| I |
|---|
| Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.402,12 € | 21.031,80 €* | 14,67 € |
| Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.321,62 € | 19.824,30 €* | 13,83 € |
| Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.277,04 € | 19.155,60 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.277,04 € | 19.155,60 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.277,04 € | 19.155,60 €* | 13,36 € |
| 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.358,82 € | 20.382,30 €* | 14,22 € |
| 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.301,32 € | 19.519,80 €* | 13,62 € |
| 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.262,91 € | 18.943,65 €* | 13,21 € |
| 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.262,91 € | 18.943,65 €* | 13,21 € |
| 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.262,91 € | 18.943,65 €* | 13,21 € |
| Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.402,12 € | 21.031,80 €* | 14,67 € |
| Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.321,62 € | 19.824,30 €* | 13,83 € |
| Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.277,04 € | 19.155,60 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.277,04 € | 19.155,60 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.277,04 € | 19.155,60 €* | 13,36 € |
| Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.649,01 € | 24.735,15 €* | 17,25 € |
| Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.292,10 € | 19.381,50 €* | 13,52 € |
| Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.262,91 € | 18.943,65 €* | 13,21 € |
| Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.222,39 € | 18.335,85 €* | 12,79 € |
| Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.185,02 € | 17.775,30 €* | 12,40 € |
| Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.402,12 € | 21.031,80 €* | 14,67 € |
| Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.321,62 € | 19.824,30 €* | 13,83 € |
| Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.281,88 € | 19.228,20 €* | 13,41 € |
| Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.239,25 € | 18.588,75 €* | 12,97 € |
| Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.189,99 € | 17.849,85 €* | 12,45 € |
| 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.358,82 € | 20.382,30 €* | 14,22 € |
| 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.301,32 € | 19.519,80 €* | 13,62 € |
| 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.262,91 € | 18.943,65 €* | 13,21 € |
| 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.230,18 € | 18.452,70 €* | 12,87 € |
| 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.175,71 € | 17.635,65 €* | 12,30 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.402,12 € | 21.031,80 €* | 14,67 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.321,62 € | 19.824,30 €* | 13,83 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.281,10 € | 19.216,50 €* | 13,40 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.232,49 € | 18.487,35 €* | 12,90 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.190,01 € | 17.850,15 €* | 12,45 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.358,82 € | 20.382,30 €* | 14,22 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.301,02 € | 19.515,30 €* | 13,61 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.262,90 € | 18.943,50 €* | 13,21 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.222,39 € | 18.335,85 €* | 12,79 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.185,03 € | 17.775,45 €* | 12,40 € |
| Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.358,82 € | 20.382,30 €* | 14,22 € |
| Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.301,32 € | 19.519,80 €* | 13,62 € |
| Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.262,70 € | 18.940,50 €* | 13,21 € |
| Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.262,70 € | 18.940,50 €* | 13,21 € |
| Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.262,70 € | 18.940,50 €* | 13,21 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.303,41 € | 19.551,15 €* | 13,64 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.262,91 € | 18.943,65 €* | 13,21 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.232,49 € | 18.487,35 €* | 12,90 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.207,63 € | 18.114,45 €* | 12,64 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.194,08 € | 17.911,20 €* | 12,49 € |
| Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.333,66 € | 20.004,90 €* | 13,95 € |
| Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.333,66 € | 20.004,90 €* | 13,95 € |
| Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.333,66 € | 20.004,90 €* | 13,95 € |
| Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.333,66 € | 20.004,90 €* | 13,95 € |
| Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.333,66 € | 20.004,90 €* | 13,95 € |
| Xefe/a de Administración · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.204,20 € | 18.063,00 €* | 12,60 € |
| Xefe/a de Administración · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.204,20 € | 18.063,00 €* | 12,60 € |
| Xefe/a de Administración · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.204,20 € | 18.063,00 €* | 12,60 € |
| Primeiro/a Conserxe · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.222,39 € | 18.335,85 €* | 12,79 € |
| Primeiro/a Conserxe · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.183,92 € | 17.758,80 €* | 12,39 € |
| Primeiro/a Conserxe · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.183,92 € | 17.758,80 €* | 12,39 € |
| Xefe/a de cociña · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.190,28 € | 17.854,20 €* | 12,45 € |
| Xefe/a de cociña · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.190,00 € | 17.850,00 €* | 12,45 € |
| Xefe/a de cociña · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.190,00 € | 17.850,00 €* | 12,45 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.232,49 € | 18.487,35 €* | 12,90 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.222,39 € | 18.335,85 €* | 12,79 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.190,00 € | 17.850,00 €* | 12,45 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.216,34 € | 18.245,10 €* | 12,73 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.204,20 € | 18.063,00 €* | 12,60 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.204,20 € | 18.063,00 €* | 12,60 € |
| Gobernante/a Encargado/a general · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.191,82 € | 17.877,30 €* | 12,47 € |
| Gobernante/a Encargado/a general · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.169,58 € | 17.543,70 €* | 12,24 € |
| Gobernante/a Encargado/a general · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.165,70 € | 17.485,50 €* | 12,20 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.174,30 € | 17.614,50 €* | 12,29 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.173,77 € | 17.606,55 €* | 12,28 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.173,77 € | 17.606,55 €* | 12,28 € |
| Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo | 1.402,12 € | 21.031,80 €* | 14,67 € |
| Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira | 1.277,04 € | 19.155,60 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda | 1.277,04 € | 19.155,60 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira | 1.277,04 € | 19.155,60 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta | 1.277,04 € | 19.155,60 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo | 1.402,12 € | 21.031,80 €* | 14,67 € |
| Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira | 1.277,10 € | 19.156,50 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda | 1.222,39 € | 18.335,85 €* | 12,79 € |
| Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira | 1.190,00 € | 17.850,00 €* | 12,45 € |
| Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta | 1.190,00 € | 17.850,00 €* | 12,45 € |
| 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo | 1.389,60 € | 20.844,00 €* | 14,54 € |
| 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira | 1.262,92 € | 18.943,80 €* | 13,21 € |
| 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda | 1.214,26 € | 18.213,90 €* | 12,71 € |
| 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira | 1.175,71 € | 17.635,65 €* | 12,30 € |
| 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta | 1.175,71 € | 17.635,65 €* | 12,30 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo | 1.402,12 € | 21.031,80 €* | 14,67 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira | 1.276,80 € | 19.152,00 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda | 1.232,49 € | 18.487,35 €* | 12,90 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira | 1.203,75 € | 18.056,25 €* | 12,60 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta | 1.203,75 € | 18.056,25 €* | 12,60 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo | 1.358,88 € | 20.383,20 €* | 14,22 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira | 1.268,86 € | 19.032,90 €* | 13,28 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda | 1.222,39 € | 18.335,85 €* | 12,79 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira | 1.183,90 € | 17.758,50 €* | 12,39 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta | 1.183,90 € | 17.758,50 €* | 12,39 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo | 1.305,43 € | 19.581,45 €* | 13,66 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira | 1.238,58 € | 18.578,70 €* | 12,96 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda | 1.204,20 € | 18.063,00 €* | 12,60 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira | 1.190,14 € | 17.852,10 €* | 12,45 € |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta | 1.173,77 € | 17.606,55 €* | 12,28 € |
| Xefe/a de cociña · Catering | 1.534,24 € | 23.013,60 €* | 16,05 € |
| 2º xefe/a de cociña · Catering | 1.482,87 € | 22.243,05 €* | 15,52 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Catering | 1.433,00 € | 21.495,00 €* | 14,99 € |
| Xefe/a de operacións de catering · Catering | 1.534,24 € | 23.013,60 €* | 16,05 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Cafetarías (secc. 4.ª) · 3 tazas | 1.384,38 € | 20.765,70 €* | 14,49 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Cafetarías (secc. 4.ª) · 2 tazas | 1.321,62 € | 19.824,30 €* | 13,83 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Cafetarías (secc. 4.ª) · 1 taza | 1.266,88 € | 19.003,20 €* | 13,26 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Cafetarías (secc. 4.ª) · 3 tazas | 1.362,07 € | 20.431,05 €* | 14,25 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Cafetarías (secc. 4.ª) · 2 tazas | 1.302,97 € | 19.544,55 €* | 13,63 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Cafetarías (secc. 4.ª) · 1 taza | 1.266,88 € | 19.003,20 €* | 13,26 € |
| Xefe/a de cociña · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · especial | 1.327,89 € | 19.918,35 €* | 13,89 € |
| Xefe/a de cociña · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · primera | 1.277,04 € | 19.155,60 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de cociña · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · segunda | 1.232,49 € | 18.487,35 €* | 12,90 € |
| Xefe/a de cociña · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · tercera | 1.206,14 € | 18.092,10 €* | 12,62 € |
| Xefe/a de cociña · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · cuarta | 1.206,14 € | 18.092,10 €* | 12,62 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · especial | 1.392,49 € | 20.887,35 €* | 14,57 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · primera | 1.321,62 € | 19.824,30 €* | 13,83 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · segunda | 1.277,04 € | 19.155,60 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · tercera | 1.232,49 € | 18.487,35 €* | 12,90 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · cuarta | 1.206,14 € | 18.092,10 €* | 12,62 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · especial | 1.362,07 € | 20.431,05 €* | 14,25 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · primera | 1.301,32 € | 19.519,80 €* | 13,62 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · segunda | 1.262,92 € | 18.943,80 €* | 13,21 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · tercera | 1.222,80 € | 18.342,00 €* | 12,79 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Cafés-bares, chocolaterías, xeaderías (secc. 5.ª) · cuarta | 1.222,80 € | 18.342,00 €* | 12,79 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Salas de festa, discotecas, tablaos, salóns de baile (secc. 6.ª) · especial | 1.392,49 € | 20.887,35 €* | 14,57 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Salas de festa, discotecas, tablaos, salóns de baile (secc. 6.ª) · primera | 1.321,64 € | 19.824,60 €* | 13,83 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Salas de festa, discotecas, tablaos, salóns de baile (secc. 6.ª) · segunda | 1.276,54 € | 19.148,10 €* | 13,36 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Salas de festa, discotecas, tablaos, salóns de baile (secc. 6.ª) · tercera | 1.232,49 € | 18.487,35 €* | 12,90 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Salas de festa, discotecas, tablaos, salóns de baile (secc. 6.ª) · cuarta | 1.206,14 € | 18.092,10 €* | 12,62 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Salas de festa, discotecas, tablaos, salóns de baile (secc. 6.ª) · especial | 1.362,07 € | 20.431,05 €* | 14,25 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Salas de festa, discotecas, tablaos, salóns de baile (secc. 6.ª) · primera | 1.303,75 € | 19.556,25 €* | 13,64 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Salas de festa, discotecas, tablaos, salóns de baile (secc. 6.ª) · segunda | 1.262,90 € | 18.943,50 €* | 13,21 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Salas de festa, discotecas, tablaos, salóns de baile (secc. 6.ª) · tercera | 1.215,33 € | 18.229,95 €* | 12,72 € |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Salas de festa, discotecas, tablaos, salóns de baile (secc. 6.ª) · cuarta | 1.215,33 € | 18.229,95 €* | 12,72 € |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Billares e salóns recreativos (secc. 8.ª) | 1.325,63 € | 19.884,45 €* | 13,87 € |
| II |
|---|
| Recepcionista · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.305,42 € | 19.581,30 €* | 13,66 € |
| Recepcionista · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.262,91 € | 18.943,65 €* | 13,21 € |
| Recepcionista · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.232,49 € | 18.487,35 €* | 12,90 € |
| Recepcionista · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.217,32 € | 18.259,80 €* | 12,74 € |
| Recepcionista · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.217,32 € | 18.259,80 €* | 12,74 € |
| Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.445,68 € | 21.685,20 €* | 15,13 € |
| Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.262,91 € | 18.943,65 €* | 13,21 € |
| Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.232,49 € | 18.487,35 €* | 12,90 € |
| Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.214,26 € | 18.213,90 €* | 12,71 € |
| Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.175,71 € | 17.635,65 €* | 12,30 € |
| Administrativo/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.305,49 € | 19.582,35 €* | 13,66 € |
| Administrativo/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.262,91 € | 18.943,65 €* | 13,21 € |
| Administrativo/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.232,49 € | 18.487,35 €* | 12,90 € |
| Administrativo/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.217,43 € | 18.261,45 €* | 12,74 € |
| Administrativo/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.217,43 € | 18.261,45 €* | 12,74 € |
| Axudante de recepción e/ou conserxeria · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.246,71 € | 18.700,65 €* | 13,04 € |
| Axudante de recepción e/ou conserxeria · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.226,34 € | 18.395,10 €* | 12,83 € |
| Axudante de recepción e/ou conserxeria · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.204,20 € | 18.063,00 €* | 12,60 € |
| Axudante de recepción e/ou conserxeria · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.195,12 € | 17.926,80 €* | 12,50 € |
| Axudante de recepción e/ou conserxeria · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.173,77 € | 17.606,55 €* | 12,28 € |
| Telefonista · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.271,74 € | 19.076,10 €* | 13,31 € |
| Telefonista · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.242,70 € | 18.640,50 €* | 13,00 € |
| Telefonista · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.218,16 € | 18.272,40 €* | 12,75 € |
| Telefonista · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.194,08 € | 17.911,20 €* | 12,49 € |
| Telefonista · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.169,71 € | 17.545,65 €* | 12,24 € |
| Axudante Administrativo · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.301,32 € | 19.519,80 €* | 13,62 € |
| Axudante Administrativo · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.262,91 € | 18.943,65 €* | 13,21 € |
| Axudante Administrativo · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.226,34 € | 18.395,10 €* | 12,83 € |
| Axudante Administrativo · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.226,33 € | 18.394,95 €* | 12,83 € |
| Axudante Administrativo · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.226,33 € | 18.394,95 €* | 12,83 € |
| Xefe/a de partida · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.305,42 € | 19.581,30 €* | 13,66 € |
| Xefe/a de partida · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.262,91 € | 18.943,65 €* | 13,21 € |
| Xefe/a de partida · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.232,49 € | 18.487,35 €* | 12,90 € |
| Xefe/a de partida · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.217,43 € | 18.261,45 €* | 12,74 € |
| Xefe/a de partida · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.174,70 € | 17.620,50 €* | 12,29 € |
| Cociñeiro/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.271,74 € | 19.076,10 €* | 13,31 € |
| Cociñeiro/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.242,66 € | 18.639,90 €* | 13,00 € |
| Cociñeiro/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.218,81 € | 18.282,15 €* | 12,75 € |
| Cociñeiro/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.194,08 € | 17.911,20 €* | 12,49 € |
| Cociñeiro/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.169,69 € | 17.545,35 €* | 12,24 € |
| Reposteiro/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.287,40 € | 19.311,00 €* | 13,47 € |
| Reposteiro/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.262,91 € | 18.943,65 €* | 13,21 € |
| Reposteiro/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.226,34 € | 18.395,10 €* | 12,83 € |
| Reposteiro/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.226,34 € | 18.395,10 €* | 12,83 € |
| Reposteiro/a · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.226,34 € | 18.395,10 €* | 12,83 € |
| Encargado/a de economato · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.267,87 € | 19.018,05 €* | 13,27 € |
| Encargado/a de economato · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.242,70 € | 18.640,50 €* | 13,00 € |
| Encargado/a de economato · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.218,81 € | 18.282,15 €* | 12,75 € |
| Encargado/a de economato · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.218,81 € | 18.282,15 €* | 12,75 € |
| Encargado/a de economato · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.218,81 € | 18.282,15 €* | 12,75 € |
| Axudante de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.216,34 € | 18.245,10 €* | 12,73 € |
| Axudante de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.204,20 € | 18.063,00 €* | 12,60 € |
| Axudante de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.190,01 € | 17.850,15 €* | 12,45 € |
| Axudante de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.173,77 € | 17.606,55 €* | 12,28 € |
| Axudante de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.163,65 € | 17.454,75 €* | 12,18 € |
| Axudante economato · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.216,34 € | 18.245,10 €* | 12,73 € |
| Axudante economato · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.204,20 € | 18.063,00 €* | 12,60 € |
| Axudante economato · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.190,01 € | 17.850,15 €* | 12,45 € |
| Axudante economato · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.190,01 € | 17.850,15 €* | 12,45 € |
| Axudante economato · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.190,01 € | 17.850,15 €* | 12,45 € |
| Xefe de sector · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.333,66 € | 20.004,90 €* | 13,95 € |
