| I |
|---|
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,24 € | 19.143,66 € | 18,78 € |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 18.966,53 € | 18,61 € |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 18.872,23 € | 18,51 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 18.781,23 € | 18,42 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.251,29 € | 18.769,40 € | 18,41 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.251,25 € | 18.768,70 € | 18,41 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.251,04 € | 18.765,57 € | 18,41 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.250,92 € | 18.763,83 € | 18,41 € |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 19.141,92 € | 18,78 € |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 18.966,53 € | 18,61 € |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 18.872,23 € | 18,51 € |
| JEFE/A COMERCIAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| JEFE/A COMERCIAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 19.141,92 € | 18,78 € |
| JEFE/A COMERCIAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| JEFE/A COMERCIAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 18.966,53 € | 18,61 € |
| JEFE/A COMERCIAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 18.872,23 € | 18,51 € |
| PRIMER CONSERJE/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 18.781,23 € | 18,42 € |
| PRIMER CONSERJE/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.251,29 € | 18.769,40 € | 18,41 € |
| PRIMER CONSERJE/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.251,25 € | 18.768,70 € | 18,41 € |
| PRIMER CONSERJE/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.251,04 € | 18.765,57 € | 18,41 € |
| PRIMER CONSERJE/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.250,92 € | 18.763,83 € | 18,41 € |
| JEFE/A DE COCINA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| JEFE/A DE COCINA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 19.141,92 € | 18,78 € |
| JEFE/A DE COCINA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| JEFE/A DE COCINA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 18.966,53 € | 18,61 € |
| JEFE/A DE COCINA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 18.872,23 € | 18,51 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 18.781,23 € | 18,42 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.251,29 € | 18.769,40 € | 18,41 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.251,25 € | 18.768,70 € | 18,41 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.251,04 € | 18.765,57 € | 18,41 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.250,92 € | 18.763,83 € | 18,41 € |
| JEFE/A DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| JEFE/A DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| JEFE/A DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| JEFE/A DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| JEFE/A DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 19.141,92 € | 18,78 € |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 18.966,53 € | 18,61 € |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 18.872,23 € | 18,51 € |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 18.781,23 € | 18,42 € |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.251,29 € | 18.769,40 € | 18,41 € |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.251,25 € | 18.768,70 € | 18,41 € |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.251,04 € | 18.765,57 € | 18,41 € |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.250,92 € | 18.763,83 € | 18,41 € |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 19.141,92 € | 18,78 € |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 18.966,53 € | 18,61 € |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 18.872,23 € | 18,51 € |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 19.141,92 € | 18,78 € |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 18.966,53 € | 18,61 € |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 18.872,23 € | 18,51 € |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 19.141,92 € | 18,78 € |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 18.966,53 € | 18,61 € |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 18.872,23 € | 18,51 € |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| II |
|---|
| RECEPCIONISTA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 18.319,97 € | 17,97 € |
| RECEPCIONISTA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,23 € | 18.318,40 € | 17,97 € |
| RECEPCIONISTA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.220,00 € | 18.299,96 € | 17,95 € |
| RECEPCIONISTA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.219,74 € | 18.296,13 € | 17,95 € |
| RECEPCIONISTA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.219,45 € | 18.291,78 € | 17,94 € |
| CONSERJE/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 18.781,23 € | 18,42 € |
| CONSERJE/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.246,11 € | 18.691,62 € | 18,34 € |
| CONSERJE/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| CONSERJE/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.234,10 € | 18.511,54 € | 18,16 € |
| CONSERJE/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.228,15 € | 18.422,28 € | 18,07 € |
| ADMINISTRATIVO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 18.319,97 € | 17,97 € |
| ADMINISTRATIVO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,23 € | 18.318,40 € | 17,97 € |
| ADMINISTRATIVO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.220,00 € | 18.299,96 € | 17,95 € |
| ADMINISTRATIVO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.219,74 € | 18.296,13 € | 17,95 € |
| ADMINISTRATIVO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.219,45 € | 18.291,78 € | 17,94 € |
| RELACIONES PUBLICAS · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.222,11 € | 18.331,63 € | 17,98 € |
| RELACIONES PUBLICAS · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.219,00 € | 18.285,00 € | 17,94 € |
| RELACIONES PUBLICAS · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.216,02 € | 18.240,28 € | 17,89 € |
| RELACIONES PUBLICAS · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.210,06 € | 18.150,85 € | 17,80 € |
| RELACIONES PUBLICAS · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.207,91 € | 18.118,66 € | 17,77 € |
| COMERCIAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.222,11 € | 18.331,63 € | 17,98 € |
| COMERCIAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.219,00 € | 18.285,00 € | 17,94 € |
| COMERCIAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.216,02 € | 18.240,28 € | 17,89 € |
| COMERCIAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.210,06 € | 18.150,85 € | 17,80 € |
| COMERCIAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.207,91 € | 18.118,66 € | 17,77 € |
| JEFE/A DE PARTIDA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.222,11 € | 18.331,63 € | 17,98 € |
| JEFE/A DE PARTIDA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,83 € | 18.327,45 € | 17,98 € |
| JEFE/A DE PARTIDA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.221,78 € | 18.326,76 € | 17,98 € |
| JEFE/A DE PARTIDA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.221,56 € | 18.323,45 € | 17,97 € |
| JEFE/A DE PARTIDA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.221,48 € | 18.322,23 € | 17,97 € |
| COCINERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 18.319,97 € | 17,97 € |
| COCINERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,23 € | 18.318,40 € | 17,97 € |
| COCINERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.220,00 € | 18.299,96 € | 17,95 € |
| COCINERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.219,74 € | 18.296,13 € | 17,95 € |
| COCINERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.219,45 € | 18.291,78 € | 17,94 € |
| REPOSTERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 18.319,97 € | 17,97 € |
| REPOSTERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,23 € | 18.318,40 € | 17,97 € |
| REPOSTERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.220,00 € | 18.299,96 € | 17,95 € |
| REPOSTERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.219,74 € | 18.296,13 € | 17,95 € |
| REPOSTERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.219,45 € | 18.291,78 € | 17,94 € |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.219,17 € | 18.287,61 € | 17,94 € |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.218,91 € | 18.283,60 € | 17,94 € |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.218,62 € | 18.279,25 € | 17,93 € |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.218,35 € | 18.275,25 € | 17,93 € |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.218,11 € | 18.271,60 € | 17,92 € |
| JEFE/A DE SECTOR · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.222,11 € | 18.331,63 € | 17,98 € |
| JEFE/A DE SECTOR · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,83 € | 18.327,45 € | 17,98 € |
| JEFE/A DE SECTOR · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.221,78 € | 18.326,76 € | 17,98 € |
| JEFE/A DE SECTOR · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.221,56 € | 18.323,45 € | 17,97 € |
| JEFE/A DE SECTOR · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.221,48 € | 18.322,23 € | 17,97 € |
| CAMARERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 18.319,97 € | 17,97 € |
| CAMARERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,23 € | 18.318,40 € | 17,97 € |
| CAMARERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.220,00 € | 18.299,96 € | 17,95 € |
| CAMARERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.219,74 € | 18.296,13 € | 17,95 € |
| CAMARERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.219,45 € | 18.291,78 € | 17,94 € |
| REPARTIDOR/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 18.319,97 € | 17,97 € |
| REPARTIDOR/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,23 € | 18.318,40 € | 17,97 € |
| REPARTIDOR/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.220,00 € | 18.299,96 € | 17,95 € |
| REPARTIDOR/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.219,74 € | 18.296,13 € | 17,95 € |
| REPARTIDOR/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.219,45 € | 18.291,78 € | 17,94 € |
| BARMAN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 19.231,17 € | 18,86 € |
| BARMAN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 19.141,92 € | 18,78 € |
| BARMAN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 19.051,44 € | 18,69 € |
| BARMAN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 18.966,53 € | 18,61 € |
| BARMAN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 18.872,23 € | 18,51 € |
| SUMILLER · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 18.319,97 € | 17,97 € |
| SUMILLER · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,23 € | 18.318,40 € | 17,97 € |
| SUMILLER · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.220,00 € | 18.299,96 € | 17,95 € |
| SUMILLER · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.221,56 € | 18.323,45 € | 17,97 € |
| SUMILLER · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.219,45 € | 18.291,78 € | 17,94 € |
| SUPERVISOR/A DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| SUPERVISOR/A DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| SUPERVISOR/A DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| SUPERVISOR/A DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| SUPERVISOR/A DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| ENCARGADO/A GENERAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 18.781,23 € | 18,42 € |
| ENCARGADO/A GENERAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.246,11 € | 18.691,62 € | 18,34 € |
| ENCARGADO/A GENERAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| ENCARGADO/A GENERAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.234,10 € | 18.511,54 € | 18,16 € |
| ENCARGADO/A GENERAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.228,15 € | 18.422,28 € | 18,07 € |
| ENCARGADO/A DE SECCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 18.319,97 € | 17,97 € |
| ENCARGADO/A DE SECCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,23 € | 18.318,40 € | 17,97 € |
| ENCARGADO/A DE SECCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.220,00 € | 18.299,96 € | 17,95 € |
| ENCARGADO/A DE SECCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.219,74 € | 18.296,13 € | 17,95 € |
| ENCARGADO/A DE SECCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.219,45 € | 18.291,78 € | 17,94 € |
| ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.222,11 € | 18.331,63 € | 17,98 € |
| ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,83 € | 18.327,45 € | 17,98 € |
| ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.221,78 € | 18.326,76 € | 17,98 € |
| ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.221,56 € | 18.323,45 € | 17,97 € |
| ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.221,48 € | 18.322,23 € | 17,97 € |
| JEFE/A DE EQUIPO CONDUCT. CATER. · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| JEFE/A DE EQUIPO CONDUCT. CATER. · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| JEFE/A DE EQUIPO CONDUCT. CATER. · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| JEFE/A DE EQUIPO CONDUCT. CATER. · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| JEFE/A DE EQUIPO CONDUCT. CATER. · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| TECNICO/A DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 18.781,23 € | 18,42 € |
| TECNICO/A DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.246,11 € | 18.691,62 € | 18,34 € |
| TECNICO/A DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| TECNICO/A DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.234,10 € | 18.511,54 € | 18,16 € |
| TECNICO/A DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.228,15 € | 18.422,28 € | 18,07 € |
| TÉCNICO/A NIVEL INTERMEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 18.781,23 € | 18,42 € |
| TÉCNICO/A NIVEL INTERMEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.246,11 € | 18.691,62 € | 18,34 € |
| TÉCNICO/A NIVEL INTERMEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| TÉCNICO/A NIVEL INTERMEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.234,10 € | 18.511,54 € | 18,16 € |
| TÉCNICO/A NIVEL INTERMEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.228,15 € | 18.422,28 € | 18,07 € |
| SUPERVISOR/A DE RESTAURACIÓN MODERNA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 18.781,23 € | 18,42 € |
| SUPERVISOR/A DE RESTAURACIÓN MODERNA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.246,11 € | 18.691,62 € | 18,34 € |
| SUPERVISOR/A DE RESTAURACIÓN MODERNA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.240,11 € | 18.601,67 € | 18,25 € |
| SUPERVISOR/A DE RESTAURACIÓN MODERNA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.234,10 € | 18.511,54 € | 18,16 € |
| SUPERVISOR/A DE RESTAURACIÓN MODERNA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.228,15 € | 18.422,28 € | 18,07 € |
| III |
|---|
| AYUDTE/A DE RECEPCION Y CONSER. · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.191,89 € | 17.878,37 € | 17,54 € |
| AYUDTE/A DE RECEPCION Y CONSER. · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.191,80 € | 17.876,98 € | 17,54 € |
| AYUDTE/A DE RECEPCION Y CONSER. · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.190,52 € | 17.857,84 € | 17,52 € |
| AYUDTE/A DE RECEPCION Y CONSER. · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.190,26 € | 17.853,84 € | 17,51 € |
| AYUDTE/A DE RECEPCION Y CONSER. · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.189,98 € | 17.849,66 € | 17,51 € |
| AYUDANTE ADMINISTRATIVO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.191,89 € | 17.878,37 € | 17,54 € |
| AYUDANTE ADMINISTRATIVO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.191,80 € | 17.876,98 € | 17,54 € |
| AYUDANTE ADMINISTRATIVO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.190,52 € | 17.857,84 € | 17,52 € |
| AYUDANTE ADMINISTRATIVO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.190,26 € | 17.853,84 € | 17,51 € |
| AYUDANTE ADMINISTRATIVO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.193,46 € | 17.901,86 € | 17,56 € |
| TELEFONISTA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.191,89 € | 17.878,37 € | 17,54 € |
| TELEFONISTA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.191,80 € | 17.876,98 € | 17,54 € |
| TELEFONISTA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.190,52 € | 17.857,84 € | 17,52 € |
| TELEFONISTA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.190,26 € | 17.853,84 € | 17,51 € |
| TELEFONISTA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.193,46 € | 17.901,86 € | 17,56 € |
| AYUDANTE DE ECONOMATO · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.189,15 € | 17.837,31 € | 17,50 € |
| AYUDANTE DE ECONOMATO · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.189,04 € | 17.835,57 € | 17,50 € |
| AYUDANTE DE ECONOMATO · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.188,88 € | 17.833,14 € | 17,49 € |
| AYUDANTE DE ECONOMATO · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.188,74 € | 17.831,05 € | 17,49 € |
| AYUDANTE DE ECONOMATO · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.188,62 € | 17.829,31 € | 17,49 € |
| AYUDANTE/A DE COCINA O CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.189,15 € | 17.837,31 € | 17,50 € |
| AYUDANTE/A DE COCINA O CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.189,04 € | 17.835,57 € | 17,50 € |
| AYUDANTE/A DE COCINA O CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.188,88 € | 17.833,14 € | 17,49 € |
| AYUDANTE/A DE COCINA O CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.188,74 € | 17.831,05 € | 17,49 € |
| AYUDANTE/A DE COCINA O CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.188,62 € | 17.829,31 € | 17,49 € |
| AYUDANTE/A DE CAMARERO · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.189,15 € | 17.837,31 € | 17,50 € |
| AYUDANTE/A DE CAMARERO · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.189,04 € | 17.835,57 € | 17,50 € |
| AYUDANTE/A DE CAMARERO · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.188,88 € | 17.833,14 € | 17,49 € |
| AYUDANTE/A DE CAMARERO · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.188,74 € | 17.831,05 € | 17,49 € |
| AYUDANTE/A DE CAMARERO · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.188,62 € | 17.829,31 € | 17,49 € |
| CAMARERO/A DE PISOS · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.192,68 € | 17.890,20 € | 17,55 € |
| CAMARERO/A DE PISOS · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.192,39 € | 17.885,86 € | 17,54 € |
