| I |
|---|
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.326,02 € | 19.890,26 € | +3,9 % | 19,51 € |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.300,09 € | 19.501,40 € | +3,9 % | 19,13 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.300,05 € | 19.500,68 € | +3,9 % | 19,13 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.299,83 € | 19.497,42 € | +3,9 % | 19,13 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.299,71 € | 19.495,62 € | +3,9 % | 19,12 € |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € |
| JEFE/A COMERCIAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| JEFE/A COMERCIAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € |
| JEFE/A COMERCIAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| JEFE/A COMERCIAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € |
| JEFE/A COMERCIAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € |
| PRIMER CONSERJE/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € |
| PRIMER CONSERJE/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.300,09 € | 19.501,40 € | +3,9 % | 19,13 € |
| PRIMER CONSERJE/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.300,05 € | 19.500,68 € | +3,9 % | 19,13 € |
| PRIMER CONSERJE/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.299,83 € | 19.497,42 € | +3,9 % | 19,13 € |
| PRIMER CONSERJE/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.299,71 € | 19.495,62 € | +3,9 % | 19,12 € |
| JEFE/A DE COCINA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| JEFE/A DE COCINA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € |
| JEFE/A DE COCINA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| JEFE/A DE COCINA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € |
| JEFE/A DE COCINA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.300,09 € | 19.501,40 € | +3,9 % | 19,13 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.300,05 € | 19.500,68 € | +3,9 % | 19,13 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.299,83 € | 19.497,42 € | +3,9 % | 19,13 € |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.299,71 € | 19.495,62 € | +3,9 % | 19,12 € |
| JEFE/A DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| JEFE/A DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| JEFE/A DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| JEFE/A DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| JEFE/A DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.300,09 € | 19.501,40 € | +3,9 % | 19,13 € |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.300,05 € | 19.500,68 € | +3,9 % | 19,13 € |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.299,83 € | 19.497,42 € | +3,9 % | 19,13 € |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.299,71 € | 19.495,62 € | +3,9 % | 19,12 € |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| II |
|---|
| RECEPCIONISTA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.268,96 € | 19.034,45 € | +3,9 % | 18,67 € |
| RECEPCIONISTA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.268,85 € | 19.032,82 € | +3,9 % | 18,67 € |
| RECEPCIONISTA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.267,58 € | 19.013,66 € | +3,9 % | 18,65 € |
| RECEPCIONISTA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.267,31 € | 19.009,68 € | +3,9 % | 18,65 € |
| RECEPCIONISTA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.267,01 € | 19.005,16 € | +3,9 % | 18,64 € |
| CONSERJE/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € |
| CONSERJE/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.294,71 € | 19.420,59 € | +3,9 % | 19,05 € |
| CONSERJE/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| CONSERJE/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.282,23 € | 19.233,49 € | +3,9 % | 18,87 € |
| CONSERJE/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.276,05 € | 19.140,75 € | +3,9 % | 18,78 € |
| ADMINISTRATIVO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.268,96 € | 19.034,45 € | +3,9 % | 18,67 € |
| ADMINISTRATIVO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.268,85 € | 19.032,82 € | +3,9 % | 18,67 € |
| ADMINISTRATIVO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.267,58 € | 19.013,66 € | +3,9 % | 18,65 € |
| ADMINISTRATIVO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.267,31 € | 19.009,68 € | +3,9 % | 18,65 € |
| ADMINISTRATIVO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.267,01 € | 19.005,16 € | +3,9 % | 18,64 € |
| RELACIONES PUBLICAS · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.269,77 € | 19.046,56 € | +3,9 % | 18,68 € |
| RELACIONES PUBLICAS · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.266,54 € | 18.998,11 € | +3,9 % | 18,64 € |
| RELACIONES PUBLICAS · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.263,44 € | 18.951,65 € | +3,9 % | 18,59 € |
| RELACIONES PUBLICAS · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.257,25 € | 18.858,73 € | +3,9 % | 18,50 € |
| RELACIONES PUBLICAS · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.255,02 € | 18.825,29 € | +3,9 % | 18,47 € |
| COMERCIAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.269,77 € | 19.046,56 € | +3,9 % | 18,68 € |
| COMERCIAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.266,54 € | 18.998,11 € | +3,9 % | 18,64 € |
| COMERCIAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.263,44 € | 18.951,65 € | +3,9 % | 18,59 € |
| COMERCIAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.257,25 € | 18.858,73 € | +3,9 % | 18,50 € |
| COMERCIAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.255,02 € | 18.825,29 € | +3,9 % | 18,47 € |
| JEFE/A DE PARTIDA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.269,77 € | 19.046,56 € | +3,9 % | 18,68 € |
| JEFE/A DE PARTIDA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.269,48 € | 19.042,22 € | +3,9 % | 18,68 € |
| JEFE/A DE PARTIDA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.269,43 € | 19.041,50 € | +3,9 % | 18,68 € |
| JEFE/A DE PARTIDA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.269,20 € | 19.038,06 € | +3,9 % | 18,68 € |
| JEFE/A DE PARTIDA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.269,12 € | 19.036,80 € | +3,9 % | 18,67 € |
| COCINERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.268,96 € | 19.034,45 € | +3,9 % | 18,67 € |
| COCINERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.268,85 € | 19.032,82 € | +3,9 % | 18,67 € |
| COCINERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.267,58 € | 19.013,66 € | +3,9 % | 18,65 € |
| COCINERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.267,31 € | 19.009,68 € | +3,9 % | 18,65 € |
| COCINERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.267,01 € | 19.005,16 € | +3,9 % | 18,64 € |
| REPOSTERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.268,96 € | 19.034,45 € | +3,9 % | 18,67 € |
| REPOSTERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.268,85 € | 19.032,82 € | +3,9 % | 18,67 € |
| REPOSTERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.267,58 € | 19.013,66 € | +3,9 % | 18,65 € |
| REPOSTERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.267,31 € | 19.009,68 € | +3,9 % | 18,65 € |
| REPOSTERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.267,01 € | 19.005,16 € | +3,9 % | 18,64 € |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.266,72 € | 19.000,82 € | +3,9 % | 18,64 € |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.266,44 € | 18.996,67 € | +3,9 % | 18,63 € |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.266,14 € | 18.992,15 € | +3,9 % | 18,63 € |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.265,87 € | 18.987,99 € | +3,9 % | 18,63 € |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.265,61 € | 18.984,19 € | +3,9 % | 18,62 € |
| JEFE/A DE SECTOR · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.269,77 € | 19.046,56 € | +3,9 % | 18,68 € |
| JEFE/A DE SECTOR · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.269,48 € | 19.042,22 € | +3,9 % | 18,68 € |
| JEFE/A DE SECTOR · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.269,43 € | 19.041,50 € | +3,9 % | 18,68 € |
| JEFE/A DE SECTOR · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.269,20 € | 19.038,06 € | +3,9 % | 18,68 € |
| JEFE/A DE SECTOR · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.269,12 € | 19.036,80 € | +3,9 % | 18,67 € |
| CAMARERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.268,96 € | 19.034,45 € | +3,9 % | 18,67 € |
| CAMARERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.268,85 € | 19.032,82 € | +3,9 % | 18,67 € |
| CAMARERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.267,58 € | 19.013,66 € | +3,9 % | 18,65 € |
| CAMARERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.267,31 € | 19.009,68 € | +3,9 % | 18,65 € |
| CAMARERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.267,01 € | 19.005,16 € | +3,9 % | 18,64 € |
| REPARTIDOR/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.268,96 € | 19.034,45 € | +3,9 % | 18,67 € |
| REPARTIDOR/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.268,85 € | 19.032,82 € | +3,9 % | 18,67 € |
| REPARTIDOR/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.267,58 € | 19.013,66 € | +3,9 % | 18,65 € |
| REPARTIDOR/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.267,31 € | 19.009,68 € | +3,9 % | 18,65 € |
| REPARTIDOR/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.267,01 € | 19.005,16 € | +3,9 % | 18,64 € |
| BARMAN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € |
| BARMAN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € |
| BARMAN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € |
| BARMAN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € |
| BARMAN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € |
| SUMILLER · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.268,96 € | 19.034,45 € | +3,9 % | 18,67 € |
| SUMILLER · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.268,85 € | 19.032,82 € | +3,9 % | 18,67 € |
| SUMILLER · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.267,58 € | 19.013,66 € | +3,9 % | 18,65 € |
| SUMILLER · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.269,20 € | 19.038,06 € | +3,9 % | 18,68 € |
| SUMILLER · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.267,01 € | 19.005,16 € | +3,9 % | 18,64 € |
| SUPERVISOR/A DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| SUPERVISOR/A DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| SUPERVISOR/A DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| SUPERVISOR/A DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| SUPERVISOR/A DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| ENCARGADO/A GENERAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € |
| ENCARGADO/A GENERAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.294,71 € | 19.420,59 € | +3,9 % | 19,05 € |
| ENCARGADO/A GENERAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| ENCARGADO/A GENERAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.282,23 € | 19.233,49 € | +3,9 % | 18,87 € |
| ENCARGADO/A GENERAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.276,05 € | 19.140,75 € | +3,9 % | 18,78 € |
| ENCARGADO/A DE SECCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.268,96 € | 19.034,45 € | +3,9 % | 18,67 € |
| ENCARGADO/A DE SECCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.268,85 € | 19.032,82 € | +3,9 % | 18,67 € |
| ENCARGADO/A DE SECCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.267,58 € | 19.013,66 € | +3,9 % | 18,65 € |
| ENCARGADO/A DE SECCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.267,31 € | 19.009,68 € | +3,9 % | 18,65 € |
| ENCARGADO/A DE SECCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.267,01 € | 19.005,16 € | +3,9 % | 18,64 € |
| ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.269,77 € | 19.046,56 € | +3,9 % | 18,68 € |
| ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.269,48 € | 19.042,22 € | +3,9 % | 18,68 € |
| ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.269,43 € | 19.041,50 € | +3,9 % | 18,68 € |
| ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.269,20 € | 19.038,06 € | +3,9 % | 18,68 € |
| ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.269,12 € | 19.036,80 € | +3,9 % | 18,67 € |
| JEFE/A DE EQUIPO CONDUCT. CATER. · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| JEFE/A DE EQUIPO CONDUCT. CATER. · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| JEFE/A DE EQUIPO CONDUCT. CATER. · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| JEFE/A DE EQUIPO CONDUCT. CATER. · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| JEFE/A DE EQUIPO CONDUCT. CATER. · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| TECNICO/A DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € |
| TECNICO/A DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.294,71 € | 19.420,59 € | +3,9 % | 19,05 € |
| TECNICO/A DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| TECNICO/A DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.282,23 € | 19.233,49 € | +3,9 % | 18,87 € |
| TECNICO/A DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.276,05 € | 19.140,75 € | +3,9 % | 18,78 € |
| TÉCNICO/A NIVEL INTERMEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € |
| TÉCNICO/A NIVEL INTERMEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.294,71 € | 19.420,59 € | +3,9 % | 19,05 € |
| TÉCNICO/A NIVEL INTERMEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| TÉCNICO/A NIVEL INTERMEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.282,23 € | 19.233,49 € | +3,9 % | 18,87 € |
| TÉCNICO/A NIVEL INTERMEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.276,05 € | 19.140,75 € | +3,9 % | 18,78 € |
| SUPERVISOR/A DE RESTAURACIÓN MODERNA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € |
| SUPERVISOR/A DE RESTAURACIÓN MODERNA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.294,71 € | 19.420,59 € | +3,9 % | 19,05 € |
| SUPERVISOR/A DE RESTAURACIÓN MODERNA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.288,48 € | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € |
| SUPERVISOR/A DE RESTAURACIÓN MODERNA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.282,23 € | 19.233,49 € | +3,9 % | 18,87 € |
| SUPERVISOR/A DE RESTAURACIÓN MODERNA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.276,05 € | 19.140,75 € | +3,9 % | 18,78 € |
| III |
|---|
| AYUDTE/A DE RECEPCION Y CONSER. · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.232,42 € | 18.486,24 € | +3,4 % | 18,13 € |
| AYUDTE/A DE RECEPCION Y CONSER. · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.232,32 € | 18.484,80 € | +3,4 % | 18,13 € |
| AYUDTE/A DE RECEPCION Y CONSER. · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.231,00 € | 18.465,01 € | +3,4 % | 18,11 € |
| AYUDTE/A DE RECEPCION Y CONSER. · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.230,72 € | 18.460,87 € | +3,4 % | 18,11 € |
| AYUDTE/A DE RECEPCION Y CONSER. · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.230,44 € | 18.456,55 € | +3,4 % | 18,10 € |
| AYUDANTE ADMINISTRATIVO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.232,42 € | 18.486,24 € | +3,4 % | 18,13 € |
| AYUDANTE ADMINISTRATIVO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.232,32 € | 18.484,80 € | +3,4 % | 18,13 € |
| AYUDANTE ADMINISTRATIVO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.231,00 € | 18.465,01 € | +3,4 % | 18,11 € |
| AYUDANTE ADMINISTRATIVO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.230,72 € | 18.460,87 € | +3,4 % | 18,11 € |
| AYUDANTE ADMINISTRATIVO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.234,04 € | 18.510,53 € | +3,4 % | 18,16 € |
| TELEFONISTA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.232,42 € | 18.486,24 € | +3,4 % | 18,13 € |
