| I |
|---|
| Jefe Recepción · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Jefe Recepción · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Jefe Recepción · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Jefe Personal · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Jefe Personal · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Jefe Personal · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Primer Conserje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Primer Conserje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Primer Conserje · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Contable General · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Contable General · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Contable General · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Jefe de Administración · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Jefe de Administración · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Jefe de Administración · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Segundo Jefe Administrativo · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.405,43 € | 21.081,45 €* | +3,4 % | 20,50 € |
| Segundo Jefe Administrativo · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Segundo Jefe Administrativo · resto de establecimientos | 1.349,99 € | 20.249,85 €* | +3,4 % | 19,69 € |
| Jefe Cocina · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Jefe Cocina · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Jefe Cocina · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Jefe Economato · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Jefe Economato · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Jefe Economato · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Jefe de Catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Jefe de Catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Jefe de Catering · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Segundo Jefe de Cocina · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.405,43 € | 21.081,45 €* | +3,4 % | 20,50 € |
| Segundo Jefe de Cocina · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Segundo Jefe de Cocina · resto de establecimientos | 1.349,99 € | 20.249,85 €* | +3,4 % | 19,69 € |
| Jefe Repostero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.405,43 € | 21.081,45 €* | +3,4 % | 20,50 € |
| Jefe Repostero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Jefe Repostero · resto de establecimientos | 1.349,99 € | 20.249,85 €* | +3,4 % | 19,69 € |
| Jefe de Sala · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Jefe de Sala · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Jefe de Sala · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Primer encargado de Mostrador · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Primer encargado de Mostrador · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Primer encargado de Mostrador · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Segundo Jefe Comedor · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.405,43 € | 21.081,45 €* | +3,4 % | 20,50 € |
| Segundo Jefe Comedor · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Segundo Jefe Comedor · resto de establecimientos | 1.349,99 € | 20.249,85 €* | +3,4 % | 19,69 € |
| Segundo Jefe de Sala · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.405,43 € | 21.081,45 €* | +3,4 % | 20,50 € |
| Segundo Jefe de Sala · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Segundo Jefe de Sala · resto de establecimientos | 1.349,99 € | 20.249,85 €* | +3,4 % | 19,69 € |
| Gobernanta · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Gobernanta · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Gobernanta · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Subgobernanta · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.405,43 € | 21.081,45 €* | +3,4 % | 20,50 € |
| Subgobernanta · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Subgobernanta · resto de establecimientos | 1.349,99 € | 20.249,85 €* | +3,4 % | 19,69 € |
| Encargada de Lencería · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.405,43 € | 21.081,45 €* | +3,4 % | 20,50 € |
| Encargada de Lencería · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Encargada de Lencería · resto de establecimientos | 1.349,99 € | 20.249,85 €* | +3,4 % | 19,69 € |
| Jefe de Mantenimiento · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Jefe de Mantenimiento · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Jefe de Mantenimiento · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Responsable de Servicio · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.432,47 € | 21.487,05 €* | +3,4 % | 20,89 € |
| Responsable de Servicio · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.403,14 € | 21.047,10 €* | +3,4 % | 20,46 € |
| Responsable de Servicio · resto de establecimientos | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| II |
|---|
| Segundo Jefe de Recepción · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.405,43 € | 21.081,45 €* | +3,4 % | 20,50 € |
| Segundo Jefe de Recepción · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Segundo Jefe de Recepción · resto de establecimientos | 1.349,99 € | 20.249,85 €* | +3,4 % | 19,69 € |
| Segundo Conserje de Noche · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.405,43 € | 21.081,45 €* | +3,4 % | 20,50 € |
| Segundo Conserje de Noche · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Segundo Conserje de Noche · resto de establecimientos | 1.349,99 € | 20.249,85 €* | +3,4 % | 19,69 € |
| Segundo Conserje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.405,43 € | 21.081,45 €* | +3,4 % | 20,50 € |
| Segundo Conserje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Segundo Conserje · resto de establecimientos | 1.349,99 € | 20.249,85 €* | +3,4 % | 19,69 € |
| Recepcionista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.324,06 € | 19.860,90 €* | +3,4 % | 19,31 € |
| Recepcionista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.296,92 € | 19.453,80 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Recepcionista · resto de establecimientos | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Cajero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.324,06 € | 19.860,90 €* | +3,4 % | 19,31 € |
| Cajero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.296,92 € | 19.453,80 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Cajero · resto de establecimientos | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Contable · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.324,06 € | 19.860,90 €* | +3,4 % | 19,31 € |
| Contable · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.296,92 € | 19.453,80 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Contable · resto de establecimientos | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Manocorrientes · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.324,06 € | 19.860,90 €* | +3,4 % | 19,31 € |
| Manocorrientes · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.296,92 € | 19.453,80 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Manocorrientes · resto de establecimientos | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Oficial Administrativo · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.324,06 € | 19.860,90 €* | +3,4 % | 19,31 € |
| Oficial Administrativo · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.296,92 € | 19.453,80 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Oficial Administrativo · resto de establecimientos | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Chofer · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Chofer · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Chofer · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Telefonista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Telefonista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Telefonista · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Comercial · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Comercial · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Comercial · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Relaciones Públicas · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Relaciones Públicas · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Relaciones Públicas · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Ayudante Recepción · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,99 € | 19.289,85 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Ayudante Recepción · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Ayudante Recepción · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
| Ayudante de Conserje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,99 € | 19.289,85 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Ayudante de Conserje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Ayudante de Conserje · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
| Ayudante Administración · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,99 € | 19.289,85 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Ayudante Administración · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Ayudante Administración · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
| Taquillero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,99 € | 19.289,85 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Taquillero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Taquillero · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
| Guardarropa · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,99 € | 19.289,85 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Guardarropa · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Guardarropa · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
| Segundo Encargado de Economato · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.405,43 € | 21.081,45 €* | +3,4 % | 20,50 € |
| Segundo Encargado de Economato · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Segundo Encargado de Economato · resto de establecimientos | 1.349,99 € | 20.249,85 €* | +3,4 % | 19,69 € |
| Jefe de Partida · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.324,06 € | 19.860,90 €* | +3,4 % | 19,31 € |
| Jefe de Partida · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.296,92 € | 19.453,80 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Jefe de Partida · resto de establecimientos | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Jefe de Sector · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.324,06 € | 19.860,90 €* | +3,4 % | 19,31 € |
| Jefe de Sector · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.296,92 € | 19.453,80 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Jefe de Sector · resto de establecimientos | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Oficial Repostero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.324,06 € | 19.860,90 €* | +3,4 % | 19,31 € |
| Oficial Repostero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.296,92 € | 19.453,80 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Oficial Repostero · resto de establecimientos | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Cocinero/a · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Cocinero/a · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Cocinero/a · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Panadero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Panadero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Panadero · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Bodeguero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Bodeguero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Bodeguero · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Cafetero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Cafetero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Cafetero · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Ayudante de Cocina · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,99 € | 19.289,85 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Ayudante de Cocina · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Ayudante de Cocina · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
| Ayudante de Repostería · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,99 € | 19.289,85 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Ayudante de Repostería · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Ayudante de Repostería · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
| Ayudante de Economato · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,99 € | 19.289,85 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Ayudante de Economato · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Ayudante de Economato · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
| Segundo Encargado de Mostrador · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.405,43 € | 21.081,45 €* | +3,4 % | 20,50 € |
| Segundo Encargado de Mostrador · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.376,64 € | 20.649,60 €* | +3,4 % | 20,08 € |
| Segundo Encargado de Mostrador · resto de establecimientos | 1.349,99 € | 20.249,85 €* | +3,4 % | 19,69 € |
| Jefe de Sala de Catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.324,06 € | 19.860,90 €* | +3,4 % | 19,31 € |
| Jefe de Sala de Catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.296,92 € | 19.453,80 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Jefe de Sala de Catering · resto de establecimientos | 1.270,33 € | 19.054,95 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Dependiente · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.324,06 € | 19.860,90 €* | +3,4 % | 19,31 € |
| Dependiente · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.296,92 € | 19.453,80 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Dependiente · resto de establecimientos | 1.270,33 € | 19.054,95 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Barman · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.324,06 € | 19.860,90 €* | +3,4 % | 19,31 € |
| Barman · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.296,92 € | 19.453,80 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Barman · resto de establecimientos | 1.270,33 € | 19.054,95 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Camarero/a Bar · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Camarero/a Bar · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Camarero/a Bar · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Camarero/a Sala de Fiesta · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Camarero/a Sala de Fiesta · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Camarero/a Sala de Fiesta · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Sumiller · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Sumiller · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Sumiller · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Supervisor de catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Supervisor de catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Supervisor de catering · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Supervisor de Colectividades · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Supervisor de Colectividades · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Supervisor de Colectividades · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Conductor Equipo de Catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Conductor Equipo de Catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Conductor Equipo de Catering · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Preparador/Montador catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,99 € | 19.289,85 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Preparador/Montador catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Preparador/Montador catering · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
| Ayudante Cafetero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,99 € | 19.289,85 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Ayudante Cafetero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Ayudante Cafetero · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
| Camarera de Pisos · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Camarera de Pisos · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Camarera de Pisos · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Planchador/a · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,98 € | 19.289,70 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Planchador/a · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,66 € | 18.894,90 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Planchador/a · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
| Personal de Lencería · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,98 € | 19.289,70 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Personal de Lencería · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,66 € | 18.894,90 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Personal de Lencería · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
| Mecánico · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Mecánico · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Mecánico · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Calefactor · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Calefactor · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Calefactor · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Jardinero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Jardinero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Jardinero · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Fontanero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Fontanero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Fontanero · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Carpintero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Carpintero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Carpintero · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Electricista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Electricista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Electricista · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Pintor · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Pintor · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Pintor · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Tapicero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Tapicero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Tapicero · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Albañil · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Albañil · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Albañil · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Socorrista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Socorrista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Socorrista · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Masajista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.296,90 € | 19.453,50 €* | +3,4 % | 18,91 € |
| Masajista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.270,34 € | 19.055,10 €* | +3,4 % | 18,53 € |
| Masajista · resto de establecimientos | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| III |
|---|
| Auxiliar de Caja · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.285,99 € | 19.289,85 €* | +3,4 % | 18,75 € |
| Auxiliar de Caja · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.259,65 € | 18.894,75 €* | +3,4 % | 18,37 € |
| Auxiliar de Caja · resto de establecimientos | 1.249,11 € | 18.736,65 €* | +3,4 % | 18,22 € |
