| I |
|---|
| Jefe Recepción · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Jefe Recepción · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Jefe Recepción · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Jefe Personal · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Jefe Personal · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Jefe Personal · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Primer Conserje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Primer Conserje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Primer Conserje · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Contable General · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Contable General · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Contable General · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Jefe de Administración · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Jefe de Administración · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Jefe de Administración · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Segundo Jefe Administrativo · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 20.388,15 €* | 19,82 € |
| Segundo Jefe Administrativo · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Segundo Jefe Administrativo · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 19.584,00 €* | 19,04 € |
| Jefe Cocina · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Jefe Cocina · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Jefe Cocina · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Jefe Economato · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Jefe Economato · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Jefe Economato · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Jefe de Catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Jefe de Catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Jefe de Catering · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Segundo Jefe de Cocina · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 20.388,15 €* | 19,82 € |
| Segundo Jefe de Cocina · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Segundo Jefe de Cocina · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 19.584,00 €* | 19,04 € |
| Jefe Repostero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 20.388,15 €* | 19,82 € |
| Jefe Repostero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Jefe Repostero · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 19.584,00 €* | 19,04 € |
| Jefe de Sala · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Jefe de Sala · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Jefe de Sala · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Primer encargado de Mostrador · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Primer encargado de Mostrador · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Primer encargado de Mostrador · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Segundo Jefe Comedor · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 20.388,15 €* | 19,82 € |
| Segundo Jefe Comedor · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Segundo Jefe Comedor · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 19.584,00 €* | 19,04 € |
| Segundo Jefe de Sala · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 20.388,15 €* | 19,82 € |
| Segundo Jefe de Sala · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Segundo Jefe de Sala · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 19.584,00 €* | 19,04 € |
| Gobernanta · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Gobernanta · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Gobernanta · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Subgobernanta · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 20.388,15 €* | 19,82 € |
| Subgobernanta · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Subgobernanta · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 19.584,00 €* | 19,04 € |
| Encargada de Lencería · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 20.388,15 €* | 19,82 € |
| Encargada de Lencería · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Encargada de Lencería · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 19.584,00 €* | 19,04 € |
| Jefe de Mantenimiento · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Jefe de Mantenimiento · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Jefe de Mantenimiento · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Responsable de Servicio · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 20.780,55 €* | 20,20 € |
| Responsable de Servicio · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 20.355,00 €* | 19,79 € |
| Responsable de Servicio · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| II |
|---|
| Segundo Jefe de Recepción · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 20.388,15 €* | 19,82 € |
| Segundo Jefe de Recepción · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Segundo Jefe de Recepción · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 19.584,00 €* | 19,04 € |
| Segundo Conserje de Noche · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 20.388,15 €* | 19,82 € |
| Segundo Conserje de Noche · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Segundo Conserje de Noche · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 19.584,00 €* | 19,04 € |
| Segundo Conserje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 20.388,15 €* | 19,82 € |
| Segundo Conserje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Segundo Conserje · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 19.584,00 €* | 19,04 € |
| Recepcionista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 19.207,80 €* | 18,67 € |
| Recepcionista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 18.814,05 €* | 18,29 € |
| Recepcionista · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Cajero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 19.207,80 €* | 18,67 € |
| Cajero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 18.814,05 €* | 18,29 € |
| Cajero · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Contable · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 19.207,80 €* | 18,67 € |
| Contable · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 18.814,05 €* | 18,29 € |
| Contable · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Manocorrientes · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 19.207,80 €* | 18,67 € |
| Manocorrientes · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 18.814,05 €* | 18,29 € |
| Manocorrientes · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Oficial Administrativo · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 19.207,80 €* | 18,67 € |
| Oficial Administrativo · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 18.814,05 €* | 18,29 € |
| Oficial Administrativo · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Chofer · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Chofer · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Chofer · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Telefonista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Telefonista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Telefonista · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Comercial · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Comercial · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Comercial · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Relaciones Públicas · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Relaciones Públicas · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Relaciones Públicas · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Ayudante Recepción · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Ayudante Recepción · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Ayudante Recepción · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Ayudante de Conserje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Ayudante de Conserje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Ayudante de Conserje · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Ayudante Administración · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Ayudante Administración · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Ayudante Administración · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Taquillero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Taquillero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Taquillero · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Guardarropa · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Guardarropa · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Guardarropa · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Segundo Encargado de Economato · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 20.388,15 €* | 19,82 € |
| Segundo Encargado de Economato · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Segundo Encargado de Economato · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 19.584,00 €* | 19,04 € |
| Jefe de Partida · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 19.207,80 €* | 18,67 € |
| Jefe de Partida · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 18.814,05 €* | 18,29 € |
| Jefe de Partida · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Jefe de Sector · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 19.207,80 €* | 18,67 € |
| Jefe de Sector · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 18.814,05 €* | 18,29 € |
| Jefe de Sector · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Oficial Repostero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 19.207,80 €* | 18,67 € |
| Oficial Repostero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 18.814,05 €* | 18,29 € |
| Oficial Repostero · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Cocinero/a · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Cocinero/a · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Cocinero/a · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Panadero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Panadero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Panadero · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Bodeguero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Bodeguero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Bodeguero · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Cafetero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Cafetero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Cafetero · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Ayudante de Cocina · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Ayudante de Cocina · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Ayudante de Cocina · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Ayudante de Repostería · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Ayudante de Repostería · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Ayudante de Repostería · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Ayudante de Economato · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Ayudante de Economato · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Ayudante de Economato · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Segundo Encargado de Mostrador · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 20.388,15 €* | 19,82 € |
| Segundo Encargado de Mostrador · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 19.970,70 €* | 19,42 € |
| Segundo Encargado de Mostrador · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 19.584,00 €* | 19,04 € |
| Jefe de Sala de Catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 19.207,80 €* | 18,67 € |
| Jefe de Sala de Catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,28 € | 18.814,20 €* | 18,29 € |
| Jefe de Sala de Catering · resto de establecimientos | 1.228,56 € | 18.428,40 €* | 17,92 € |
| Dependiente · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 19.207,80 €* | 18,67 € |
| Dependiente · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,28 € | 18.814,20 €* | 18,29 € |
| Dependiente · resto de establecimientos | 1.228,56 € | 18.428,40 €* | 17,92 € |
| Barman · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 19.207,80 €* | 18,67 € |
| Barman · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,28 € | 18.814,20 €* | 18,29 € |
| Barman · resto de establecimientos | 1.228,56 € | 18.428,40 €* | 17,92 € |
| Camarero/a Bar · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Camarero/a Bar · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Camarero/a Bar · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Camarero/a Sala de Fiesta · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Camarero/a Sala de Fiesta · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Camarero/a Sala de Fiesta · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Sumiller · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Sumiller · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Sumiller · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Supervisor de catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Supervisor de catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Supervisor de catering · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Supervisor de Colectividades · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Supervisor de Colectividades · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Supervisor de Colectividades · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Conductor Equipo de Catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Conductor Equipo de Catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Conductor Equipo de Catering · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Preparador/Montador catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Preparador/Montador catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Preparador/Montador catering · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Ayudante Cafetero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Ayudante Cafetero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Ayudante Cafetero · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Camarera de Pisos · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Camarera de Pisos · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Camarera de Pisos · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Planchador/a · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Planchador/a · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,24 € | 18.273,60 €* | 17,77 € |
| Planchador/a · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Personal de Lencería · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Personal de Lencería · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,24 € | 18.273,60 €* | 17,77 € |
| Personal de Lencería · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Mecánico · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Mecánico · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Mecánico · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Calefactor · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Calefactor · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Calefactor · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Jardinero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Jardinero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Jardinero · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Fontanero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Fontanero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Fontanero · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Carpintero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Carpintero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Carpintero · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Electricista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Electricista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Electricista · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Pintor · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Pintor · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Pintor · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Tapicero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Tapicero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Tapicero · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Albañil · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Albañil · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Albañil · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Socorrista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Socorrista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Socorrista · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Masajista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 18.813,75 €* | 18,29 € |
| Masajista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 18.428,55 €* | 17,92 € |
| Masajista · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| III |
|---|
| Auxiliar de Caja · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Auxiliar de Caja · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Auxiliar de Caja · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Auxiliar de Factoría · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Auxiliar de Factoría · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Auxiliar de Factoría · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Portero Noche · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Portero Noche · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Portero Noche · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Ascensorista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Ascensorista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Ascensorista · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Vigilante · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Vigilante · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Vigilante · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Portero de Servicios · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Portero de Servicios · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Portero de Servicios · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Mozo de Equipaje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Mozo de Equipaje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Mozo de Equipaje · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Ordenanza de Salón · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Ordenanza de Salón · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Ordenanza de Salón · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
| Botones · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 18.655,50 €* | 18,14 € |
| Botones · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 18.273,45 €* | 17,77 € |
| Botones · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 18.120,45 €* | 17,62 € |
