Convenio colectivo del sector del metal de las Illes Balears (2026-2029)
Tablas salariales de metal de Baleares 2028.
Elige tu categoría y te decimos lo que te toca cobrar en 2028. Todas las categorías cobran en 14 pagas.
Hay 27 categorías. Escribe para encontrar la tuya, o pulsa tu fila en la tabla de abajo.
Tabla definitiva Subida general +4,5 %
Ejemplo · elige tu categoría
Horas extra: La hora extra se paga a la hora normal más un 40 %. Prevalece la compensación con descanso según la ley y lo que acuerden empresa y persona trabajadora (el convenio no fija equivalencia). (arts. 33 y 34)
Sueldo por categoría en 2028.
| Categoría | Base / mes | Bruto anual | Subida vs 2027 | Hora extra |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | ||||
| 1.1 · Ingeniero/a o arquitecto/a | 3.161,79 € | 46.759,60 € | +4,5 % | 36,98 € |
| 1.2 · Peritos/as con responsabilidad | 3.010,91 € | 44.527,32 € | +4,5 % | 35,22 € |
| 1.3 · Peritos/as | 2.871,52 € | 42.473,58 € | +4,5 % | 33,59 € |
| Grupo 2 | ||||
| 2.1 · Jefe/a de 1ª. | 2.312,13 € | 34.199,87 € | +4,5 % | 27,05 € |
| 2.2 · Graduado/a social | 2.227,96 € | 32.964,79 € | +4,5 % | 26,07 € |
| 2.3 · Jefe/a de taller | 2.196,76 € | 32.489,85 € | +4,5 % | 25,70 € |
| 2.4 · Proyectista, Jefe/a 2ª. | 2.082,11 € | 30.800,93 € | +4,5 % | 24,36 € |
| Grupo 3 | ||||
| 3.1 · Maestro/a industrial | 1.940,65 € | 29.436,67 € | +4,5 % | 23,28 € |
| 3.2 · Maestro/a de taller | 1.919,67 € | 28.398,05 € | +4,5 % | 22,46 € |
| Grupo 4 | ||||
| 4.1 · Ofic. 1º. Admin, Maestro/a 2ª. | 1.818,57 € | 26.884,88 € | +4,5 % | 21,26 € |
| 4.2 · Delineante/a de 1ª. | 1.794,45 € | 26.566,72 € | +4,5 % | 21,01 € |
| 4.3 · Encargado/a, Jefe/a de almacén | 1.769,14 € | 26.178,98 € | +4,5 % | 20,71 € |
| 4.4 · Viajante/a comercial | 1.752,35 € | 25.924,77 € | +4,5 % | 20,51 € |
| Grupo 5 | ||||
| 5.1 · Chofer/esa de camión grúa | 56,53 €/día | 25.206,14 € | +4,5 % | 19,94 € |
| 5.2 · Ofic. De 1ª. , Chofer/esa Camión | 55,44 €/día | 24.721,28 € | +4,5 % | 19,55 € |
| 5.3 · Capataz/a de especialistas | 54,25 €/día | 24.173,34 € | +4,5 % | 19,12 € |
| 5.4 · Chofer/esa Turismo, Ofic de 2ª. | 52,84 €/día | 23.560,96 € | +4,5 % | 18,64 € |
| 5.5 · Oficial/a 2ª. admin., delin de 2ª. | 1.591,23 € | 23.536,10 € | +4,5 % | 18,62 € |
| Grupo 6 | ||||
| 6.1 · Capataz/a de peones/as | 50,62 €/día | 22.596,57 € | +4,5 % | 17,87 € |
| 6.2 · Oficial/a de 3ª. | 50,12 €/día | 22.336,98 € | +4,5 % | 17,67 € |
| 6.3 · Especialista | 48,48 €/día | 21.621,30 € | +4,5 % | 17,10 € |
| 6.5 · Caporal/a guardas, Listero/a | 1.505,12 € | 22.258,92 € | +4,5 % | 17,61 € |
| Grupo 7 | ||||
| 7.1 · Mozo/a espec. Almacén | 47,68 €/día | 21.262,26 € | +4,5 % | 16,82 € |
| 7.2 · Chofer/esa moto, Peón/na ord. | 47,28 €/día | 21.095,31 € | +4,5 % | 16,69 € |
| 7.3 · Aux. Administrativo/a | 1.454,45 € | 21.526,84 € | +4,5 % | 17,03 € |
| 7.4 · Pesador/a, almacenero/a | 1.436,81 € | 21.216,89 € | +4,5 % | 16,78 € |
| 7.5 · Ordenanza, portero/a | 1.432,39 € | 21.189,34 € | +4,5 % | 16,76 € |
Subida: salario base de 2028 frente al de 2027 en la misma categoría (el bruto anual solo si los dos años lo dan del mismo modo). Si la categoría es nueva o cambió de nombre, sale «—».
Hora extra: hora normal = bruto anual ÷ 1.770 horas de jornada anual del convenio.
Notas de la tabla. Anexo V «Tabla 2028», en vigor desde el 1 de enero de 2028 (art. 30).
Pluses y complementos.
Lo que se cobra además del salario de la tabla, según lo que hagas y cuánto lleves en la empresa.
-
Plus de permanencia (antigüedad consolidada, a extinguir)
Misma cuantía de antigüedad que tenía consolidada a 31/12/2013; no compensable ni absorbible y se incluye en las pagas extra (art. 32)Lo que se suma al sueldo por los años que llevas en la empresa. Quién lo cobra: Solo quienes cobraban el plus de antigüedad a 31/12/2013: desde 2014 no se genera antigüedad nueva.
-
Bonificación por trabajo nocturno
el 25 % de tu salario baseLo que se paga de más por trabajar de noche. Quién lo cobra: Trabajo entre las 22:00 y las 6:00. Más de 1 h y hasta 4 h: solo por las horas nocturnas; más de 4 h: por toda la jornada. No la cobran vigilantes de noche, porteros y serenos contratados para la noche ni quien trabaja de noche por catástrofes.
-
Plus de jefe/a de equipo
el 20 % de tu salario baseLo que se paga por tener personas o tareas a tu cargo. Quién lo cobra: Profesional de oficio que, trabajando manualmente, dirige a un grupo de 3 a 8 personas. Lo conserva si lo ha ejercido un año seguido o tres alternos.
-
Incentivos (primas, tareas o destajos)
el 25 % de tu salario baseLo que se paga según resultados o rendimiento. Quién lo cobra: Solo si la empresa aplica un sistema de incentivos.
-
Servicio de guardia, retén o imaginaria
Importe que se pacte en cada empresa con la representación legal (el convenio no fija cuantía)Lo que se paga por estar localizable fuera de tu horario. Quién lo cobra: Empresas de mantenimiento o asistencia técnica; incorporación voluntaria, mínimo un año.
-
Media dieta
14,91 € por cada día trabajadoLo que se paga por comer o dormir fuera por trabajo. Quién lo cobra: Desplazamientos a otra población cuando solo se hace fuera la comida del mediodía (más de 3 km del centro). Importe máximo, con justificante en los términos de la Agencia Tributaria.
-
Dieta completa
43,60 € por cada día trabajadoLo que se paga por comer o dormir fuera por trabajo. Quién lo cobra: Desplazamientos a otra población con las dos comidas principales fuera o pernocta; el día de llegada se reduce a la mitad si se pernocta en casa. Importe máximo, con justificante; el exceso justificado lo paga la empresa.
-
Kilometraje con vehículo propio
0,34 € por kmLo que se paga por cada kilómetro con tu vehículo. Quién lo cobra: Desplazamientos en vehículo propio al servicio de la empresa.
Importes brutos de tabla: sin antigüedad, horas extra ni pluses personales.
Fuente: BOIB · tabla salarial 2028. Actualizado el 13 de octubre de 2026. Vale lo publicado en el boletín oficial.
¿Eres empresa?
Lo que la ley pide a tu empresa, en documentos.
Registro retributivo, protocolo de acoso, desconexión digital y protección de datos de la plantilla. Mira cuáles te tocan.