Tablas salariales 2026
Convenio Colectivo del Sector Agrícola de la Provincia de Córdoba (2024-2026).
Elige tu categoría y te decimos lo que te toca cobrar en 2026.
Última actualización: 16 de octubre de 2026
Hay 103 categorías. Escribe para encontrar la tuya, o pulsa tu fila en la tabla de abajo.
Tabla definitiva Subida general +3,1 %
Ejemplo · elige tu categoría
Sueldo por categoría en 2026
| Categoría | Base / mes | Bruto anual | Subida vs 2025 |
|---|---|---|---|
| Trabajadores fijos | |||
| Técnico de grado superior | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Técnico de grado medio | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Capataces titulados | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Encargado | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Manijero | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Casero | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Maquinista | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Oficial de 1ª | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Tractorista de 1ª | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Oficial Administrativo | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Auxiliar Administrativo | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Oficial de 2ª | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Tractorista | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Hortelano | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Mayoral | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Ganaderos y pastores | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Guardas y guardas jurado | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Trabajadores cualificados | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Trabajadores no cualificados | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Trabajadores en explotaciones forestales o cinegéticas | 39,89 €/día | 17.551,60 €* | +3,1 % |
| Eventuales-temporeros | |||
| Labores generales · Preparados de Tierra | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Labores | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Siembra | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Resiembra | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Abonado | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Recolección | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Labores de tracción animal | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Tratamientos fitosanitarios | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Escarda | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Aclare | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Despunte | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Trilla | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Carga y descarga | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Secadores | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Trabajos en semilleros y viveros (auxiliar de la propia explotación) | 62,85 €/día | — | — |
| Labores generales · Oficios clásicos | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Tractorista | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Conductor de cosechadora | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Conductor de máquina autopropulsada | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Conductor tractorista (con carné de 1ª) | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Conductor de motocultor | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Trilladora y empacadora | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Tratamientos fitosanitarios | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Auxiliar de mecanización | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Tractorista de 1ª | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Capataces de riego | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Cortadores de tierra | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Riego de pie | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Riego de aspersión | 62,85 €/día | — | — |
| Trabajadores mecanizados · Riego goteo y otros sistemas de conservación de instalación y acequias | 62,85 €/día | — | — |
| Viñedo · Plantación y arranque | 62,85 €/día | — | — |
| Viñedo · Trabajos de alzada | 62,85 €/día | — | — |
| Viñedo · Podadores e injertadores | 62,85 €/día | — | — |
| Viñedo · Personal de recolección | 62,85 €/día | — | — |
| Viñedo · Castra y despampanar | 62,85 €/día | — | — |
| Viñedo · Personal auxiliar de bodega | 62,85 €/día | — | — |
| Olivar · Plantación y arranque | 62,85 €/día | — | — |
| Olivar · Cava de pies y roce | 62,85 €/día | — | — |
| Olivar · Injertado | 62,85 €/día | — | — |
| Olivar · Poda y limpia · Maestro y oficial de 1ª | 62,85 €/día | — | — |
| Olivar · Poda y limpia · Oficial cortador | 62,85 €/día | — | — |
| Olivar · Poda y limpia · Desvaretado, recogida y quema de ramón | 62,85 €/día | — | — |
| Olivar · Poda y limpia · Recolección de almazara | 62,85 €/día | — | — |
| Olivar · Poda y limpia · Auxiliar de recolección | 62,85 €/día | — | — |
| Olivar · Poda y limpia · Recolección de verdeo | 62,85 €/día | — | — |
| Almazaras agrícolas · Maestro de almazara | 62,85 €/día | — | — |
| Almazaras agrícolas · Oficial de almazara | 62,85 €/día | — | — |
| Almazaras agrícolas · Oficial de laboratorio de almazara | 62,85 €/día | — | — |
| Almazaras agrícolas · Auxiliar de laboratorio de almazara | 62,85 €/día | — | — |
| Almazaras agrícolas · Auxiliar administrativo de almazara | 62,85 €/día | — | — |
| Almazaras agrícolas · Peón de almazara | 62,85 €/día | — | — |
| Frutales · Plantación y arranque | 62,85 €/día | — | — |
| Frutales · Podador, injertador y talador | 62,85 €/día | — | — |
| Frutales · Aclareo de frutos | 62,85 €/día | — | — |
| Frutales · Recolección de frutos en general | 62,85 €/día | — | — |
| Frutales · Recolección de cítricos | 62,85 €/día | — | — |
| Frutales · Envasadores y cargadores | 62,85 €/día | — | — |
| Frutales · Trabajadores de almacén y transporte | 62,85 €/día | — | — |
| Especies forestales · Acondicionamiento de terrenos | 62,85 €/día | — | — |
| Especies forestales · Plantación | 62,85 €/día | — | — |
| Especies forestales · Poda y limpia de árboles en general y monte | 62,85 €/día | — | — |
| Especies forestales · Rejadores de corcho | 62,85 €/día | — | — |
| Especies forestales · Cargadores y restantes faenas | 62,85 €/día | — | — |
| Especies forestales · Actividades cinegéticas | 62,85 €/día | — | — |
| Remolacha y tubérculos · Arranque | 62,85 €/día | — | — |
| Remolacha y tubérculos · Descoronado y carga · Bajo Guadalquivir | 62,85 €/día | — | — |
| Remolacha y tubérculos · Descoronado y carga · Alto Guadalquivir | 62,85 €/día | — | — |
| Ganadería · Ganaderos y pastores | 62,85 €/día | — | — |
| Ganadería · Esquiladores | 62,85 €/día | — | — |
| Ganadería · Ganado de montanera | 62,85 €/día | — | — |
| Ganadería · Recolección y acondicionamiento de cultivos y forrajeras | 62,85 €/día | — | — |
| Cultivos hortofrutícolas · Sandías, melones, alcachofas y lechugas | 62,85 €/día | — | — |
| Cultivos hortofrutícolas · Hortelano en general | 62,85 €/día | — | — |
| Cultivos hortofrutícolas · Recolección | 62,85 €/día | — | — |
| Otros cultivos y trabajos específicos · Trabajos específicos del tabaco | 62,85 €/día | — | — |
| Otros cultivos y trabajos específicos · Recolección del tabaco | 62,85 €/día | — | — |
| Otros cultivos y trabajos específicos · Siembra de ajos | 62,85 €/día | — | — |
| Otros cultivos y trabajos específicos · Recolección de ajos | 62,85 €/día | — | — |
| Otros cultivos y trabajos específicos · Trabajos de cercas de alambre y otros | 62,85 €/día | — | — |
| Otros cultivos y trabajos específicos · Trabajos de almacén | 62,85 €/día | — | — |
| Otros cultivos y trabajos específicos · Trabajos de apicultura | 62,85 €/día | — | — |
| Cebollas · Recolección | 62,85 €/día | — | — |
| Cebollas · Otras faenas | 62,85 €/día | — | — |
* Bruto anual calculado como salario base × número de pagas, porque la tabla oficial no lo da.
Subida: salario base de 2026 frente al de 2025 en la misma categoría (el bruto anual solo si los dos años lo dan del mismo modo). Si la categoría es nueva o cambió de nombre, sale «—».
Notas de la tabla. Tabla de 2026 (acuerdo de la comisión paritaria de 26/02/2026, subida del 3,10 % por el SMI, con atrasos desde el 1/1/2026; BOP Córdoba 10/03/2026). Fijos: euros por día; eventuales-temporeros: euros por día trabajado con descanso dominical, fiestas, vacaciones y gratificaciones incluidos (art. 17).
Pluses y complementos
Lo que se cobra además del salario de la tabla, según lo que hagas y cuánto lleves en la empresa.
-
Plus de distancia
0,26 € por km y vehículo (el mismo importe con 1, 2, 3, 4 o 5 o más ocupantes)Lo que se paga por cada kilómetro con tu vehículo. Quién lo cobra: Si la empresa no habilita transporte y la persona usa vehículo propio, previo acuerdo; si el centro de trabajo está a más de 50 km del domicilio, la empresa puede dar alojamiento o abonar el plus.
-
Desgaste de herramientas
0,33 € por cada día trabajadoQuién lo cobra: Por día de trabajo, siempre que la empresa no facilite las herramientas.
-
Plus de maquinaria
0,49 € por horaLo que se paga por trabajos especialmente duros. Quién lo cobra: Faenas con motosierra y con vibrador de gasolina, por hora trabajada, sobre el salario base.
-
Plus de tratamiento fitosanitario
15 % sobre el salario base, ya incluido en el salario diario de la tabla: NO se sumaLo que se paga por trabajar con sustancias tóxicas. Quién lo cobra: Faenas agrícolas que requieren carné básico o cualificado de manipulador de fitosanitarios (pulverización, espolvoreo, quimigación, fumigación y aplicación al agua de riego).
-
Plus de nocturnidad
un 27 % más sobre tu hora normal, por cada horaLo que se paga de más por trabajar de noche. Quién lo cobra: Faenas habitualmente diurnas con servicios entre las 21:00 y las 6:00 (solo sobre las horas nocturnas si la jornada es mixta); se exceptúan ganadería y guardería.
-
Recolección de espárragos (destajo)
Espárrago: primera 1,68 €/kg y segunda 0,87 €/kg; por día 87,52 € (recolección) y 81,68 € (auxiliar de recolección y almacén). Espárrago verde: primera 0,87 €/kg, segunda 0,42 €/kg. Espárrago sobre plástico negro: primera 1,19 €/kg, segunda 0,60 €/kgLo que se paga según resultados o rendimiento. Quién lo cobra: Recolección de espárrago; el salario mínimo garantizado por día es el de la tabla.
-
Recolección de algodón de primera (destajo)
0,88 € por kgLo que se paga según resultados o rendimiento. Quién lo cobra: Recolección de algodón de primera, por kg.
-
Campaña de ajos (destajo)
1,99 € por caja de ajo cortado de tallo y raíz; 0,09 € por kg de recogidaLo que se paga según resultados o rendimiento. Quién lo cobra: Ajo cortado de tallo y raíz, por caja; precio de recogida por kg.
Importes de tabla: no incluyen antigüedad, pluses, horas extra, complementos personales ni revisiones posteriores. Vale lo publicado en el boletín oficial.
Fuente: BOP-A-2026-651 (BOP Córdoba, tabla salarial 2026, publicado el 10/3/2026). Revisado el .
Código de convenio 14000675011982