Tablas salariales 2025
Convenio Colectivo de trabajo para las actividades agropecuarias en la provincia de Jaén 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026.
Elige tu categoría y te decimos lo que te toca cobrar en 2025. Todas las categorías cobran en 15 pagas. Pagas que fija este convenio; cambia de un sector a otro.
Última actualización: 16 de octubre de 2026
Hay 38 categorías. Escribe para encontrar la tuya, o pulsa tu fila en la tabla de abajo.
Tabla definitiva Subida general +2,0 %
Ejemplo · elige tu categoría
Sueldo por categoría en 2025
| Categoría | Base / mes | Bruto anual |
|---|---|---|
| Eventuales y fijos discontinuos | ||
| Obreros agropecuarios en faenas no recogidas en la tabla | 62,43 €/día | — |
| Menores de 16 a 18 años | 62,43 €/día | — |
| Capataces, manijeros o encargados | 66,43 €/día | — |
| Tractoristas, maquinistas, manipuladores de motocultores y conductor de carretillas | 67,59 €/día | — |
| Ganaderos, vaqueros y muleros | 62,43 €/día | — |
| Riego a pie | 68,69 €/día | — |
| Riego por aspersión y goteo | 67,59 €/día | — |
| Escarda química, repartidores de abonos, tratamiento de plagas y aplicador de fitosanitarios | 68,11 €/día | — |
| Injerto y poda · Maestro | 72,65 €/día | — |
| Injerto y poda · Podador con máquina | 72,65 €/día | — |
| Injerto y poda · Oficial | 68,11 €/día | — |
| Injerto y poda · Manipulador de desbrozadora | 70,12 €/día | — |
| Siega en cereales · Hombres y mujeres | 72,65 €/día | — |
| Siega en cereales · Menores de 16 a 18 años | 72,65 €/día | — |
| Siega a máquina · Maquinista conductor | 72,65 €/día | — |
| Siega a máquina · Trabajadores con trilladora | 69,86 €/día | — |
| Siega a máquina · Obreros en general, barcinadores y transportadores de grano | 68,11 €/día | — |
| Siega a máquina · Obreros en general menores de 16 años | 68,11 €/día | — |
| Aceituna · Vareadores/as | 63,76 €/día | — |
| Aceituna · Recogedores/as | 63,76 €/día | — |
| Aceituna · Auxiliares de recolección | 63,76 €/día | — |
| Aceituna · Vareador auxiliar de vibrador autopropulsado | 66,62 €/día | — |
| Aceituna · Vareador con vara mecánica | 66,62 €/día | — |
| Almacén · Encargado de almacén | 66,45 €/día | — |
| Almacén · Auxiliar de almacén | 62,43 €/día | — |
| Fijos | ||
| Capataces, manijeros o encargados · Fijos | 39,55 €/día | 17.995,25 €* |
| Encargado de almacén · Fijos | 39,55 €/día | 17.995,25 €* |
| Tractoristas · Fijos | 40,23 €/día | 18.304,65 €* |
| Ganaderos, vaqueros y muleros · Fijos | 37,16 €/día | 16.907,80 €* |
| Hortelanos · Fijos | 37,16 €/día | 16.907,80 €* |
| Caseros · Fijos | 37,16 €/día | 16.907,80 €* |
| Guardas · Fijos | 37,16 €/día | 16.907,80 €* |
| De oficios clásicos · Fijos | 43,25 €/día | 19.678,75 €* |
| Auxiliar de almacén · Fijos | 37,16 €/día | 16.907,80 €* |
| Obreros agropecuarios en faenas no recogidas en la tabla · Fijos | 37,16 €/día | 16.907,80 €* |
| Menores de 16 a 18 años · Fijos | 37,16 €/día | 16.907,80 €* |
| Técnicos · Fijos | 1.662,93 € | 24.943,95 €* |
| Administrativos · Fijos | 1.451,04 € | 21.765,60 €* |
* Bruto anual calculado como salario base × número de pagas, porque la tabla oficial no lo da.
Notas de la tabla. Tabla de la campaña 2025/2026, en vigor desde el 1/10/2025 hasta el 30/9/2026 (BOP Jaén 20/11/2025). UGT y CCOO hicieron constar que la aprobación es provisional mientras se resuelve un conflicto colectivo; ASAJA y CEJ la consideran firme.
Pluses y complementos
Lo que se cobra además del salario de la tabla, según lo que hagas y cuánto lleves en la empresa.
-
Aumentos por años de servicio (jornales)
Jornales de aumento según años de servicio: 2 años, 3 jornales; 3 años, 4; 4 años, 8; 5 años, 11; 6 años, 14; 7 años, 17; 8 años, 20; 9 años, 23; 10 años, 26; y así, por cada año más, tres jornales más (20 años, 56)Lo que se suma al sueldo por los años que llevas en la empresa. Quién lo cobra: Toda la plantilla, según los años de servicio.
-
Plus de nocturnidad
un 45 % más sobre tu hora normal, por cada horaLo que se paga de más por trabajar de noche. Quién lo cobra: Horas trabajadas entre las 22:00 y las 6:00.
-
Dieta completa
31,65 € por cada día trabajadoLo que se paga por comer o dormir fuera por trabajo. Quién lo cobra: Jornada fuera del centro de trabajo con pernocta fuera de la vivienda habitual (además se sufragan los gastos).
-
Media dieta
14,00 € por cada día trabajadoLo que se paga por comer o dormir fuera por trabajo. Quién lo cobra: Mismo supuesto del art. 21, para el periodo de media dieta.
-
Transporte en vehículo propio
0,30 euros por kilómetro y cocheLo que se paga por cada kilómetro con tu vehículo. Quién lo cobra: Si por acuerdo se usa vehículo propio y el tajo está a 2 km o más de la población; no procede si hay alojamiento en la finca a menos de 2 km o la empresa pone transporte.
-
Cantidad por suspensión del trabajo por inclemencias
12 euros fijos si se suspende antes de empezarQuién lo cobra: Personal eventual y temporero que se presenta en el lugar de trabajo y el trabajo se suspende antes de iniciarse. Si se suspende ya iniciado: mitad del salario si es antes de 3 h 30 min, y salario íntegro si es después.
-
Cuida de ganado
Por un par de mulos 4,33 €; por dos pares 6,50 €; por tres pares 8,53 € (euros por día)Quién lo cobra: Tarea de cuida de ganado mular, según el número de pares.
Importes de tabla: no incluyen antigüedad, pluses, horas extra, complementos personales ni revisiones posteriores. Vale lo publicado en el boletín oficial.
Fuente: edicto 5441/2025 (BOP Jaén, tabla salarial 2025, publicado el 20/11/2025). Revisado el .
Código de convenio 23000165011981