Tablas salariales 2025
Convenio colectivo de la industria agroalimentaria de la provincia de Cuenca (texto nuevo, 2025).
Elige tu categoría y te decimos lo que te toca cobrar en 2025. Todas las categorías cobran en 14 pagas. Pagas que fija este convenio; cambia de un sector a otro.
Última actualización: 19 de octubre de 2026
Hay 23 categorías. Escribe para encontrar la tuya, o pulsa tu fila en la tabla de abajo.
Tabla definitiva Subida general +3,0 %
Ejemplo · elige tu categoría
Horas extra: La hora extra se paga a la hora normal más un 75 %. Descanso con el mismo incremento en tiempo que el porcentaje establecido para su remuneración, salvo pacto de pago. (art. 27)
Sueldo por categoría en 2025
| Categoría | Base / mes | Bruto anual | Hora extra |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| DIRECTOR/A TÉCNICO/A | 1.923,43 € | 26.928,02 €* | 26,53 € |
| TÉCNICO/A | 1.562,79 € | 21.879,06 €* | 21,56 € |
| TÉCNICO/A NO TITULADOS/AS | 1.442,57 € | 20.195,98 €* | 19,90 € |
| TÉCNICO DE LABORATORIO | 1.502,69 € | 21.037,66 €* | 20,73 € |
| AUXILIAR DE LABORATORIO | 1.352,41 € | 18.933,74 €* | 18,66 € |
| 2 | |||
| DIRECTOR/A GENERAL | 1.923,43 € | 26.928,02 €* | 26,53 € |
| JEFE/A ADMINISTRATIVO 1ª | 1.502,69 € | 21.037,66 €* | 20,73 € |
| JEFE/A ADMINISTRATIVO 2ª | 1.412,51 € | 19.775,14 €* | 19,49 € |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO DE 1ª | 1.322,36 € | 18.513,04 €* | 18,24 € |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO DE 2ª | 1.262,25 € | 17.671,50 €* | 17,41 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.202,15 € | 16.830,10 €* | 16,58 € |
| 3 | |||
| DIRECTOR/A GENERAL | 1.609,68 € | 22.535,52 €*1 | 22,21 € |
| COMERCIAL | 1.442,57 € | 20.195,98 €* | 19,90 € |
| 4 | |||
| ENCARGADO/A GENERAL | 1.562,79 € | 21.879,06 €* | 21,56 € |
| MAESTRO/A DE PRODUCCIÓN | 1.420,72 € | 19.890,08 €* | 19,60 € |
| ENCARGADO/A DE SECCIÓN | 1.412,51 € | 19.775,14 €* | 19,49 € |
| OFICIAL DE 1ª | 1.322,36 € | 18.513,04 €* | 18,24 € |
| OFICIAL DE 2ª | 1.261,22 € | 17.657,08 €* | 17,40 € |
| GUARDA | 1.202,15 € | 16.830,10 €* | 16,58 € |
| PORTERO/A | 1.202,15 € | 16.830,10 €* | 16,58 € |
| ORDENANZA | 1.202,15 € | 16.830,10 €* | 16,58 € |
| PEÓN | 1.202,15 € | 16.830,10 €* | 16,58 € |
| PERSONAL DE LIMPIEZA | 1.202,15 € | 16.830,10 €* | 16,58 € |
* Bruto anual calculado como salario base × número de pagas, porque la tabla oficial no lo da.
1. DIRECTOR/A GENERAL: En el boletín, en el apartado de comerciales, aparece con el nombre DIRECTOR/A GENERAL; el art. 19 lo llama DIRECTOR/A COMERCIAL.
Hora extra: hora normal = bruto anual ÷ 1.776 horas de jornada anual del convenio.
Notas de la tabla. Anexo II, tablas salariales 2025 (BOP Cuenca núm. 75, 2/7/2025).
Pluses y complementos
Lo que se cobra además del salario de la tabla, según lo que hagas y cuánto lleves en la empresa.
-
Antigüedad (trienios)
un 3 % del salario base cada tres años (trienio)Lo que se suma al sueldo por los años que llevas en la empresa. Quién lo cobra: Personas trabajadoras fijas.
-
Plus de nocturnidad
Lo que se paga de más por trabajar de noche. Quién lo cobra: Horas trabajadas entre las 22:00 y las 6:00 horas.
-
Plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad
el 25 % de tu salario baseLo que se paga por trabajar con sustancias tóxicas. Quién lo cobra: Aplicación de insecticidas, plaguicidas o herbicidas tóxicos, o productos químicos peligrosos, faenas en fangos, limpieza de calderas o depósitos y trabajos a temperaturas inferiores a 2 grados centígrados; acreditado con evaluación de riesgos del puesto.
-
Premio de constancia y vinculación
Dos mensualidades de salario realQuién lo cobra: Quince años de antigüedad mínima en la empresa y extinción voluntaria tras cumplir 62 años, con aviso previo; no aplica en la jubilación parcial.
-
Plus de convenio
Plus fijo que el convenio suma al salario base. Quién lo cobra: Por día efectivo de trabajo, incluido el periodo vacacional.
Importes de tabla: no incluyen antigüedad, pluses, horas extra, complementos personales ni revisiones posteriores. Vale lo publicado en el boletín oficial.
Fuente: BOP Cuenca (tabla salarial 2025, publicado el 2/7/2025). Revisado el .
Código de convenio 16100235012022