| Grupo 1 |
|---|
| Director de Producción · Televisión y publicidad | 2.791,71 € | 35.080,80 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Realizador · Televisión y publicidad | 2.384,98 € | 30.200,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Director de Arte · Televisión y publicidad | 2.384,98 € | 30.200,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Coordinador de guiones · Televisión y publicidad (guion A) | 6.987,25 € | 85.427,28 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Guionista de ficción · Televisión y publicidad (guion A) | 4.654,04 € | 57.428,76 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Guionista de no ficción · Televisión y publicidad (guion A) | 4.264,33 € | 52.752,24 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Coordinador de guiones · Televisión y publicidad (guion B) | 5.240,45 € | 64.465,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Guionista de ficción · Televisión y publicidad (guion B) | 3.490,53 € | 43.466,64 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Guionista de no ficción · Televisión y publicidad (guion B) | 3.198,24 € | 39.959,16 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Coordinador de guiones · Televisión y publicidad (guion C) | 3.930,32 € | 48.744,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Guionista de ficción · Televisión y publicidad (guion C) | 2.617,89 € | 32.994,96 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Guionista de no ficción · Televisión y publicidad (guion C) | 2.398,69 € | 30.364,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Director de Producción · Cine | 5.705,55 € | 70.046,88 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Director de Arte · Cine | 4.881,75 € | 60.161,28 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Director de Producción · Cine de bajo presupuesto | 4.713,06 € | 58.137,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Director de Arte · Cine de bajo presupuesto | 3.568,04 € | 44.396,76 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Grupo 2 |
|---|
| Jefe de Producción · Televisión y publicidad | 2.384,98 € | 30.200,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Primer Ayudante de Dirección · Televisión y publicidad | 2.079,94 € | 26.539,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Redacción. /Presentador · Televisión y publicidad | 2.079,94 € | 26.539,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Director de Casting · Televisión y publicidad | 2.079,94 € | 26.539,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Director de Fotografía/Iluminador · Televisión y publicidad | 2.079,94 € | 26.539,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Operador Especialista de Cámara de Vídeo (steadycam, aéreo) · Televisión y publicidad | 1.876,56 € | 24.099,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Sonido · Televisión y publicidad | 2.079,94 € | 26.539,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Eléctricos · Televisión y publicidad | 1.876,56 € | 24.099,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Decorador · Televisión y publicidad | 2.079,94 € | 26.539,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ambientador · Televisión y publicidad | 1.876,56 € | 24.099,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Estilista/Figurinista · Televisión y publicidad | 2.079,94 € | 26.539,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Maquillaje · Televisión y publicidad | 2.079,94 € | 26.539,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Editor Montador de Vídeo · Televisión y publicidad | 2.079,94 € | 26.539,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe Técnico · Televisión y publicidad | 2.079,94 € | 26.539,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Producción · Cine | 4.363,09 € | 53.937,36 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Primer Ayudante de Dirección · Cine | 4.240,14 € | 52.461,96 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Director de Casting · Cine | 2.823,91 € | 35.467,20 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Director de Fotografía · Cine | 4.881,75 € | 60.161,28 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Operador Especialista de Cámara (steadycam, submarina) · Cine | 3.417,23 € | 42.587,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Sonido · Cine | 3.356,20 € | 41.854,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Eléctricos · Cine | 2.132,40 € | 27.169,08 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Decorador · Cine | 3.966,44 € | 49.177,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ambientador · Cine | 2.823,91 € | 35.467,20 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Figurinista · Cine | 3.356,20 € | 41.854,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Estilista · Cine | 2.588,55 € | 32.642,88 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Maquillaje · Cine | 2.823,91 € | 35.467,20 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Montador de Imagen · Cine | 4.197,69 € | 51.952,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Contable de Producción · Cine | 2.620,59 € | 31.447,08 €*1 | |
| Jefe de Producción · Cine de bajo presupuesto | 3.604,13 € | 44.829,84 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Primer Ayudante de Dirección · Cine de bajo presupuesto | 3.604,13 € | 44.829,84 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Director de Casting · Cine de bajo presupuesto | 2.400,34 € | 30.384,36 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Director de Fotografía · Cine de bajo presupuesto | 4.032,55 € | 49.970,88 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Operador Especialista de Cámara (steadycam, submarina) · Cine de bajo presupuesto | 2.822,79 € | 35.453,76 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Sonido · Cine de bajo presupuesto | 2.772,37 € | 34.848,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Eléctricos · Cine de bajo presupuesto | 1.791,49 € | 23.078,16 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Decorador · Cine de bajo presupuesto | 3.276,46 € | 40.897,80 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ambientador · Cine de bajo presupuesto | 2.400,34 € | 30.384,36 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Figurinista · Cine de bajo presupuesto | 2.772,37 € | 34.848,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Estilista · Cine de bajo presupuesto | 2.200,27 € | 27.983,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Maquillaje · Cine de bajo presupuesto | 2.400,34 € | 30.384,36 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Montador de Imagen · Cine de bajo presupuesto | 3.568,04 € | 44.396,76 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Contable de Producción · Cine de bajo presupuesto | 2.200,54 € | 26.406,48 €*1 | |
| Grupo 3 |
|---|
| Ayudante de Producción · Televisión y publicidad | 1.774,86 € | 22.878,60 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Supervisor de Continuidad/Script · Televisión y publicidad | 1.774,86 € | 22.878,60 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Realización · Televisión y publicidad | 1.774,86 € | 22.878,60 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Operador Reportero de Cámara de Vídeo · Televisión y publicidad | 1.774,86 € | 22.878,60 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Maquinistas · Televisión y publicidad | 1.774,86 € | 22.878,60 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Construcción · Televisión y publicidad | 1.774,86 € | 22.878,60 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Peluquería · Televisión y publicidad | 1.876,56 € | 24.099,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Editor de Vídeo · Televisión y publicidad | 1.876,56 € | 24.099,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Editor de Audio · Televisión y publicidad | 1.876,56 € | 24.099,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Producción · Cine | 2.588,55 € | 32.642,88 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Supervisor de Continuidad/Acript · Cine | 2.588,55 € | 32.642,88 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Operador de cámara · Cine | 3.417,23 € | 42.587,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Maquinistas · Cine | 2.126,81 € | 27.102,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Construcción · Cine | 2.126,81 € | 27.102,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Peluquería · Cine | 2.588,55 € | 32.642,88 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Montador de Sonido · Cine | 2.745,98 € | 34.532,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Producción · Cine de bajo presupuesto | 2.200,27 € | 27.983,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Supervisor de Continuidad/Acript · Cine de bajo presupuesto | 2.200,27 € | 27.983,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Operador de cámara · Cine de bajo presupuesto | 2.822,79 € | 35.453,76 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Maquinistas · Cine de bajo presupuesto | 1.780,81 € | 22.950,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Construcción · Cine de bajo presupuesto | 1.780,81 € | 22.950,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Peluquería · Cine de bajo presupuesto | 2.200,27 € | 27.983,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Montador de Sonido · Cine de bajo presupuesto | 2.268,32 € | 28.800,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe Superior · Administración y servicios generales | 1.944,62 € | 23.335,44 €* | |
| Jefe de Informática · Administración y servicios generales | 1.944,62 € | 23.335,44 €* | |
| Jefe de Explotación · Administración y servicios generales | 1.839,25 € | 22.071,00 €* | |
| Grupo 5 |
|---|
| Auxiliar de Producción · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Secretaria de Producción · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Segundo Ayudante de Dirección · Televisión y publicidad | 1.632,42 € | 21.169,32 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Dirección · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Realización · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Redacción · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Secretario de Redacción · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Casting · Televisión y publicidad | 1.632,42 € | 21.169,32 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Cámara de Vídeo · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Sonido · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Eléctrico · Televisión y publicidad | 1.632,42 € | 21.169,32 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Eléctrico · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Maquinista/Gruista · Televisión y publicidad | 1.632,42 € | 21.169,32 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Maquinista · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Ambientación · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Atrezzo · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Aux. de Estilismo/Aux. de Figurinista · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Sastre · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Maquillaje · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Peluquería · Televisión y publicidad | 1.632,42 € | 21.169,32 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Peluquería · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Operador de VTR · Televisión y publicidad | 1.632,42 € | 21.169,32 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Edición de Audio · Televisión y publicidad | 1.632,42 € | 21.169,32 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante Técnico de Audio Vídeo · Televisión y publicidad | 1.574,12 € | 20.469,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Producción · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Secretaria de Producción · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Segundo Ayudante de Dirección · Cine | 1.853,97 € | 23.827,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Dirección · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Casting · Cine | 1.853,97 € | 23.827,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Cámara · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Sonido · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Eléctrico · Cine | 1.818,98 € | 23.408,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Eléctrico · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Maquinista/Gruista · Cine | 1.818,98 € | 23.408,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Maquinista · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Ambientación · Cine | 1.780,81 € | 22.950,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Asistencia de Rodaje · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Atrezzo · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Ambientación · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Sastre · Cine | 1.818,98 € | 23.408,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Aux. de Estilismo/Aux. de Figurinista · Cine | 1.818,98 € | 23.408,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Maquillaje · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Peluquería · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Montaje de Imagen · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar Administrativo · Cine | 1.728,04 € | 20.736,48 €*1 | |
| Meritorio · Cine | 1.717,22 € | 20.606,64 €*1 | |
| Auxiliar de Producción · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Secretaria de Producción · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Segundo Ayudante de Dirección · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Dirección · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Casting · Cine de bajo presupuesto | 1.780,81 € | 22.950,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Cámara · Cine de bajo presupuesto | 1.749,02 € | 22.568,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Sonido · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Eléctrico · Cine de bajo presupuesto | 1.749,02 € | 22.568,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Eléctrico · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Maquinista/Gruista · Cine de bajo presupuesto | 1.749,02 € | 22.568,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Maquinista · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Ambientación · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Asistencia de Rodaje · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Atrezzo · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Ambientación · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Sastre · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Aux. de Estilismo/Aux. de Figurinista · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Maquillaje · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Peluquería · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar de Montaje de Imagen · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Auxiliar Administrativo · Cine de bajo presupuesto | 1.721,03 € | 20.652,36 €*1 | |
| Meritorio · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 20.606,64 €*1 | |
| Oficial administrativo · Administración y servicios generales | 1.691,63 € | 20.299,56 €* | |
| Auxiliar administrativo · Administración y servicios generales | 1.631,22 € | 19.574,64 €* | |
| Operador · Administración y servicios generales | 1.691,63 € | 20.299,56 €* | |
| Ordenanza · Administración y servicios generales | 1.631,22 € | 19.574,64 €* | |
| Vigilante · Administración y servicios generales | 1.631,22 € | 19.574,64 €* | |
| Limpiador · Administración y servicios generales | 1.631,22 € | 19.574,64 €* | |
| Mozo · Administración y servicios generales | 1.631,22 € | 19.574,64 €* | |
| Grupo 4 |
|---|
| Regidor · Televisión y publicidad · Realización | 1.673,20 € | 21.658,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Redactor/Comentarista/ Tertuliano/Colaborador · Televisión y publicidad | 1.673,20 € | 21.658,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Documentalista · Televisión y publicidad | 1.661,57 € | 21.519,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Operador de Cámara de Vídeo · Televisión y publicidad | 1.661,57 € | 21.519,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Operador de Sonido · Televisión y publicidad | 1.661,57 € | 21.519,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Regidor · Televisión y publicidad · Decoración | 1.673,20 € | 21.658,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Decoración · Televisión y publicidad | 1.661,57 € | 21.519,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Atrezzista · Televisión y publicidad | 1.661,57 € | 21.519,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Carpintería · Televisión y publicidad | 1.673,20 € | 21.658,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Pintura/Empapelado · Televisión y publicidad | 1.673,20 € | 21.658,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Modelaje · Televisión y publicidad | 1.673,20 € | 21.658,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Constructor de Atrezzo · Televisión y publicidad | 1.661,57 € | 21.519,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Carpintero · Televisión y publicidad | 1.661,57 € | 21.519,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Pintor/Empapelador · Televisión y publicidad | 1.661,57 € | 21.519,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Modelador · Televisión y publicidad | 1.661,57 € | 21.519,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Estilismo/Ayudante de Figurinista · Televisión y publicidad | 1.661,57 € | 21.519,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Maquillador/a · Televisión y publicidad | 1.673,20 € | 21.658,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Maquillaje · Televisión y publicidad | 1.661,57 € | 21.519,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Peluquero/a · Televisión y publicidad | 1.673,20 € | 21.658,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Técnico de Audio Vídeo · Televisión y publicidad | 1.661,57 € | 21.519,12 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Primer Ayudante de cámara/Foquista · Cine | 3.417,23 € | 42.587,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Foto fija · Cine | 1.818,98 € | 23.408,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Sonido · Cine | 2.630,52 € | 33.146,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Regidor · Cine | 2.588,55 € | 32.642,88 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Decoración · Cine | 1.888,94 € | 24.247,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Atrezzista · Cine | 2.378,67 € | 30.124,32 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Carpintero/Pintor de Rodaje · Cine | 1.818,98 € | 23.408,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Carpintería · Cine | 1.888,94 € | 24.247,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Pintura/Empapelado · Cine | 1.888,94 € | 24.247,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Modelaje · Cine | 1.888,94 € | 24.247,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Constructor de Atrezzo · Cine | 1.818,98 € | 23.408,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Carpintero · Cine | 1.818,98 € | 23.408,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Pintor/Empapelador · Cine | 1.818,98 € | 23.408,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Modelador · Cine | 1.818,98 € | 23.408,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Estilismo/Ayudante de Figurinista · Cine | 1.818,98 € | 23.408,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Sastrería · Cine | 2.378,67 € | 30.124,32 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Maquillador/a · Cine | 2.077,84 € | 26.514,36 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Maquillaje · Cine | 1.888,94 € | 24.247,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Peluquero/a · Cine | 1.926,85 € | 24.702,48 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Peluquería · Cine | 1.818,98 € | 23.408,04 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Montaje de Imagen · Cine | 1.888,94 € | 24.247,56 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Montaje de Sonido · Cine | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Contabilidad · Cine | 1.780,81 € | 21.369,72 €*1 | |
| Cajero/Pagador · Cine | 1.749,02 € | 20.988,24 €*1 | |
| Primer Ayudante de cámara/Foquista · Cine de bajo presupuesto | 2.822,79 € | 35.453,76 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Foto fija · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Sonido · Cine de bajo presupuesto | 2.200,27 € | 27.983,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Regidor · Cine de bajo presupuesto | 2.200,27 € | 27.983,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Decoración · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Atrezzista · Cine de bajo presupuesto | 2.021,87 € | 25.842,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Carpintero/Pintor de Rodaje · Cine de bajo presupuesto | 1.749,02 € | 22.568,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Carpintería · Cine de bajo presupuesto | 1.749,02 € | 22.568,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Pintura/Empapelado · Cine de bajo presupuesto | 1.749,02 € | 22.568,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Modelaje · Cine de bajo presupuesto | 1.749,02 € | 22.568,52 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Constructor de Atrezzo · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Carpintero · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Pintor/Empapelador · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Modelador · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Estilismo/Ayudante de Figurinista · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Jefe de Sastrería · Cine de bajo presupuesto | 2.021,87 € | 25.842,72 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Maquillador/a · Cine de bajo presupuesto | 1.846,70 € | 23.740,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Maquillaje · Cine de bajo presupuesto | 1.780,81 € | 22.950,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Peluquero/a · Cine de bajo presupuesto | 1.846,70 € | 23.740,68 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Peluquería · Cine de bajo presupuesto | 1.780,81 € | 22.950,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Montaje de Imagen · Cine de bajo presupuesto | 1.780,81 € | 22.950,00 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Montaje de Sonido · Cine de bajo presupuesto | 1.717,22 € | 22.186,92 €* | Plus de flexibilidad: 131,69 €/mes |
| Ayudante de Contabilidad · Cine de bajo presupuesto | 1.721,03 € | 20.652,36 €*1 | |
| Cajero/Pagador · Cine de bajo presupuesto | 1.721,03 € | 20.652,36 €*1 | |
| Jefe de primera · Administración y servicios generales | 1.839,25 € | 22.071,00 €* | |
| Jefe de segunda · Administración y servicios generales | 1.733,89 € | 20.806,68 €* | |
| Analista · Administración y servicios generales | 1.839,25 € | 22.071,00 €* | |
