| Grupo 1 |
|---|
| Director de Producción · Televisión y publicidad | 2.853,13 € | 35.852,64 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Realizador · Televisión y publicidad | 2.437,45 € | 30.864,48 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Director de Arte · Televisión y publicidad | 2.437,45 € | 30.864,48 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Coordinador de guiones · Televisión y publicidad (guion A) | 7.140,97 € | 87.306,72 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Guionista de ficción · Televisión y publicidad (guion A) | 4.756,43 € | 58.692,24 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Guionista de no ficción · Televisión y publicidad (guion A) | 4.358,14 € | 53.912,76 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Coordinador de guiones · Televisión y publicidad (guion B) | 5.355,74 € | 65.883,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Guionista de ficción · Televisión y publicidad (guion B) | 3.567,32 € | 44.422,92 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Guionista de no ficción · Televisión y publicidad (guion B) | 3.268,60 € | 40.838,28 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Coordinador de guiones · Televisión y publicidad (guion C) | 4.016,79 € | 49.816,56 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Guionista de ficción · Televisión y publicidad (guion C) | 2.675,48 € | 33.720,84 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Guionista de no ficción · Televisión y publicidad (guion C) | 2.451,46 € | 31.032,60 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Director de Producción · Cine | 5.831,07 € | 71.587,92 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Director de Arte · Cine | 4.989,14 € | 61.484,76 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Director de Producción · Cine de bajo presupuesto | 4.816,75 € | 59.416,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Director de Arte · Cine de bajo presupuesto | 3.646,54 € | 45.373,56 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Grupo 2 |
|---|
| Jefe de Producción · Televisión y publicidad | 2.437,45 € | 30.864,48 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Primer Ayudante de Dirección · Televisión y publicidad | 2.125,69 € | 27.123,36 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Redacción. /Presentador · Televisión y publicidad | 2.125,69 € | 27.123,36 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Director de Casting · Televisión y publicidad | 2.125,69 € | 27.123,36 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Director de Fotografía/Iluminador · Televisión y publicidad | 2.125,69 € | 27.123,36 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Operador Especialista de Cámara de Vídeo (steadycam, aéreo) · Televisión y publicidad | 1.917,85 € | 24.629,28 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Sonido · Televisión y publicidad | 2.125,69 € | 27.123,36 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Eléctricos · Televisión y publicidad | 1.917,85 € | 24.629,28 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Decorador · Televisión y publicidad | 2.125,69 € | 27.123,36 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ambientador · Televisión y publicidad | 1.917,85 € | 24.629,28 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Estilista/Figurinista · Televisión y publicidad | 2.125,69 € | 27.123,36 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Maquillaje · Televisión y publicidad | 2.125,69 € | 27.123,36 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Editor Montador de Vídeo · Televisión y publicidad | 2.125,69 € | 27.123,36 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe Técnico · Televisión y publicidad | 2.125,69 € | 27.123,36 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Producción · Cine | 4.459,08 € | 55.124,04 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Primer Ayudante de Dirección · Cine | 4.333,42 € | 53.616,12 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Director de Casting · Cine | 2.886,04 € | 36.247,56 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Director de Fotografía · Cine | 4.989,14 € | 61.484,76 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Operador Especialista de Cámara (steadycam, submarina) · Cine | 3.492,41 € | 43.524,00 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Sonido · Cine | 3.430,03 € | 42.775,44 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Eléctricos · Cine | 2.179,32 € | 27.766,92 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Decorador · Cine | 4.053,70 € | 50.259,48 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ambientador · Cine | 2.886,04 € | 36.247,56 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Figurinista · Cine | 3.430,03 € | 42.775,44 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Estilista · Cine | 2.645,50 € | 33.361,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Maquillaje · Cine | 2.886,04 € | 36.247,56 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Montador de Imagen · Cine | 4.290,04 € | 53.095,56 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Contable de Producción · Cine | 2.678,25 € | 32.139,00 €*1 | +2,2 % | |
| Jefe de Producción · Cine de bajo presupuesto | 3.683,42 € | 45.816,12 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Primer Ayudante de Dirección · Cine de bajo presupuesto | 3.683,42 € | 45.816,12 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Director de Casting · Cine de bajo presupuesto | 2.453,15 € | 31.052,88 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Director de Fotografía · Cine de bajo presupuesto | 4.121,26 € | 51.070,20 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Operador Especialista de Cámara (steadycam, submarina) · Cine de bajo presupuesto | 2.884,89 € | 36.233,76 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Sonido · Cine de bajo presupuesto | 2.833,36 € | 35.615,40 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Eléctricos · Cine de bajo presupuesto | 1.830,90 € | 23.585,88 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Decorador · Cine de bajo presupuesto | 3.348,54 € | 41.797,56 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ambientador · Cine de bajo presupuesto | 2.453,15 € | 31.052,88 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Figurinista · Cine de bajo presupuesto | 2.833,36 € | 35.615,40 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Estilista · Cine de bajo presupuesto | 2.248,67 € | 28.599,12 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Maquillaje · Cine de bajo presupuesto | 2.453,15 € | 31.052,88 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Montador de Imagen · Cine de bajo presupuesto | 3.646,54 € | 45.373,56 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Contable de Producción · Cine de bajo presupuesto | 2.248,95 € | 26.987,40 €*1 | +2,2 % | |
| Grupo 3 |
|---|
| Ayudante de Producción · Televisión y publicidad | 1.813,91 € | 23.382,00 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Supervisor de Continuidad/Script · Televisión y publicidad | 1.813,91 € | 23.382,00 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Realización · Televisión y publicidad | 1.813,91 € | 23.382,00 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Operador Reportero de Cámara de Vídeo · Televisión y publicidad | 1.813,91 € | 23.382,00 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Maquinistas · Televisión y publicidad | 1.813,91 € | 23.382,00 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Construcción · Televisión y publicidad | 1.813,91 € | 23.382,00 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Peluquería · Televisión y publicidad | 1.917,85 € | 24.629,28 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Editor de Vídeo · Televisión y publicidad | 1.917,85 € | 24.629,28 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Editor de Audio · Televisión y publicidad | 1.917,85 € | 24.629,28 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Producción · Cine | 2.645,50 € | 33.361,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Supervisor de Continuidad/Acript · Cine | 2.645,50 € | 33.361,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Operador de cámara · Cine | 3.492,41 € | 43.524,00 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Maquinistas · Cine | 2.173,60 € | 27.698,28 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Construcción · Cine | 2.173,60 € | 27.698,28 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Peluquería · Cine | 2.645,50 € | 33.361,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Montador de Sonido · Cine | 2.806,40 € | 35.291,88 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Producción · Cine de bajo presupuesto | 2.248,67 € | 28.599,12 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Supervisor de Continuidad/Acript · Cine de bajo presupuesto | 2.248,67 € | 28.599,12 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Operador de cámara · Cine de bajo presupuesto | 2.884,89 € | 36.233,76 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Maquinistas · Cine de bajo presupuesto | 1.819,99 € | 23.454,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Construcción · Cine de bajo presupuesto | 1.819,99 € | 23.454,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Peluquería · Cine de bajo presupuesto | 2.248,67 € | 28.599,12 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Montador de Sonido · Cine de bajo presupuesto | 2.318,22 € | 29.433,72 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe Superior · Administración y servicios generales | 1.987,41 € | 23.848,92 €* | +2,2 % | |
| Jefe de Informática · Administración y servicios generales | 1.987,41 € | 23.848,92 €* | +2,2 % | |
| Jefe de Explotación · Administración y servicios generales | 1.879,71 € | 22.556,52 €* | +2,2 % | |
| Grupo 5 |
|---|
| Auxiliar de Producción · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Secretaria de Producción · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Segundo Ayudante de Dirección · Televisión y publicidad | 1.668,33 € | 21.635,04 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Dirección · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Realización · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Redacción · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Secretario de Redacción · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Casting · Televisión y publicidad | 1.668,33 € | 21.635,04 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Cámara de Vídeo · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Sonido · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Eléctrico · Televisión y publicidad | 1.668,33 € | 21.635,04 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Eléctrico · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Maquinista/Gruista · Televisión y publicidad | 1.668,33 € | 21.635,04 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Maquinista · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Ambientación · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Atrezzo · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Aux. de Estilismo/Aux. de Figurinista · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Sastre · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Maquillaje · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Peluquería · Televisión y publicidad | 1.668,33 € | 21.635,04 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Peluquería · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Operador de VTR · Televisión y publicidad | 1.668,33 € | 21.635,04 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Edición de Audio · Televisión y publicidad | 1.668,33 € | 21.635,04 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante Técnico de Audio Vídeo · Televisión y publicidad | 1.608,75 € | 20.920,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Producción · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Secretaria de Producción · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Segundo Ayudante de Dirección · Cine | 1.894,75 € | 24.352,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Dirección · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Casting · Cine | 1.894,75 € | 24.352,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Cámara · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Sonido · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Eléctrico · Cine | 1.859,00 € | 23.923,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Eléctrico · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Maquinista/Gruista · Cine | 1.859,00 € | 23.923,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Maquinista · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Ambientación · Cine | 1.819,99 € | 23.454,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Asistencia de Rodaje · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Atrezzo · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Ambientación · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Sastre · Cine | 1.859,00 € | 23.923,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Aux. de Estilismo/Aux. de Figurinista · Cine | 1.859,00 € | 23.923,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Maquillaje · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Peluquería · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Montaje de Imagen · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar Administrativo · Cine | 1.766,05 € | 21.192,60 €*1 | +2,2 % | |
| Meritorio · Cine | 1.754,99 € | 21.059,88 €*1 | +2,2 % | |
| Auxiliar de Producción · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Secretaria de Producción · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Segundo Ayudante de Dirección · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Dirección · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Casting · Cine de bajo presupuesto | 1.819,99 € | 23.454,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Cámara · Cine de bajo presupuesto | 1.787,50 € | 23.065,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Sonido · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Eléctrico · Cine de bajo presupuesto | 1.787,50 € | 23.065,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Eléctrico · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Maquinista/Gruista · Cine de bajo presupuesto | 1.787,50 € | 23.065,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Maquinista · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Ambientación · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Asistencia de Rodaje · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Atrezzo · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Ambientación · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Sastre · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Aux. de Estilismo/Aux. de Figurinista · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Maquillaje · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Peluquería · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar de Montaje de Imagen · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Auxiliar Administrativo · Cine de bajo presupuesto | 1.758,90 € | 21.106,80 €*1 | +2,2 % | |
| Meritorio · Cine de bajo presupuesto | 1.754,99 € | 21.059,88 €*1 | +2,2 % | |
| Oficial administrativo · Administración y servicios generales | 1.728,85 € | 20.746,20 €* | +2,2 % | |
| Auxiliar administrativo · Administración y servicios generales | 1.667,11 € | 20.005,32 €* | +2,2 % | |
| Operador · Administración y servicios generales | 1.728,85 € | 20.746,20 €* | +2,2 % | |
| Ordenanza · Administración y servicios generales | 1.667,11 € | 20.005,32 €* | +2,2 % | |
| Vigilante · Administración y servicios generales | 1.667,11 € | 20.005,32 €* | +2,2 % | |
| Limpiador · Administración y servicios generales | 1.667,11 € | 20.005,32 €* | +2,2 % | |
| Mozo · Administración y servicios generales | 1.667,11 € | 20.005,32 €* | +2,2 % | |
| Grupo 4 |
|---|
| Regidor · Televisión y publicidad · Realización | 1.710,01 € | 22.135,20 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Redactor/Comentarista/ Tertuliano/Colaborador · Televisión y publicidad | 1.710,01 € | 22.135,20 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Documentalista · Televisión y publicidad | 1.698,12 € | 21.992,52 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Operador de Cámara de Vídeo · Televisión y publicidad | 1.698,12 € | 21.992,52 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Operador de Sonido · Televisión y publicidad | 1.698,12 € | 21.992,52 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Regidor · Televisión y publicidad · Decoración | 1.710,01 € | 22.135,20 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Decoración · Televisión y publicidad | 1.698,12 € | 21.992,52 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Atrezzista · Televisión y publicidad | 1.698,12 € | 21.992,52 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Carpintería · Televisión y publicidad | 1.710,01 € | 22.135,20 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Pintura/Empapelado · Televisión y publicidad | 1.710,01 € | 22.135,20 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Modelaje · Televisión y publicidad | 1.710,01 € | 22.135,20 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Constructor de Atrezzo · Televisión y publicidad | 1.698,12 € | 21.992,52 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Carpintero · Televisión y publicidad | 1.698,12 € | 21.992,52 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Pintor/Empapelador · Televisión y publicidad | 1.698,12 € | 21.992,52 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Modelador · Televisión y publicidad | 1.698,12 € | 21.992,52 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Estilismo/Ayudante de Figurinista · Televisión y publicidad | 1.698,12 € | 21.992,52 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Maquillador/a · Televisión y publicidad | 1.710,01 € | 22.135,20 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Maquillaje · Televisión y publicidad | 1.698,12 € | 21.992,52 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Peluquero/a · Televisión y publicidad | 1.710,01 € | 22.135,20 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Técnico de Audio Vídeo · Televisión y publicidad | 1.698,12 € | 21.992,52 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Primer Ayudante de cámara/Foquista · Cine | 3.492,41 € | 43.524,00 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Foto fija · Cine | 1.859,00 € | 23.923,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Sonido · Cine | 2.688,40 € | 33.875,88 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Regidor · Cine | 2.645,50 € | 33.361,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Decoración · Cine | 1.930,50 € | 24.781,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Atrezzista · Cine | 2.431,00 € | 30.787,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Carpintero/Pintor de Rodaje · Cine | 1.859,00 € | 23.923,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Carpintería · Cine | 1.930,50 € | 24.781,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Pintura/Empapelado · Cine | 1.930,50 € | 24.781,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Modelaje · Cine | 1.930,50 € | 24.781,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Constructor de Atrezzo · Cine | 1.859,00 € | 23.923,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Carpintero · Cine | 1.859,00 € | 23.923,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Pintor/Empapelador · Cine | 1.859,00 € | 23.923,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Modelador · Cine | 1.859,00 € | 23.923,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Estilismo/Ayudante de Figurinista · Cine | 1.859,00 € | 23.923,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Jefe de Sastrería · Cine | 2.431,00 € | 30.787,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Maquillador/a · Cine | 2.123,55 € | 27.097,68 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Maquillaje · Cine | 1.930,50 € | 24.781,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Peluquero/a · Cine | 1.969,24 € | 25.245,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Peluquería · Cine | 1.859,00 € | 23.923,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Montaje de Imagen · Cine | 1.930,50 € | 24.781,08 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Montaje de Sonido · Cine | 1.754,99 € | 22.674,96 €* | +2,2 % | Plus de flexibilidad: 134,59 €/mes |
| Ayudante de Contabilidad · Cine | 1.819,99 € | 21.839,88 €*1 | +2,2 % | |
| Cajero/Pagador · Cine | 1.787,50 € | 21.450,00 €*1 | +2,2 % | |
