Tablas salariales 2025
Convenio colectivo de agencias de transportes-operadores de transportes de la provincia de Sevilla.
Elige tu categoría y te decimos lo que te toca cobrar en 2025. Todas las categorías cobran en 15 pagas. Pagas que fija este convenio; cambia de un sector a otro.
Última actualización: 19 de octubre de 2026
Hay 26 categorías. Escribe para encontrar la tuya, o pulsa tu fila en la tabla de abajo.
Tabla publicada en el boletín oficial: son los importes que se aplican este año. Subida general +3,0 %
Ejemplo · elige tu categoría
Horas extra: El convenio fija un precio por hora extra para cada categoría. (art. 26)
Sueldo por categoría en 2025
| Categoría | Base / mes | Bruto anual | Hora extra |
|---|---|---|---|
| I | |||
| Jefe de Servicios | 1.807,26 € | 27.108,90 €* | 21,47 € |
| Ingenieros y Licenciados | 1.692,20 € | 25.383,00 €* | 19,95 € |
| Ayudantes de Ingenieros y Licenciados | 1.439,21 € | 21.588,15 €* | 16,69 € |
| Encargado General | 1.415,37 € | 21.230,55 €* | 16,37 € |
| Jefe de Tráfico | 1.415,37 € | 21.230,55 €* | 16,37 € |
| Jefe de Sección | 1.485,26 € | 22.278,90 €* | 17,33 € |
| Jefe de Negociado | 1.432,31 € | 21.484,65 €* | 16,67 € |
| Jefe de Equipo | 1.352,26 € | 20.283,90 €* | 15,38 € |
| Encargado de Almacén | 1.320,16 € | 19.802,40 €* | — |
| Jefe de Equipo / antes Capataz | 1.282,87 € | 19.243,05 €* | — |
| Conductor de 1.ª especial | 1.352,26 € | 20.283,90 €* | 15,38 € |
| Conductor 1.ª | 1.320,72 € | 19.810,80 €* | 14,98 € |
| Conductor 2.ª | 1.291,59 € | 19.373,85 €* | 14,62 € |
| Ayudante | 1.267,24 € | 19.008,60 €* | 14,33 € |
| Mozo especializado | 1.262,46 € | 18.936,90 €* | 14,26 € |
| Personal Administrativo | |||
| Oficial de 1.ª | 1.353,46 € | 20.301,90 €* | 15,57 € |
| Oficial de 2.ª | 1.310,76 € | 19.661,40 €* | 14,99 € |
| Comercial | 1.353,46 € | 20.301,90 €* | 15,57 € |
| Auxiliar | 1.224,05 € | 18.360,75 €* | 13,89 € |
| Aprendiz | 937,09 € | 14.056,35 €* | — |
| Personal de Talleres | |||
| Oficial 1.ª | 1.329,11 € | 19.936,65 €* | 15,06 € |
| Oficial 2.ª | 1.314,34 € | 19.715,10 €* | 14,86 € |
| Oficial 3.ª | 1.282,40 € | 19.236,00 €* | 16,59 € |
| Peón Especializado | 1.262,46 € | 18.936,90 €* | 14,26 € |
| Peón Ordinario | 1.282,01 € | 19.230,15 €* | 13,98 € |
| Aprendiz | 937,09 € | 14.056,35 €* | — |
* Bruto anual calculado como salario base × número de pagas, porque la tabla oficial no lo da.
Pluses y complementos
Lo que se cobra además del salario de la tabla, según lo que hagas y cuánto lleves en la empresa.
-
Antigüedad (trienios no; escala por años de servicio)
Porcentaje del salario base según años de servicio: 4 % a los 5 años, 10 % a los 9, 15 % a los 14, 20 % a los 19 y 25 % desde los 24 (tope)Lo que se suma al sueldo por los años que llevas en la empresa. Quién lo cobra: Trabajadores contratados de manera indefinida a partir del 7/11/1995.
-
Plus de peligrosidad
55,17 € al mes, en 12 pagasLo que se paga por trabajos con riesgo. Quién lo cobra: Manipulación permanente y en exclusiva de mercancías explosivas e inflamables.
-
Plus del frío
38,61 € al mes, en 12 pagasQuién lo cobra: Trabajo habitual o esporádico en cámaras refrigeradas (entre 0 ºC y 10 ºC); si es esporádico, en proporción al tiempo.
-
Plus de nocturnidad
25 % del salario base más antigüedadLo que se paga de más por trabajar de noche. Quién lo cobra: Trabajo nocturno, según el art. 36.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores.
-
Plus escolar (por hijo)
93,03 € por hijo, en una sola vez en septiembreQuién lo cobra: Por cada hijo hasta la mayoría de edad que curse estudios en centro oficial reconocido y lo acredite; se abona en septiembre.
-
Dieta nacional
45,87 € por cada día trabajadoLo que se paga por comer o dormir fuera por trabajo. Quién lo cobra: Desplazamientos fuera del centro de trabajo por el territorio nacional.
Importes de tabla: no incluyen antigüedad, pluses, horas extra, complementos personales ni revisiones posteriores. Vale lo publicado en el boletín oficial.
Fuente: BOP Sevilla (tabla salarial 2025, publicado el 29/1/2024). Revisado el .
Código de convenio 41000055011981