En 151 convenios colectivos hay una categoría de limpiador. En 2026 paga desde 11.158 € hasta 25.261 € brutos al año según el convenio; la mitad paga más de 17.107 €. Es salario de tabla, sin antigüedad ni pluses personales.
71 de estas categorías quedan por debajo del salario mínimo (17.094 € brutos al año en 2026): en esas te corresponde como mínimo el SMI.
Cada fila es la categoría que más se parece a «limpiador» en su convenio, en la tabla salarial publicada más reciente (2026 o la última anterior). No incluimos subidas que aún no estén publicadas. ¿Tu convenio no sale? Búscalo por oficio.
A Coruña
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · A Coruña | Limpiador/a | 17.536 € | 1.461 € | Boletín oficial |
| construcción · A Coruña | Limpiador/a, Peón Ordinario | 21.271 € | 1.773 € | Boletín oficial |
Alicante
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Alicante | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 14.400 € | 1.200 € | Boletín oficial |
| lavanderías y tintorerías · Alicante | Limpiador/Limpiadora Bajo el salario mínimo | 16.323 € | 1.360 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Alicante | Limpiador/a | 17.475 € | 1.456 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Alicante | Limpiador a jornada completa | 21.111 € | 1.759 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Alicante | Limpiadora | 22.091 € | 1.841 € | Boletín oficial |
Almería
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Almería | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 15.759 € | 1.313 € | Boletín oficial |
| construcción · Almería | Nivel XII · Peón ordinario, limpiador (salario mensual) Bajo el salario mínimo | 16.676 € | 1.390 € | Boletín oficial |
Araba/Álava
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| residencias · Araba/Álava | Limpiador/a y Planchador/a | 17.466 € | 1.456 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Araba/Álava | Limpiador/a | 19.812 € | 1.651 € | Boletín oficial |
Aragón
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · Aragón | Limpiadores/as Bajo el salario mínimo | 17.073 € | 1.423 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Aragón | Limpiador/a | 19.655 € | 1.638 € | Boletín oficial |
Asturias
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ocio y cultura · Asturias | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 11.158 € | 930 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Asturias | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 15.809 € | 1.317 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Asturias | Limpiador/a | 18.086 € | 1.507 € | Boletín oficial |
Ávila
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Ávila | Limpiador Bajo el salario mínimo | 14.350 € | 1.196 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Ávila | Limpiador Bajo el salario mínimo | 15.332 € | 1.278 € | Boletín oficial |
Badajoz
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Badajoz | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 13.048 € | 1.087 € | Boletín oficial |
Baleares
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · Baleares | Limpiador/a | 17.799 € | 1.483 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Baleares | Limpiador/a | 18.003 € | 1.500 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Baleares | Limpiador/a | 18.520 € | 1.543 € | Boletín oficial |
| construcción · Baleares | Limpiador/a | 19.624 € | 1.635 € | Boletín oficial |
Barcelona
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Barcelona | Limpiadora/hora | 24.833 € | 2.069 € | Boletín oficial |
Bizkaia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Bizkaia | Limpiador/Limpiadora Bajo el salario mínimo | 16.635 € | 1.386 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Bizkaia | Limpiador/a | 18.341 € | 1.528 € | Boletín oficial |
| dependencia · Bizkaia | Limpiador/a-Lavandera · Viviendas comunitarias | 20.660 € | 1.722 € | Boletín oficial |
Burgos
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| paquetería y mensajería · Burgos | Limpiador/a | 20.488 € | 1.707 € | Boletín oficial |
| construcción · Burgos | Nivel XII · Limpiador/a y peón | 24.226 € | 2.019 € | Boletín oficial |
Cáceres
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Cáceres | LIMPIADOR/A Bajo el salario mínimo | 14.384 € | 1.199 € | Boletín oficial |
Cádiz
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Cádiz | Limpiador o limpiadora Bajo el salario mínimo | 14.919 € | 1.243 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Cádiz | Limpiador/a | 17.243 € | 1.437 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Cádiz | LIMPIADOR/A EN JORNADA COMPLETA | 17.616 € | 1.468 € | Boletín oficial |
Cantabria
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza e industrial · Cantabria | Limpiador/a | 17.226 € | 1.436 € | Boletín oficial |
Castellón
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Castellón | Limpiador/Limpiadora Bajo el salario mínimo | 14.327 € | 1.194 € | Boletín oficial |
Cataluña
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Cataluña | Personal limpiador y peón | 18.253 € | 1.521 € | Boletín oficial |
Ceuta
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| construcción · Ceuta | Nivel XII · Peón ordinario, limpiador/a | 22.392 € | 1.866 € | Boletín oficial |
Ciudad Real
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de viajeros · Ciudad Real | Limpiador | 21.557 € | 1.796 € | Boletín oficial |
Comunitat Valenciana
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| dependencia · Comunitat Valenciana | Limpiador/a-Planchador/a Bajo el salario mínimo | 14.904 € | 1.242 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Comunitat Valenciana | Limpiador/a · plantas vivas Bajo el salario mínimo | 16.576 € | 1.381 € | Boletín oficial |
Córdoba
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de viajeros · Córdoba | LIMPIADORA Bajo el salario mínimo | 13.121 € | 1.093 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Córdoba | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 13.615 € | 1.135 € | Boletín oficial |
| hostelería · Córdoba | Limpiador/a · resto de establecimientos | 18.737 € | 1.561 € | Boletín oficial |
| metal · Córdoba | Limpiador/a | 19.794 € | 1.650 € | Boletín oficial |
Cuenca
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| construcción · Cuenca | Nivel XII · Peón ordinario, limpiadora | 20.392 € | 1.699 € | Boletín oficial |
Galicia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| dependencia · Galicia | Limpiador/a | 17.094 € | 1.424 € | Boletín oficial |
Gipuzkoa
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Gipuzkoa | Limpiador/a | 20.513 € | 1.709 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Gipuzkoa | Garbitzaile / Limpiador/a; Peoia / Peón/a | 21.398 € | 1.783 € | Boletín oficial |
Granada
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Granada | LIMPIADORA/LIMPIADOR Bajo el salario mínimo | 16.142 € | 1.345 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Granada | Limpiadora/Limpiador Bajo el salario mínimo | 16.988 € | 1.416 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Granada | Limpiador/a | 18.318 € | 1.526 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Granada | Limpiadora de apartamentos | 19.384 € | 1.615 € | Boletín oficial |
Guadalajara
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| construcción · Guadalajara | Nivel XII (mensual) · Peón ordinario, limpiador/a | 21.549 € | 1.796 € | Boletín oficial |
| Transporte de viajeros (Guadalajara) · Guadalajara | LIMPIADOR | 21.716 € | 1.810 € | Boletín oficial |
| Operadores logísticos · Guadalajara | LIMPIADOR | 23.366 € | 1.947 € | Boletín oficial |
Huelva
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Huelva | Grupo IV nivel I · Limpiador/a, Peón Bajo el salario mínimo | 12.340 € | 1.028 € | Boletín oficial |
Huesca
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Huesca | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 15.934 € | 1.328 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Huesca | Limpiador | 17.107 € | 1.426 € | Boletín oficial |
| construcción · Huesca | Nivel XII (mensual) · Limpiador/a | 22.575 € | 1.881 € | Boletín oficial |
Jaén
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Jaén | Peón, Limpiador/a día Bajo el salario mínimo | 13.802 € | 1.150 € | Boletín oficial |
| construcción · Jaén | Nivel XII · Peón ordinario, limpiador/a | 17.445 € | 1.454 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Jaén | Limpiador/a | 18.301 € | 1.525 € | Boletín oficial |
La Rioja
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| dependencia · La Rioja | Limpiador/a-Planchador/a Bajo el salario mínimo | 16.541 € | 1.378 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · La Rioja | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 17.033 € | 1.419 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · La Rioja | Limpiador/a | 17.094 € | 1.425 € | Boletín oficial |
Las Palmas
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| oficinas y despachos · Las Palmas | Limpiador/a (jornada completa) Bajo el salario mínimo | 12.696 € | 1.058 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Las Palmas | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 16.074 € | 1.340 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Las Palmas | Limpiador | 17.502 € | 1.458 € | Boletín oficial |
| construcción · Las Palmas | Limpiador/a · Comercio de la construcción | 20.994 € | 1.750 € | Boletín oficial |
León
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| hostelería · León | Limpiador/a · establecimientos de tercera clase y sucesivas | 17.808 € | 1.484 € | Boletín oficial |
| Limpieza pública · León | Limpiador | 18.292 € | 1.524 € | Boletín oficial |
| metal · León | Limpiador/a | 18.802 € | 1.567 € | Boletín oficial |
Lugo
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Lugo | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 13.877 € | 1.156 € | Boletín oficial |
| hostelería · Lugo | Auxiliar de pisos-limpiador/a (pisos y limpieza) · hoteles, 5 estrellas Bajo el salario mínimo | 16.091 € | 1.341 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Lugo | Limpiador/limpadora Bajo el salario mínimo | 16.273 € | 1.356 € | Boletín oficial |
Madrid
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| alquiler de vehículos · Madrid | Limpiador Bajo el salario mínimo | 12.049 € | 1.004 € | Boletín oficial |
| dependencia · Madrid | Limpiador/Planchador Bajo el salario mínimo | 14.725 € | 1.227 € | Boletín oficial |
| alquiler de vehículos · Madrid | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 16.776 € | 1.398 € | Boletín oficial |
| aparcamientos, garajes y estacionamiento regulado · Madrid | Limpiador Bajo el salario mínimo | 17.010 € | 1.417 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Madrid | Limpiador/a | 17.786 € | 1.482 € | Boletín oficial |
| fábricas de pan · Madrid | LIMPIADOR | 22.191 € | 1.849 € | Boletín oficial |
Málaga
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| panadería · Málaga | Limpiador Bajo el salario mínimo | 15.876 € | 1.323 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Málaga | PEÓN LIMPIADOR/A Bajo el salario mínimo | 15.964 € | 1.330 € | Boletín oficial |
| hostelería · Málaga | Limpiadora jornada completa · casino de 1.ª y 2.ª | 19.914 € | 1.660 € | Boletín oficial |
| metal · Málaga | ESPECIALISTA/LIMPIADOR | 21.807 € | 1.817 € | Boletín oficial |
| automoción · Málaga | Limpiador/a | 23.713 € | 1.976 € | Boletín oficial |
Melilla
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Melilla | Limpiador/a | 17.337 € | 1.445 € | Boletín oficial |
Murcia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| aparcamientos, garajes y estacionamiento regulado · Murcia | Limpiadora Bajo el salario mínimo | 12.977 € | 1.081 € | Boletín oficial |
| ocio y cultura · Murcia | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 15.302 € | 1.275 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Murcia | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 15.876 € | 1.323 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Murcia | Portero y limpiador Bajo el salario mínimo | 17.024 € | 1.419 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Murcia | Limpiador/a | 18.113 € | 1.509 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Murcia | Limpiador/a | 21.698 € | 1.808 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Murcia | Limpiador/a | 24.900 € | 2.075 € | Boletín oficial |
Navarra
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Navarra | Conductor / Conductor-limpiador | 23.857 € | 1.988 € | Boletín oficial |
Ourense
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Ourense | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 15.122 € | 1.260 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Ourense | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 16.674 € | 1.390 € | Boletín oficial |
| construcción · Ourense | Peones Ordinarios, Limpiador/a | 20.530 € | 1.711 € | Boletín oficial |
País Vasco
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de Osakidetza · País Vasco | Limpiador/a-Peón | 25.261 € | 2.105 € | Boletín oficial |
Palencia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Palencia | Limpiador/a | 17.107 € | 1.426 € | Boletín oficial |
Pontevedra
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · Pontevedra | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 13.872 € | 1.156 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Pontevedra | Personal de Mantenimiento y Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 16.697 € | 1.391 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Pontevedra | Limpiador o limpiadora y peón/a de oficios varios | 19.647 € | 1.637 € | Boletín oficial |
Región de Murcia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| inmobiliarias · Región de Murcia | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 12.923 € | 1.077 € | Boletín oficial |
| oficinas de colegios profesionales · Región de Murcia | Limpiador | 19.910 € | 1.659 € | Boletín oficial |
Salamanca
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Salamanca | Limpiador Bajo el salario mínimo | 14.576 € | 1.215 € | Boletín oficial |
| instalaciones deportivas y gimnasios · Salamanca | Limpiador Bajo el salario mínimo | 14.743 € | 1.229 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Salamanca | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 16.352 € | 1.363 € | Boletín oficial |
| comercio · Salamanca | Limpiador Bajo el salario mínimo | 16.679 € | 1.390 € | Boletín oficial |
| construcción · Salamanca | Nivel XII · Peón ordinario, limpiador/a | 20.323 € | 1.694 € | Boletín oficial |
Santa Cruz de Tenerife
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| alimentación · Santa Cruz de Tenerife | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 15.120 € | 1.260 € | Boletín oficial |
| automóviles y recambios · Santa Cruz de Tenerife | LIMPIADORA A JORNADA COMPLETA Bajo el salario mínimo | 16.146 € | 1.346 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Santa Cruz de Tenerife | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 16.389 € | 1.366 € | Boletín oficial |
| empaquetado de plátanos · Santa Cruz de Tenerife | Limpiador o limpiadora Bajo el salario mínimo | 16.680 € | 1.390 € | Boletín oficial |
| hostelería · Santa Cruz de Tenerife | Auxiliar pisos y limpieza (limpiador/a) · grupo 1A (hoteles de 5 y 4 estrellas) | 18.082 € | 1.507 € | Boletín oficial |
| construcción · Santa Cruz de Tenerife | Limpiador/ra | 20.311 € | 1.693 € | Boletín oficial |
Segovia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Segovia | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 15.228 € | 1.269 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Segovia | Limpiador/a | 17.094 € | 1.424 € | Boletín oficial |
Sevilla
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio en general · Sevilla | Limpiadora Bajo el salario mínimo | 12.439 € | 1.037 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Sevilla | Grupo IV nivel I · Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 16.588 € | 1.382 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Sevilla | Limpiadora Bajo el salario mínimo | 16.717 € | 1.393 € | Boletín oficial |
Soria
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Soria | Limpiador Bajo el salario mínimo | 11.731 € | 978 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Soria | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 15.878 € | 1.323 € | Boletín oficial |
Tarragona
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Tarragona | Limpiador/a | 21.384 € | 1.782 € | Boletín oficial |
Teruel
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Teruel | Limpiador y Peón Bajo el salario mínimo | 14.760 € | 1.230 € | Boletín oficial |
| construcción · Teruel | Nivel XII · Peón ordinario, limpiador | 20.300 € | 1.692 € | Boletín oficial |
Toda España
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| restauración colectiva · Toda España | Limpiador (establecimientos de 5 y 4 tenedores) Bajo el salario mínimo | 13.875 € | 1.156 € | Boletín oficial |
| dependencia · Toda España | Limpiador/Planchador Bajo el salario mínimo | 14.725 € | 1.227 € | Boletín oficial |
| industria fotográfica · Toda España | Limpiador/Limpiadora Bajo el salario mínimo | 15.015 € | 1.251 € | Boletín oficial |
| otros · Toda España | Limpiador Bajo el salario mínimo | 15.074 € | 1.256 € | Boletín oficial |
| instalaciones deportivas y gimnasios · Toda España | Limpiador de piscinas Bajo el salario mínimo | 16.576 € | 1.381 € | Boletín oficial |
| jardinería · Toda España | Limpiador | 18.742 € | 1.562 € | Boletín oficial |
| seguridad privada · Toda España | Limpiador-Limpiadora | 18.748 € | 1.562 € | Boletín oficial |
| producción audiovisual · Toda España | Limpiador · Administración y servicios generales | 20.005 € | 1.667 € | Boletín oficial |
| consignatarias de buques · Toda España | Limpiador/a | 24.050 € | 2.004 € | Boletín oficial |
Toledo
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Toledo | Limpiador/a | 17.974 € | 1.498 € | Boletín oficial |
| construcción · Toledo | Nivel XII · Peón ordinario, limpiador/a | 20.519 € | 1.710 € | Boletín oficial |
Valencia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Valencia | Peón o Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 15.446 € | 1.287 € | Boletín oficial |
| comercio · Valencia | Vigilante, limpiador/a Bajo el salario mínimo | 16.576 € | 1.381 € | Boletín oficial |
Valladolid
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Valladolid | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 16.666 € | 1.389 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Valladolid | Nivel XIII · Ordenanza-limpiador/a | 17.515 € | 1.460 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Valladolid | Limpiador/a | 17.533 € | 1.461 € | Boletín oficial |
| funerarias · Valladolid | LIMPIADOR/A | 18.869 € | 1.572 € | Boletín oficial |
Zamora
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Zamora | Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 15.124 € | 1.260 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Zamora | Conserje, Ordenanza y Limpiador Bajo el salario mínimo | 16.843 € | 1.404 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Zamora | Limpiador/a | 20.539 € | 1.712 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Zamora | Limpiador | 23.140 € | 1.928 € | Boletín oficial |
Zaragoza
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Panaderías (Zaragoza) · Zaragoza | Limpiador/ra Bajo el salario mínimo | 15.043 € | 1.254 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Zaragoza | Limpiadora | 17.094 € | 1.424 € | Boletín oficial |
| alimentación · Zaragoza | Limpiador/a | 17.171 € | 1.431 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Zaragoza | Limpiador/a | 17.436 € | 1.453 € | Boletín oficial |