En 278 convenios colectivos hay una categoría de telefonista. En 2026 paga desde 10.869 € hasta 33.165 € brutos al año según el convenio; la mitad paga más de 17.778 €. Es salario de tabla, sin antigüedad ni pluses personales.
97 de estas categorías quedan por debajo del salario mínimo (17.094 € brutos al año en 2026): en esas te corresponde como mínimo el SMI.
Cada fila es la categoría que más se parece a «telefonista» en su convenio, en la tabla salarial publicada más reciente (2026 o la última anterior). No incluimos subidas que aún no estén publicadas. ¿Tu convenio no sale? Búscalo por oficio.
A Coruña
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · A Coruña | TELEFONISTA MENOS DE 50 TLF. Bajo el salario mínimo | 16.288 € | 1.357 € | Boletín oficial |
| hostelería · A Coruña | Telefonista · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 17.546 € | 1.462 € | Boletín oficial |
| comercio · A Coruña | Telefonista | 18.178 € | 1.515 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · A Coruña | Telefonista | 19.417 € | 1.618 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · A Coruña | Telefonista | 20.176 € | 1.681 € | Boletín oficial |
| puertos y actividad marítima · A Coruña | Telefonista | 21.250 € | 1.771 € | Boletín oficial |
Albacete
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de viajeros · Albacete | Telefonista Bajo el salario mínimo | 15.838 € | 1.320 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Albacete | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.743 € | 1.395 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Albacete | Telefonista | 22.185 € | 1.849 € | Boletín oficial |
Alicante
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Alicante | TELEFONISTA Bajo el salario mínimo | 12.718 € | 1.060 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Alicante | Telefonista Bajo el salario mínimo | 14.615 € | 1.218 € | Boletín oficial |
| distribución de gases licuados (butano) · Alicante | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.133 € | 1.344 € | Boletín oficial |
| consignatarias de buques y transitarias · Alicante | Recepcionista/Telefonista | 18.180 € | 1.515 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Alicante | Telefonista | 19.024 € | 1.585 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Alicante | Telefonista | 21.441 € | 1.787 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Alicante | Telefonista | 22.091 € | 1.841 € | Boletín oficial |
Almería
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Almería | Ascensorista y Telefonista Bajo el salario mínimo | 12.587 € | 1.049 € | Boletín oficial |
| comercio textil · Almería | Ascensorista y Telefonista Bajo el salario mínimo | 14.047 € | 1.171 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Almería | Telefonista Bajo el salario mínimo | 15.728 € | 1.311 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Almería | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.041 € | 1.337 € | Boletín oficial |
| metal · Almería | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.147 € | 1.346 € | Boletín oficial |
| manipulado de frutas y hortalizas · Almería | Telefonista | 17.094 € | 1.425 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Almería | Telefonista | 20.582 € | 1.715 € | Boletín oficial |
Andalucía
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de viajeros · Andalucía | Auxiliar Radio Telefonista Bajo el salario mínimo | 12.600 € | 1.050 € | Boletín oficial |
| ocio educativo · Andalucía | Recepcionista / Telefonista Bajo el salario mínimo | 14.636 € | 1.220 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Andalucía | TELEFONISTA | 19.100 € | 1.592 € | Boletín oficial |
Araba/Álava
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Araba/Álava | Telefonista Bajo el salario mínimo | 14.421 € | 1.202 € | Boletín oficial |
| alimentación · Araba/Álava | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.748 € | 1.396 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Araba/Álava | Telefonista | 20.525 € | 1.710 € | Boletín oficial |
| metal · Araba/Álava | Telefonista | 20.551 € | 1.713 € | Boletín oficial |
| ocio educativo y animación sociocultural · Araba/Álava | Recepcionista-telefonista | 22.906 € | 1.909 € | Boletín oficial |
| construcción · Araba/Álava | Telefonista | 23.801 € | 1.983 € | Boletín oficial |
Aragón
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · Aragón | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.978 € | 1.415 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Aragón | Telefonistas/Recepcionistas | 17.293 € | 1.441 € | Boletín oficial |
| grúas móviles autopropulsadas · Aragón | Telefonista | 17.862 € | 1.488 € | Boletín oficial |
Asturias
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Asturias | Telefonista Bajo el salario mínimo | 15.428 € | 1.286 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Asturias | Telefonista Bajo el salario mínimo | 15.885 € | 1.324 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Asturias | TELEFONISTA Bajo el salario mínimo | 16.702 € | 1.392 € | Boletín oficial |
| comercio · Asturias | Telefonista | 17.156 € | 1.430 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Asturias | Nivel 7 · Telefonista y resto del nivel | 17.709 € | 1.476 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Asturias | Telefonista | 18.437 € | 1.536 € | Boletín oficial |
| metal · Asturias | Auxiliar administrativo, Telefonista | 19.479 € | 1.623 € | Boletín oficial |
| metal · Asturias | Nivel 11 · Telefonista y asimilados | 20.789 € | 1.732 € | Boletín oficial |
Ávila
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de viajeros · Ávila | Telefonista/Recepcionista | 17.792 € | 1.483 € | Boletín oficial |
Badajoz
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Badajoz | Telefonista Bajo el salario mínimo | 13.048 € | 1.087 € | Boletín oficial |
| comercio textil · Badajoz | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.426 € | 1.369 € | Boletín oficial |
| metal · Badajoz | Telefonistas (menos 50 teléfonos) | 19.422 € | 1.618 € | Boletín oficial |
Baleares
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Baleares | Telefonista | 17.397 € | 1.450 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Baleares | Telefonista | 17.518 € | 1.460 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Baleares | Recepcionista y Telefonista | 18.621 € | 1.552 € | Boletín oficial |
| construcción · Baleares | Telefonista | 20.549 € | 1.712 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Baleares | Telefonista | 21.581 € | 1.798 € | Boletín oficial |
Barcelona
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| materiales de construcción · Barcelona | Aux. telefonista Bajo el salario mínimo | 16.971 € | 1.414 € | Boletín oficial |
| comercio de la piel · Barcelona | Telefonista Bajo el salario mínimo | 17.032 € | 1.419 € | Boletín oficial |
| comercio textil · Barcelona | Telefonista | 17.279 € | 1.440 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Barcelona | Telefonista | 20.174 € | 1.681 € | Boletín oficial |
| Industrias del aceite (Barcelona) · Barcelona | Telefonista | 23.208 € | 1.934 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Barcelona | Telefonista | 25.230 € | 2.103 € | Boletín oficial |
| construcción · Barcelona | Telefonista | 25.720 € | 2.143 € | Boletín oficial |
Bizkaia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio del metal · Bizkaia | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.516 € | 1.376 € | Boletín oficial |
| distribución de gases licuados (butano) · Bizkaia | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.992 € | 1.416 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Bizkaia | Telefonista | 17.217 € | 1.435 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Bizkaia | Telefonista y cobrador/a | 18.200 € | 1.517 € | Boletín oficial |
| alimentación · Bizkaia | Telefonista | 18.799 € | 1.567 € | Boletín oficial |
| metal · Bizkaia | Telefonista | 22.035 € | 1.836 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Bizkaia | Telefonista | 22.832 € | 1.903 € | Boletín oficial |
| construcción · Bizkaia | Telefonista | 25.391 € | 2.116 € | Boletín oficial |
| puertos y actividad marítima · Bizkaia | Telefonista | 27.021 € | 2.252 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Bizkaia | Telefonista | 28.238 € | 2.353 € | Boletín oficial |
Burgos
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| hostelería · Burgos | Ayudante administrativo, telefonista | 18.345 € | 1.529 € | Boletín oficial |
| paquetería y mensajería · Burgos | Telefonista | 21.471 € | 1.789 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Burgos | Telefonista | 22.049 € | 1.837 € | Boletín oficial |
| metal · Burgos | Telefonista | 25.331 € | 2.111 € | Boletín oficial |
Cáceres
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Cáceres | TELEFONISTA Bajo el salario mínimo | 14.384 € | 1.199 € | Boletín oficial |
| comercio · Cáceres | Telefonista Bajo el salario mínimo | 15.413 € | 1.284 € | Boletín oficial |
| metal · Cáceres | Telefonista | 17.481 € | 1.457 € | Boletín oficial |
Cádiz
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de viajeros · Cádiz | Telefonista Bajo el salario mínimo | 15.667 € | 1.306 € | Boletín oficial |
| comercio del metal · Cádiz | Telefonista Bajo el salario mínimo | 15.872 € | 1.323 € | Boletín oficial |
| alimentación · Cádiz | Recepcionista/Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.286 € | 1.357 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Cádiz | TELEFONISTA | 18.093 € | 1.508 € | Boletín oficial |
| transporte sanitario · Cádiz | Telefonista | 18.806 € | 1.567 € | Boletín oficial |
| hostelería · Cádiz | Telefonista · casinos, salones recreativos y de juego (3.ª y 4.ª) | 20.630 € | 1.719 € | Boletín oficial |
| metal · Cádiz | Telefonista | 25.263 € | 2.105 € | Boletín oficial |
Canarias
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte sanitario · Canarias | Telefonista | 17.740 € | 1.478 € | Boletín oficial |
Cantabria
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio textil · Cantabria | Telefonista | 17.195 € | 1.433 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Cantabria | TELEFONISTA | 17.560 € | 1.463 € | Boletín oficial |
| limpieza e industrial · Cantabria | Telefonista | 17.737 € | 1.478 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Cantabria | Telefonista | 17.760 € | 1.480 € | Boletín oficial |
| materiales de construcción · Cantabria | Telefonista/ recepcionista | 19.431 € | 1.619 € | Boletín oficial |
| hostelería · Cantabria | TELEFONISTA | 19.846 € | 1.654 € | Boletín oficial |
| metal · Cantabria | Telefonista | 23.538 € | 1.962 € | Boletín oficial |
Castellón
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Castellón | Telefonista Bajo el salario mínimo | 15.833 € | 1.319 € | Boletín oficial |
| hostelería · Castellón | TELEFONISTA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 18.461 € | 1.538 € | Boletín oficial |
Castilla La Mancha
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Sanidad privada de Castilla-La Mancha · Castilla La Mancha | Recepcionista- Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.680 € | 1.390 € | Boletín oficial |
| transporte sanitario · Castilla La Mancha | Telefonista | 20.188 € | 1.682 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Castilla La Mancha | Telefonista | 20.996 € | 1.750 € | Boletín oficial |
Castilla Y Leon
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · Castilla Y Leon | TELEFONISTA Bajo el salario mínimo | 16.657 € | 1.388 € | Boletín oficial |
| alimentación · Castilla Y Leon | Telefonista-recepcionista Bajo el salario mínimo | 17.074 € | 1.423 € | Boletín oficial |
Cataluña
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| enseñanza privada · Cataluña | Nivel V. Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.184 € | 1.349 € | Boletín oficial |
| vidrio y cerámica · Cataluña | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.625 € | 1.385 € | Boletín oficial |
| ocio educativo · Cataluña | Auxiliar administratiu/a, recepcionista/telefonista | 17.737 € | 1.478 € | Boletín oficial |
| comercio del mueble · Cataluña | Recepcionista - telefonista | 17.760 € | 1.480 € | Boletín oficial |
| enseñanza concertada · Cataluña | Auxiliar o telefonista | 18.077 € | 1.506 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Cataluña | Telefonista | 18.177 € | 1.515 € | Boletín oficial |
Ciudad Real
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Ciudad Real | Telefonista | 17.267 € | 1.439 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Ciudad Real | Auxiliar y Telefonista. Especialista de serie. Ayudante | 18.756 € | 1.563 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Ciudad Real | Telefonista | 21.707 € | 1.809 € | Boletín oficial |
Comunitat Valenciana
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria textil y del calzado · Comunitat Valenciana | Telefonista Bajo el salario mínimo | 10.869 € | 906 € | Boletín oficial |
| manipulado de cítricos · Comunitat Valenciana | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.156 € | 1.346 € | Boletín oficial |
| Transporte sanitario (Comunitat Valenciana) · Comunitat Valenciana | Telefonista | 18.752 € | 1.563 € | Boletín oficial |
Córdoba
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de viajeros · Córdoba | TELEFONISTA Bajo el salario mínimo | 13.121 € | 1.093 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Córdoba | Cobrador/a - telefonista Bajo el salario mínimo | 14.323 € | 1.194 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Córdoba | Telefonista Bajo el salario mínimo | 15.725 € | 1.310 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Córdoba | Telefonista | 17.468 € | 1.456 € | Boletín oficial |
| comercio · Córdoba | Telefonista | 18.397 € | 1.533 € | Boletín oficial |
| hostelería · Córdoba | Telefonista · resto de establecimientos | 18.895 € | 1.575 € | Boletín oficial |
| metal · Córdoba | Telefonista | 19.927 € | 1.661 € | Boletín oficial |
Cuenca
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Cuenca | TELEFONISTA Bajo el salario mínimo | 14.499 € | 1.208 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Cuenca | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.819 € | 1.402 € | Boletín oficial |
Gipuzkoa
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Gipuzkoa | Telefonista Bajo el salario mínimo | 11.445 € | 954 € | Boletín oficial |
| comercio textil · Gipuzkoa | Telefonista | 20.918 € | 1.743 € | Boletín oficial |
| Pastelerías y confiterías · Gipuzkoa | Telefonista | 22.459 € | 1.872 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Gipuzkoa | Telefonista | 22.589 € | 1.882 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Gipuzkoa | Telefonista | 23.766 € | 1.980 € | Boletín oficial |
| empresas transitarias · Gipuzkoa | Telefonista | 23.766 € | 1.980 € | Boletín oficial |
| comercio del metal · Gipuzkoa | Telefonista | 23.933 € | 1.994 € | Boletín oficial |
| metal · Gipuzkoa | Telefonista | 26.074 € | 2.173 € | Boletín oficial |
| construcción · Gipuzkoa | Telefonista | 33.165 € | 2.764 € | Boletín oficial |
Girona
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Girona | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.576 € | 1.381 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Girona | Telefonista | 17.305 € | 1.442 € | Boletín oficial |
Granada
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Granada | Telefonista Bajo el salario mínimo | 15.645 € | 1.304 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Granada | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.478 € | 1.373 € | Boletín oficial |
| comercio · Granada | Telefonista | 17.750 € | 1.479 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Granada | Telefonista | 17.991 € | 1.499 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Granada | Telefonista | 18.440 € | 1.537 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Granada | Telefonista | 19.269 € | 1.606 € | Boletín oficial |
| metal · Granada | Telefonista JBP | 21.254 € | 1.771 € | Boletín oficial |
Guadalajara
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Guadalajara | TELEFONISTA Bajo el salario mínimo | 15.803 € | 1.317 € | Boletín oficial |
| metal · Guadalajara | Telefonista | 17.638 € | 1.470 € | Boletín oficial |
| comercio · Guadalajara | Telefonista | 18.592 € | 1.549 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Guadalajara | Telefonista | 20.148 € | 1.679 € | Boletín oficial |
Huesca
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Huesca | Telefonista · Grupo III Bajo el salario mínimo | 15.574 € | 1.298 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Huesca | Telefonista | 17.467 € | 1.456 € | Boletín oficial |
Jaén
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio de alimentación y supermercados · Jaén | Telefonista Bajo el salario mínimo | 10.874 € | 906 € | Boletín oficial |
| comercio · Jaén | Telefonista Bajo el salario mínimo | 12.550 € | 1.046 € | Boletín oficial |
| comercio del metal · Jaén | Conserje/Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.973 € | 1.414 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Jaén | Telefonista | 18.418 € | 1.535 € | Boletín oficial |
La Rioja
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · La Rioja | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.600 € | 1.383 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · La Rioja | Telefonista | 18.037 € | 1.503 € | Boletín oficial |
Las Palmas
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| oficinas y despachos · Las Palmas | Telefonista Bajo el salario mínimo | 13.518 € | 1.126 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Las Palmas | Telefonista, cobrador/a Bajo el salario mínimo | 16.074 € | 1.340 € | Boletín oficial |
| automoción y maquinaria · Las Palmas | Telefonista de 16 a 18 años Bajo el salario mínimo | 16.197 € | 1.350 € | Boletín oficial |
| comercio del metal · Las Palmas | Telefonista | 17.424 € | 1.452 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Las Palmas | Telefonista | 17.502 € | 1.458 € | Boletín oficial |
| metal · Las Palmas | Telefonista (más de 50 Telf.) | 19.943 € | 1.662 € | Boletín oficial |
| construcción · Las Palmas | Telefonista · Comercio de la construcción | 20.989 € | 1.749 € | Boletín oficial |
León
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| madera y mueble · León | Telefonista - Recepcionista Bajo el salario mínimo | 17.067 € | 1.422 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · León | Telefonista | 17.235 € | 1.436 € | Boletín oficial |
| hostelería · León | Telefonista de 2.ª · establecimientos de tercera clase y sucesivas | 17.808 € | 1.484 € | Boletín oficial |
| metal · León | Telefonista | 19.321 € | 1.610 € | Boletín oficial |
Lleida
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de viajeros · Lleida | Telefonista Bajo el salario mínimo | 15.958 € | 1.330 € | Boletín oficial |
| comercio · Lleida | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.576 € | 1.381 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Lleida | Telefonista | 17.778 € | 1.481 € | Boletín oficial |
| construcción · Lleida | Telefonista | 21.229 € | 1.769 € | Boletín oficial |
Lugo
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| hostelería · Lugo | Auxiliar administrativo/a-telefonista (administración) · hoteles, 1 y 2 estrellas Bajo el salario mínimo | 16.091 € | 1.341 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Lugo | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.292 € | 1.358 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Lugo | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.798 € | 1.400 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Lugo | Oficial de 2ª, Telefonista e Recepcionista con un idioma | 19.719 € | 1.643 € | Boletín oficial |
| metal · Lugo | Telefonista | 21.076 € | 1.756 € | Boletín oficial |
Madrid
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ocio educativo · Madrid | Recepcionista / Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.688 € | 1.391 € | Boletín oficial |
| aparcamientos, garajes y estacionamiento regulado · Madrid | Recepcionista/Telefonista Bajo el salario mínimo | 17.010 € | 1.417 € | Boletín oficial |
| comercio vario · Madrid | Telefonista | 17.363 € | 1.447 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Madrid | Telefonista | 17.737 € | 1.478 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Madrid | Telefonista | 18.695 € | 1.558 € | Boletín oficial |
| comercio de automoción y recambios · Madrid | Telefonista | 19.253 € | 1.604 € | Boletín oficial |
| paquetería y logística · Madrid | Telefonista | 19.254 € | 1.605 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Madrid | Telefonista/operador de demandas | 21.263 € | 1.772 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Madrid | Telefonista/Recepcionista | 21.960 € | 1.830 € | Boletín oficial |
| transporte regular de viajeros · Madrid | Telefonistas | 29.346 € | 2.445 € | Boletín oficial |
Málaga
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Málaga | ASCENSORISTA/ TELEFONISTA | 17.094 € | 1.424 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Málaga | RECEPCIONISTA-TELEFONISTA-COBRADOR | 17.383 € | 1.449 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Málaga | TELEFONISTA | 19.507 € | 1.626 € | Boletín oficial |
| hostelería · Málaga | Telefonista · casino de 3.ª y 4.ª | 20.122 € | 1.677 € | Boletín oficial |
| automoción · Málaga | Recepcionista-telefonista | 23.198 € | 1.933 € | Boletín oficial |
Melilla
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ambulancias · Melilla | Telefonista | 23.114 € | 1.926 € | Boletín oficial |
Murcia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| aparcamientos, garajes y estacionamiento regulado · Murcia | Telefonista Bajo el salario mínimo | 13.563 € | 1.130 € | Boletín oficial |
| hostelería · Murcia | Telefonista de 1ª · Cafeterías, cervecerías y bares Bajo el salario mínimo | 15.187 € | 1.266 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Murcia | Telefonistas Bajo el salario mínimo | 15.876 € | 1.323 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Murcia | TELEFONISTA | 17.212 € | 1.434 € | Boletín oficial |
| distribución de gases licuados (butano) · Murcia | Telefonista | 18.085 € | 1.507 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Murcia | Telefonista | 18.728 € | 1.561 € | Boletín oficial |
| metal · Murcia | Telefonista hasta 1 año | 19.998 € | 1.666 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Murcia | Telefonista | 20.718 € | 1.726 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Murcia | Telefonista | 23.043 € | 1.920 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Murcia | Telefonista | 24.900 € | 2.075 € | Boletín oficial |
| recogida de residuos y limpieza pública · Murcia | AUXILIAR ADMON. Y TELEFONISTA | 29.195 € | 2.433 € | Boletín oficial |
Navarra
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| madera y mueble · Navarra | Auxiliar telefonista, mecanógrafo | 18.964 € | 1.580 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Navarra | Telefonista | 21.185 € | 1.765 € | Boletín oficial |
| transporte sanitario · Navarra | Telefonista | 23.997 € | 2.000 € | Boletín oficial |
Ourense
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de viajeros · Ourense | Telefonista Bajo el salario mínimo | 15.460 € | 1.288 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Ourense | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.674 € | 1.390 € | Boletín oficial |
Palencia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Palencia | Telefonista | 18.107 € | 1.509 € | Boletín oficial |
Pontevedra
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · Pontevedra | Telefonista Bajo el salario mínimo | 14.103 € | 1.175 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Pontevedra | II.- Persoal telefonista Bajo el salario mínimo | 16.449 € | 1.371 € | Boletín oficial |
| alimentación · Pontevedra | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.993 € | 1.416 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Pontevedra | Telefonista | 17.720 € | 1.477 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Pontevedra | Telefonista | 19.650 € | 1.638 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Pontevedra | Telefonista/Recepcionista | 21.485 € | 1.790 € | Boletín oficial |
Salamanca
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · Salamanca | Recepcionista- Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.680 € | 1.390 € | Boletín oficial |
| comercio · Salamanca | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.850 € | 1.404 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Salamanca | Telefonista | 17.310 € | 1.442 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Salamanca | Telefonista / Recepcionista | 17.848 € | 1.487 € | Boletín oficial |
Santa Cruz de Tenerife
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| hostelería · Santa Cruz de Tenerife | Telefonista · grupo 1D (pensiones) | 18.898 € | 1.575 € | Boletín oficial |
| construcción · Santa Cruz de Tenerife | Telefonista | 21.226 € | 1.769 € | Boletín oficial |
Segovia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Segovia | Telefonista Bajo el salario mínimo | 16.051 € | 1.338 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Segovia | Telefonista | 17.185 € | 1.432 € | Boletín oficial |
Sevilla
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio en general · Sevilla | Telefonista Bajo el salario mínimo | 12.316 € | 1.026 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Sevilla | Telefonista Bajo el salario mínimo | 12.726 € | 1.060 € | Boletín oficial |
| alimentación · Sevilla | Recepcionista-Telefonista Bajo el salario mínimo | 14.709 € | 1.226 € | Boletín oficial |
| almacenes de hierros · Sevilla | Telefonista y Mozo/a Bajo el salario mínimo | 16.755 € | 1.396 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Sevilla | Telefonista | 17.107 € | 1.426 € | Boletín oficial |
| manipulado de frutas · Sevilla | Telefonista · Manipulado mensual | 17.839 € | 1.487 € | Boletín oficial |
