En 320 convenios colectivos hay una categoría de peón. En 2026 paga desde 11.308 € hasta 31.651 € brutos al año según el convenio; la mitad paga más de 18.292 €. Es salario de tabla, sin antigüedad ni pluses personales.
116 de estas categorías quedan por debajo del salario mínimo (17.094 € brutos al año en 2026): en esas te corresponde como mínimo el SMI.
Cada fila es la categoría que más se parece a «peón» en su convenio, en la tabla salarial publicada más reciente (2026 o la última anterior). No incluimos subidas que aún no estén publicadas. ¿Tu convenio no sale? Búscalo por oficio.
A Coruña
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · A Coruña | PEON/PEONA Bajo el salario mínimo | 14.788 € | 1.232 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · A Coruña | Peón Bajo el salario mínimo | 16.329 € | 1.361 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · A Coruña | Peón | 18.915 € | 1.576 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · A Coruña | Peón | 19.069 € | 1.589 € | Boletín oficial |
| construcción · A Coruña | Peón/a | 19.797 € | 1.650 € | Boletín oficial |
| construcción · A Coruña | Limpiador/a, Peón Ordinario | 21.271 € | 1.773 € | Boletín oficial |
| puertos y actividad marítima · A Coruña | Peón | 21.787 € | 1.816 € | Boletín oficial |
Albacete
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| construcción · Albacete | XII PEÓN ORDINARIO | 22.519 € | 1.877 € | Boletín oficial |
| construcción · Albacete | Nivel XII · Peón ordinario | 25.048 € | 2.087 € | Boletín oficial |
Alicante
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Alicante | Peón de Entrada Bajo el salario mínimo | 12.003 € | 1.000 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Alicante | Peón Bajo el salario mínimo | 14.400 € | 1.200 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Alicante | Peón | 17.203 € | 1.434 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Alicante | Peón | 17.475 € | 1.456 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Alicante | Peón Especialista | 19.790 € | 1.649 € | Boletín oficial |
| Mármoles, piedras y granitos · Alicante | PEÓN ORDINARIO | 23.100 € | 1.925 € | Boletín oficial |
Almería
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Almería | Peón Bajo el salario mínimo | 15.728 € | 1.311 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Almería | Peón/na Especializado/a Bajo el salario mínimo | 16.044 € | 1.337 € | Boletín oficial |
| construcción · Almería | Nivel XII · Peón ordinario, limpiador (salario mensual) Bajo el salario mínimo | 16.676 € | 1.390 € | Boletín oficial |
| metal · Almería | Capataz de peones/as Bajo el salario mínimo | 16.762 € | 1.397 € | Boletín oficial |
Andalucía
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| estacionamiento regulado · Andalucía | Auxiliar / Peón / Ayudante de Depósito Bajo el salario mínimo | 16.914 € | 1.409 € | Boletín oficial |
Araba/Álava
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio de muebles · Araba/Álava | Peón/a Bajo el salario mínimo | 15.281 € | 1.273 € | Boletín oficial |
| alimentación · Araba/Álava | Mozo-peón Bajo el salario mínimo | 16.748 € | 1.396 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Araba/Álava | Peón-peona ordinario | 17.182 € | 1.432 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Araba/Álava | Peón | 19.668 € | 1.639 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Araba/Álava | Peón especialista | 20.139 € | 1.678 € | Boletín oficial |
| metal · Araba/Álava | Peón | 20.551 € | 1.713 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Araba/Álava | Peón especial | 20.740 € | 1.728 € | Boletín oficial |
| construcción · Araba/Álava | Peón/a ordinario | 29.392 € | 2.449 € | Boletín oficial |
| Derivados del cemento · Araba/Álava | Peón ordinario | 29.392 € | 2.449 € | Boletín oficial |
Aragón
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · Aragón | Peones/as Bajo el salario mínimo | 17.073 € | 1.423 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Aragón | Peón especializado | 20.209 € | 1.684 € | Boletín oficial |
Asturias
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · Asturias | Peón/a Bajo el salario mínimo | 15.809 € | 1.317 € | Boletín oficial |
| funerarias · Asturias | Peón especialista de Cementerio Bajo el salario mínimo | 16.156 € | 1.346 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Asturias | Mozo, peón Bajo el salario mínimo | 16.964 € | 1.414 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Asturias | Peón | 17.243 € | 1.437 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Asturias | Peón/a | 18.086 € | 1.507 € | Boletín oficial |
| construcción · Asturias | Nivel XII · Peón ordinario y de limpieza | 24.279 € | 2.023 € | Boletín oficial |
Ávila
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Ávila | Peón Especializado Bajo el salario mínimo | 15.415 € | 1.285 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Ávila | Peón Bajo el salario mínimo | 15.886 € | 1.324 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Ávila | Peón Bajo el salario mínimo | 15.950 € | 1.329 € | Boletín oficial |
| construcción · Ávila | Nivel XII · Peón ordinario | 20.360 € | 1.697 € | Boletín oficial |
Badajoz
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Badajoz | Peón Bajo el salario mínimo | 13.048 € | 1.087 € | Boletín oficial |
| funerarias · Badajoz | Peón Bajo el salario mínimo | 14.047 € | 1.171 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Badajoz | PEON ORDINARIO Bajo el salario mínimo | 16.366 € | 1.364 € | Boletín oficial |
| comercio · Badajoz | Mozo o Peón, Cobrador | 17.125 € | 1.427 € | Boletín oficial |
| metal · Badajoz | Capataces de Peones Ordinarios | 19.699 € | 1.642 € | Boletín oficial |
| construcción · Badajoz | Peón Ordinario | 20.298 € | 1.692 € | Boletín oficial |
| Derivados del cemento (Badajoz) · Badajoz | Peón Ordinario | 20.963 € | 1.747 € | Boletín oficial |
Baleares
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Baleares | Peón Especialista | 18.003 € | 1.500 € | Boletín oficial |
| metal · Baleares | 7.2 · Chofer/esa moto, Peón/na ord. | 19.318 € | 1.610 € | Boletín oficial |
| construcción · Baleares | Peon | 20.900 € | 1.742 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Baleares | Peón (personal de agencias de transporte) | 21.197 € | 1.766 € | Boletín oficial |
Barcelona
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Industrias del aceite (Barcelona) · Barcelona | Peón ayrte. | 23.458 € | 1.955 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Barcelona | Peón | 25.201 € | 2.100 € | Boletín oficial |
| construcción · Barcelona | Peón Ordinario | 27.352 € | 2.279 € | Boletín oficial |
Bizkaia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Bizkaia | Peón de Fabricación Bajo el salario mínimo | 13.209 € | 1.101 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Bizkaia | Peón | 18.030 € | 1.503 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Bizkaia | Peón | 18.341 € | 1.528 € | Boletín oficial |
| metal · Bizkaia | Peón ordinario | 22.035 € | 1.836 € | Boletín oficial |
| instalaciones deportivas y gimnasios · Bizkaia | Peón | 22.845 € | 1.904 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Bizkaia | Peón Ordinario | 24.628 € | 2.052 € | Boletín oficial |
| construcción · Bizkaia | Peones Ordinarios | 28.446 € | 2.371 € | Boletín oficial |
Burgos
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| agropecuario · Burgos | Grupo profesional I (guardas y peones) Bajo el salario mínimo | 14.332 € | 1.194 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Burgos | Peón | 18.778 € | 1.565 € | Boletín oficial |
| construcción · Burgos | Nivel XI · Especialista de 2.ª, peón especializado | 24.226 € | 2.019 € | Boletín oficial |
| metal · Burgos | Peón | 25.492 € | 2.124 € | Boletín oficial |
Cáceres
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| recogida de residuos y limpieza pública · Cáceres | Peón Inicio Bajo el salario mínimo | 12.905 € | 1.075 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Cáceres | PEÓN Bajo el salario mínimo | 14.384 € | 1.199 € | Boletín oficial |
| recogida de residuos y limpieza pública · Cáceres | Peón Bajo el salario mínimo | 14.731 € | 1.228 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Cáceres | Peón ordinario Bajo el salario mínimo | 16.649 € | 1.387 € | Boletín oficial |
| metal · Cáceres | Peón | 17.528 € | 1.461 € | Boletín oficial |
| construcción · Cáceres | Peón Ordinario | 18.998 € | 1.583 € | Boletín oficial |
| construcción · Cáceres | Nivel XII · Peón Ordinario | 20.300 € | 1.692 € | Boletín oficial |
Cádiz
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Cádiz | Peón Bajo el salario mínimo | 14.919 € | 1.243 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Cádiz | Peón y mozo | 17.243 € | 1.437 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Cádiz | PEON | 17.616 € | 1.468 € | Boletín oficial |
| marroquinería · Cádiz | Peón de producción | 18.352 € | 1.529 € | Boletín oficial |
| construcción · Cádiz | Nivel XI · Peón especializado, especialista de 2.ª | 19.687 € | 1.641 € | Boletín oficial |
| metal · Cádiz | Peón | 25.579 € | 2.132 € | Boletín oficial |
Cantabria
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| campo y agricultura · Cantabria | Peón Bajo el salario mínimo | 12.875 € | 1.073 € | Boletín oficial |
| panadería · Cantabria | PEON OFICIOS VARIOS Bajo el salario mínimo | 16.808 € | 1.401 € | Boletín oficial |
| limpieza e industrial · Cantabria | Peón | 17.226 € | 1.436 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Cantabria | Peón Ordinario | 18.604 € | 1.550 € | Boletín oficial |
| Consignatarias de buques y agencias de aduanas (Cantabria) · Cantabria | Peón | 19.209 € | 1.601 € | Boletín oficial |
| vinos y licores · Cantabria | Peón especialista | 20.251 € | 1.688 € | Boletín oficial |
| metal · Cantabria | Peón | 22.803 € | 1.900 € | Boletín oficial |
| construcción · Cantabria | Peón ordinario | 22.818 € | 1.902 € | Boletín oficial |
Castellón
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| clínicas dentales · Castellón | Peón/Limpieza Bajo el salario mínimo | 16.374 € | 1.365 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Castellón | Peón Embotelladora Bajo el salario mínimo | 16.709 € | 1.392 € | Boletín oficial |
| distribución de gases licuados (butano) · Castellón | Peón | 17.960 € | 1.497 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Castellón | Peones | 21.560 € | 1.797 € | Boletín oficial |
Castilla Y Leon
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| campo y agricultura · Castilla Y Leon | PEÓN Bajo el salario mínimo | 16.399 € | 1.367 € | Boletín oficial |
| minería y piedra natural · Castilla Y Leon | Peón Especialista | 17.331 € | 1.444 € | Boletín oficial |
Cataluña
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| talleres de discapacidad · Cataluña | Peón/a · Grupo 1 (CET y USAP) Bajo el salario mínimo | 15.301 € | 1.275 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Cataluña | Grupo 6 · Peón Bajo el salario mínimo | 16.576 € | 1.381 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Cataluña | Personal limpiador y peón | 18.253 € | 1.521 € | Boletín oficial |
Ceuta
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| construcción · Ceuta | Nivel XII · Peón ordinario, limpiador/a | 22.392 € | 1.866 € | Boletín oficial |
| recogida de residuos y limpieza pública · Ceuta | PEÓN DE DÍA | 28.508 € | 2.376 € | Boletín oficial |
Ciudad Real
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| campo y agricultura · Ciudad Real | Peón, casero y guarda Bajo el salario mínimo | 15.986 € | 1.332 € | Boletín oficial |
| lavanderías y tintorerías · Ciudad Real | Peón/Especialista Bajo el salario mínimo | 16.452 € | 1.371 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Ciudad Real | Peón especialista. Peón ordinario | 18.467 € | 1.539 € | Boletín oficial |
| construcción · Ciudad Real | Peón ordinario | 20.840 € | 1.737 € | Boletín oficial |
Comunidad de Madrid
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| lavanderías y tintorerías · Comunidad de Madrid | Peón/Operario/a de producción | 17.415 € | 1.451 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Comunidad de Madrid | Peón | 17.754 € | 1.480 € | Boletín oficial |
Comunitat Valenciana
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| campo y agricultura · Comunitat Valenciana | Peón · plantas vivas Bajo el salario mínimo | 16.576 € | 1.381 € | Boletín oficial |
Córdoba
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Córdoba | Peón Bajo el salario mínimo | 13.020 € | 1.085 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Córdoba | Peón Especializado/a Bajo el salario mínimo | 14.520 € | 1.210 € | Boletín oficial |
| construcción · Córdoba | PEÓN ORDINARIO Bajo el salario mínimo | 14.987 € | 1.249 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Córdoba | Peón Ordinario Bajo el salario mínimo | 15.835 € | 1.320 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Córdoba | Peón | 17.410 € | 1.451 € | Boletín oficial |
| construcción · Córdoba | Peón ordinario | 19.191 € | 1.599 € | Boletín oficial |
| metal · Córdoba | Peón | 19.794 € | 1.650 € | Boletín oficial |
Cuenca
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Cuenca | PEÓN ORDINARIO Bajo el salario mínimo | 14.111 € | 1.176 € | Boletín oficial |
| metal · Cuenca | Peón Bajo el salario mínimo | 16.178 € | 1.348 € | Boletín oficial |
| agropecuario · Cuenca | Peón Bajo el salario mínimo | 16.318 € | 1.360 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Cuenca | PEÓN Bajo el salario mínimo | 16.830 € | 1.403 € | Boletín oficial |
| construcción · Cuenca | Nivel XII · Peón ordinario, limpiadora | 20.392 € | 1.699 € | Boletín oficial |
Extremadura
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| campo y agricultura · Extremadura | Peón/a Agrícola Bajo el salario mínimo | 14.000 € | 1.167 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Extremadura | Personal Peones Bajo el salario mínimo | 16.576 € | 1.381 € | Boletín oficial |
Gipuzkoa
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| aparcamientos, garajes y estacionamiento regulado · Gipuzkoa | Peón-mozo | 19.533 € | 1.628 € | Boletín oficial |
| Pastelerías y confiterías · Gipuzkoa | Peón | 20.277 € | 1.690 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Gipuzkoa | Garbitzaile / Limpiador/a; Peoia / Peón/a | 21.398 € | 1.783 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Gipuzkoa | Peón Especialista | 21.572 € | 1.798 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Gipuzkoa | Listero, capataz peón. | 22.140 € | 1.845 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Gipuzkoa | Peón especializado | 22.688 € | 1.891 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Gipuzkoa | Peón Ordinario | 24.358 € | 2.030 € | Boletín oficial |
| metal · Gipuzkoa | Peón y especialista | 25.409 € | 2.117 € | Boletín oficial |
| construcción · Gipuzkoa | Peón ordinario | 31.651 € | 2.638 € | Boletín oficial |
Girona
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| construcción · Girona | Peón (manobre) | 22.710 € | 1.892 € | Boletín oficial |
Granada
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Granada | Peón y Personal Limpieza Bajo el salario mínimo | 15.293 € | 1.274 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Granada | Peón Bajo el salario mínimo | 15.515 € | 1.293 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Granada | Peón agrícola Bajo el salario mínimo | 16.682 € | 1.390 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Granada | Peón-Repartidor | 17.986 € | 1.499 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Granada | Peón | 18.318 € | 1.526 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Granada | Peones y mozos | 19.384 € | 1.615 € | Boletín oficial |
| Aguas para riegos de Granada · Granada | Peón | 20.508 € | 1.709 € | Boletín oficial |
| metal · Granada | Peón | 21.254 € | 1.771 € | Boletín oficial |
| construcción · Granada | Nivel XII · Peón ordinario | 25.487 € | 2.124 € | Boletín oficial |
Guadalajara
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| construcción · Guadalajara | Nivel XII (diario) · Peón ordinario Bajo el salario mínimo | 16.111 € | 1.343 € | Boletín oficial |
| panadería · Guadalajara | Peón · Complementario · Tradicional y semimecanizadas | 17.802 € | 1.483 € | Boletín oficial |
| metal · Guadalajara | Peón | 18.656 € | 1.555 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Guadalajara | Peón ordinario | 20.128 € | 1.677 € | Boletín oficial |
Huelva
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Huelva | Grupo IV nivel I · Limpiador/a, Peón Bajo el salario mínimo | 12.340 € | 1.028 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Huelva | Peón Bajo el salario mínimo | 15.048 € | 1.254 € | Boletín oficial |
| construcción · Huelva | Nivel XII · Peón ordinario (tabla diaria) Bajo el salario mínimo | 16.986 € | 1.415 € | Boletín oficial |
Huesca
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Huesca | Mozo/a o peón · Grupo III Bajo el salario mínimo | 15.574 € | 1.298 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Huesca | Peón Especializado/a Bajo el salario mínimo | 16.548 € | 1.379 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Huesca | Peón cogedor Bajo el salario mínimo | 16.576 € | 1.381 € | Boletín oficial |
| Vinícolas y comercio de vinos (Huesca) · Huesca | Peón especializado Bajo el salario mínimo | 17.082 € | 1.424 € | Boletín oficial |
| metal · Huesca | Peón | 17.395 € | 1.450 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Huesca | Peón | 17.467 € | 1.456 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Huesca | Peón | 21.084 € | 1.757 € | Boletín oficial |
| construcción · Huesca | Nivel XII (diario) · Peón ordinario | 22.680 € | 1.890 € | Boletín oficial |
Jaén
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Jaén | Peón, Limpiador/a día Bajo el salario mínimo | 13.802 € | 1.150 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Jaén | Peón | 17.250 € | 1.438 € | Boletín oficial |
| construcción · Jaén | Nivel XII · Peón ordinario, limpiador/a | 17.445 € | 1.454 € | Boletín oficial |
La Rioja
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| campo y agricultura · La Rioja | Peón Bajo el salario mínimo | 12.600 € | 1.050 € | Boletín oficial |
| aparcamientos, garajes y estacionamiento regulado · La Rioja | Peón /Personal Auxiliar Ayudante depósito Bajo el salario mínimo | 16.196 € | 1.350 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · La Rioja | Peón Bajo el salario mínimo | 17.033 € | 1.419 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · La Rioja | Peón | 20.135 € | 1.678 € | Boletín oficial |
| construcción · La Rioja | Peón | 22.862 € | 1.905 € | Boletín oficial |
| construcción · La Rioja | Nivel XII · Peón | 23.256 € | 1.938 € | Boletín oficial |
Las Palmas
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| oficinas y despachos · Las Palmas | Mozos/as y peones/as Bajo el salario mínimo | 12.696 € | 1.058 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Las Palmas | Ayudante, peón Bajo el salario mínimo | 16.074 € | 1.340 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Las Palmas | Peón/a empaquetador/a Bajo el salario mínimo | 16.681 € | 1.390 € | Boletín oficial |
| metal · Las Palmas | Peones Ordinarios | 19.699 € | 1.642 € | Boletín oficial |
| construcción · Las Palmas | Peón/a especial | 21.138 € | 1.761 € | Boletín oficial |
León
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio textil · León | Peón Bajo el salario mínimo | 15.476 € | 1.290 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · León | Peón Bajo el salario mínimo | 17.067 € | 1.422 € | Boletín oficial |
| Limpieza pública · León | Peón | 18.292 € | 1.524 € | Boletín oficial |
| metal · León | Peón | 18.802 € | 1.567 € | Boletín oficial |
Lleida
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| construcción · Lleida | Peón | 20.306 € | 1.692 € | Boletín oficial |
Lugo
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Lugo | Peón Bajo el salario mínimo | 14.063 € | 1.172 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Lugo | Peón Bajo el salario mínimo | 16.273 € | 1.356 € | Boletín oficial |
| construcción · Lugo | Personal de limpieza, Peón ordinario | 20.298 € | 1.692 € | Boletín oficial |
| metal · Lugo | Peón | 20.699 € | 1.725 € | Boletín oficial |
Madrid
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza viaria · Madrid | Peón guarda día Bajo el salario mínimo | 11.968 € | 997 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Madrid | Peón, guarda y casero Bajo el salario mínimo | 14.390 € | 1.199 € | Boletín oficial |
| comercio de alimentación y supermercados · Madrid | Peón Bajo el salario mínimo | 17.067 € | 1.422 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Madrid | Peón (oficios varios) | 17.786 € | 1.482 € | Boletín oficial |
| comercio de automoción y recambios · Madrid | Peón | 19.974 € | 1.665 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Madrid | Peón | 20.289 € | 1.691 € | Boletín oficial |
| recogida de residuos y limpieza pública · Madrid | PEON GUARDA DIA | 22.100 € | 1.842 € | Boletín oficial |
| fábricas de pan · Madrid | PEÓN | 22.555 € | 1.880 € | Boletín oficial |
| óptica · Madrid | Peón | 22.738 € | 1.895 € | Boletín oficial |
| construcción · Madrid | Peón suelto | 23.052 € | 1.921 € | Boletín oficial |
| limpieza hermética (Madrid capital) · Madrid | PEON GUARDA DIA | 25.080 € | 2.090 € | Boletín oficial |
Málaga
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| panadería · Málaga | Peón Bajo el salario mínimo | 15.876 € | 1.323 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Málaga | PEÓN LIMPIADOR/A Bajo el salario mínimo | 15.964 € | 1.330 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Málaga | PEÓN | 19.289 € | 1.607 € | Boletín oficial |
| aceite y aceituna · Málaga | AYUD. PROD. -PEÓN AY. F. | 19.351 € | 1.613 € | Boletín oficial |
| metal · Málaga | PEÓN | 21.093 € | 1.758 € | Boletín oficial |
| automoción · Málaga | Peón ordinario | 23.310 € | 1.943 € | Boletín oficial |
Melilla
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| construcción · Melilla | Peón ordinario | 20.294 € | 1.691 € | Boletín oficial |
Murcia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| campo y agricultura · Murcia | AUXILIAR CULTIVADOR/A ; PLANTADOR/A AGRÍCOLA (peón) Bajo el salario mínimo | 12.600 € | 1.050 € | Boletín oficial |
| tomate · Murcia | Peón/a Bajo el salario mínimo | 14.122 € | 1.177 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Murcia | PEÓN Bajo el salario mínimo | 16.938 € | 1.411 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Murcia | Peón Bajo el salario mínimo | 17.024 € | 1.419 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Murcia | Peón | 18.427 € | 1.536 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Murcia | Peón especialista | 18.567 € | 1.547 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Murcia | Peón Ordinario | 18.922 € | 1.577 € | Boletín oficial |
| metal · Murcia | Peón | 20.200 € | 1.683 € | Boletín oficial |
| construcción · Murcia | Peón Ordinario | 22.755 € | 1.896 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Murcia | Ayudante/peón molinero | 25.890 € | 2.158 € | Boletín oficial |
| recogida de residuos y limpieza pública · Murcia | PEON LIMPIEZA, GUARDA Y CONTROLADOR | 29.240 € | 2.437 € | Boletín oficial |
Navarra
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| otros · Navarra | Peón Ordinario Bajo el salario mínimo | 14.607 € | 1.217 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Navarra | Peón Bajo el salario mínimo | 16.155 € | 1.346 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Navarra | Peón Bajo el salario mínimo | 16.823 € | 1.402 € | Boletín oficial |
| Agropecuario Navarra · Navarra | Peón | 17.869 € | 1.489 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Navarra | Peón especializado, ayudante | 19.776 € | 1.648 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Navarra | Peón | 20.470 € | 1.706 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Navarra | Mozo/a Peón Cosedor/a, Envasador/a | 21.916 € | 1.826 € | Boletín oficial |
| comercio · Navarra | Auxiliar administrativo de segunda, peón especializado | 22.606 € | 1.884 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Navarra | Peón limpieza | 22.848 € | 1.904 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Navarra | Peón ordinario | 23.734 € | 1.978 € | Boletín oficial |
| construcción · Navarra | Nivel XII · Peón ordinario | 26.971 € | 2.248 € | Boletín oficial |
Ourense
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Ourense | Peón Bajo el salario mínimo | 15.122 € | 1.260 € | Boletín oficial |
| construcción · Ourense | Peones Ordinarios, Limpiador/a | 20.530 € | 1.711 € | Boletín oficial |
País Vasco
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de Osakidetza · País Vasco | Limpiador/a-Peón | 25.261 € | 2.105 € | Boletín oficial |
Palencia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
