En 415 convenios colectivos hay una categoría de conductor. En 2026 paga desde 10.526 € hasta 39.295 € brutos al año según el convenio; la mitad paga más de 18.519 €. Es salario de tabla, sin antigüedad ni pluses personales.
104 de estas categorías quedan por debajo del salario mínimo (17.094 € brutos al año en 2026): en esas te corresponde como mínimo el SMI.
Cada fila es la categoría que más se parece a «conductor» en su convenio, en la tabla salarial publicada más reciente (2026 o la última anterior). No incluimos subidas que aún no estén publicadas. ¿Tu convenio no sale? Búscalo por oficio.
A Coruña
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · A Coruña | CONDUCTOR/A DE SEGUNDA Bajo el salario mínimo | 15.518 € | 1.293 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · A Coruña | Nivel 8 · Oficial de primera de oficios varios, conductor/a | 18.414 € | 1.535 € | Boletín oficial |
| comercio · A Coruña | Conductor/a | 18.512 € | 1.543 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · A Coruña | Conductor/a-Repartidor/a de vehículos ligeros | 20.275 € | 1.690 € | Boletín oficial |
| puertos y actividad marítima · A Coruña | Conductor de Camión | 22.387 € | 1.866 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · A Coruña | Conductor/a-Limpador/a | 22.486 € | 1.874 € | Boletín oficial |
Albacete
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de viajeros · Albacete | Conductor/a Bajo el salario mínimo | 15.660 € | 1.305 € | Boletín oficial |
| metal · Albacete | Chófer de Turismo y de Camión, Profesionales de oficio de 1.ª | 21.363 € | 1.780 € | Boletín oficial |
Alicante
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Alicante | CONDUCTOR MOTOCICLO Bajo el salario mínimo | 13.361 € | 1.113 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Alicante | Conductor especializado Bajo el salario mínimo | 15.808 € | 1.317 € | Boletín oficial |
| lavanderías y tintorerías · Alicante | Conductor 2ª Bajo el salario mínimo | 16.473 € | 1.373 € | Boletín oficial |
| distribución de gases licuados (butano) · Alicante | Conductor de reparto Bajo el salario mínimo | 17.091 € | 1.424 € | Boletín oficial |
| consignatarias de buques y transitarias · Alicante | Conductor/a de furgón y turismo | 18.180 € | 1.515 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Alicante | Conductor | 19.535 € | 1.628 € | Boletín oficial |
| transformadoras de plásticos · Alicante | Conductor de Vehículo Industrial | 19.536 € | 1.628 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Alicante | Conductor Repartidor Vehículos Ligeros | 21.902 € | 1.825 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Alicante | Conductor | 23.128 € | 1.927 € | Boletín oficial |
Almería
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Almería | Conductor/a-repartidor/a de 3ª Bajo el salario mínimo | 14.165 € | 1.180 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Almería | Conductor/a Bajo el salario mínimo | 15.779 € | 1.315 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Almería | Conductor/a-Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 16.329 € | 1.361 € | Boletín oficial |
| metal · Almería | Chofer de turismos | 17.313 € | 1.443 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Almería | Conductor/a | 20.638 € | 1.720 € | Boletín oficial |
| manipulado de frutas y hortalizas · Almería | Conductor/a-Repartidor/a | 21.976 € | 1.831 € | Boletín oficial |
Andalucía
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ocio educativo · Andalucía | Conductor/a Bajo el salario mínimo | 14.636 € | 1.220 € | Boletín oficial |
| transporte VTC · Andalucía | Conductores Bajo el salario mínimo | 17.057 € | 1.421 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Andalucía | TES CONDUCTOR/A | 21.312 € | 1.776 € | Boletín oficial |
Araba/Álava
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Araba/Álava | Ayudante conductor-a | 17.925 € | 1.494 € | Boletín oficial |
| residencias · Araba/Álava | Conductor/a | 18.949 € | 1.579 € | Boletín oficial |
| comercio de muebles · Araba/Álava | Conductor/a montador de 3ª. | 20.779 € | 1.732 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Araba/Álava | Oficial/conductor/a | 21.537 € | 1.795 € | Boletín oficial |
| metal · Araba/Álava | Chofer camión | 22.327 € | 1.861 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Araba/Álava | Conductor/a 2ª, almacenero/a | 22.603 € | 1.884 € | Boletín oficial |
| ocio educativo y animación sociocultural · Araba/Álava | Conductor | 22.906 € | 1.909 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Araba/Álava | Chófer | 25.748 € | 2.146 € | Boletín oficial |
Aragón
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · Aragón | Conductor | 18.671 € | 1.556 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Aragón | Conductores/as de Ambulancia | 18.802 € | 1.567 € | Boletín oficial |
Asturias
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Asturias | Conductor/a de 2ª | 17.156 € | 1.430 € | Boletín oficial |
| alimentación · Asturias | Chófer de Segunda | 17.508 € | 1.459 € | Boletín oficial |
| funerarias · Asturias | Conductor | 17.552 € | 1.463 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Asturias | Chófer repartidor | 18.455 € | 1.538 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Asturias | Conductor/a-limpiador/a | 23.023 € | 1.919 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Asturias | Conductor (nivel VI bis) | 26.239 € | 2.187 € | Boletín oficial |
Ávila
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Ávila | Conductor Repartidor Bajo el salario mínimo | 14.581 € | 1.215 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Ávila | Conductor Bajo el salario mínimo | 15.832 € | 1.319 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Ávila | Conductor/a | 19.186 € | 1.599 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Ávila | Conductor con manejo de grua y motosierra | 20.247 € | 1.687 € | Boletín oficial |
| comercio · Ávila | Conductor-repartidor-cobrador | 20.801 € | 1.733 € | Boletín oficial |
Badajoz
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Badajoz | Conductor Limpiador Bajo el salario mínimo | 13.414 € | 1.118 € | Boletín oficial |
| funerarias · Badajoz | Conductor Bajo el salario mínimo | 14.592 € | 1.216 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Badajoz | CONDUCTOR Bajo el salario mínimo | 17.025 € | 1.419 € | Boletín oficial |
| comercio · Badajoz | Ayudante, Conductor | 17.125 € | 1.427 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Badajoz | Conductor/a repartidor vehículo ligero | 17.220 € | 1.435 € | Boletín oficial |
| comercio del metal · Badajoz | Conductor/a B-1 | 17.243 € | 1.437 € | Boletín oficial |
| alimentación · Badajoz | CONDUCTOR/A | 18.229 € | 1.519 € | Boletín oficial |
| metal · Badajoz | Choferes de motociclos | 19.673 € | 1.639 € | Boletín oficial |
Baleares
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Baleares | Ayudante de chófer o Ayudanta de Conductora Bajo el salario mínimo | 17.065 € | 1.422 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Baleares | Conductor/a ambulancia | 19.288 € | 1.607 € | Boletín oficial |
| metal · Baleares | 7.2 · Chofer/esa moto, Peón/na ord. | 19.318 € | 1.610 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Baleares | Conductor/a | 19.436 € | 1.620 € | Boletín oficial |
| tintorerías y lavanderías · Baleares | Conductor/a 2.ª | 20.315 € | 1.693 € | Boletín oficial |
| dependencia · Baleares | Conductor/a | 21.000 € | 1.750 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Baleares | Conductor/a Repartidor/a de Vehículos Ligeros (transporte de mercancías) | 21.238 € | 1.770 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Baleares | Conductor/a-cobrador/a | 22.953 € | 1.913 € | Boletín oficial |
| recogida de residuos y limpieza pública · Baleares | Conductor/a, mecànic/a | 24.754 € | 2.063 € | Boletín oficial |
Barcelona
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio de la piel · Barcelona | Chófer | 17.668 € | 1.472 € | Boletín oficial |
| Campings · Barcelona | Chofer | 20.868 € | 1.739 € | Boletín oficial |
| comercio textil · Barcelona | Chofer | 21.133 € | 1.761 € | Boletín oficial |
| comercio de alimentación y supermercados · Barcelona | Conductor | 24.156 € | 2.013 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Barcelona | Conductor/a | 24.541 € | 2.045 € | Boletín oficial |
| comercio · Barcelona | Conductor v ligero | 24.739 € | 2.062 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Barcelona | Conductor de Furgoneta | 26.048 € | 2.171 € | Boletín oficial |
Bizkaia
Burgos
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| oficinas y despachos · Burgos | Conductor/a Repartidor/a | 20.715 € | 1.726 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Burgos | Conductor en desarrollo | 22.210 € | 1.851 € | Boletín oficial |
| paquetería y mensajería · Burgos | Conductor de Plaza | 22.973 € | 1.914 € | Boletín oficial |
| metal · Burgos | Chófer de Turismo | 27.089 € | 2.257 € | Boletín oficial |
Cáceres
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Cáceres | CONDUCTOR LIMPIADOR Bajo el salario mínimo | 14.719 € | 1.227 € | Boletín oficial |
| recogida de residuos y limpieza pública · Cáceres | Mecánico conductor Bajo el salario mínimo | 15.448 € | 1.287 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Cáceres | Conductor Bajo el salario mínimo | 16.941 € | 1.412 € | Boletín oficial |
| metal · Cáceres | Chofer motociclo | 17.261 € | 1.438 € | Boletín oficial |
| recogida de residuos y limpieza pública · Cáceres | Conductor | 17.616 € | 1.468 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Cáceres | Conductor de reparto camión o furgoneta | 18.351 € | 1.529 € | Boletín oficial |
Cádiz
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Cádiz | Profesional de Oficio de 2ª o Conductor de 2ª Bajo el salario mínimo | 13.505 € | 1.125 € | Boletín oficial |
| alimentación · Cádiz | CONDUCTOR/RA REPARTIDOR/RA VEHICULO <3500 kg Bajo el salario mínimo | 15.461 € | 1.288 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Cádiz | Conductor/a limpiador/a Bajo el salario mínimo | 16.794 € | 1.400 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Cádiz | Conductor-Repartidor de vehículos ligeros Bajo el salario mínimo | 16.987 € | 1.416 € | Boletín oficial |
| alimentación · Cádiz | Conductor/ra/repartidor/ra < 3.500 kg | 17.477 € | 1.456 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Cádiz | CONDUCTOR/A MECÁNICO/A | 18.043 € | 1.504 € | Boletín oficial |
| marroquinería · Cádiz | Conductor/a o técnico/a de mantenimiento | 18.883 € | 1.574 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Cádiz | Chófer / conductor/a | 20.339 € | 1.695 € | Boletín oficial |
| metal · Cádiz | Chofer Turismo | 26.269 € | 2.189 € | Boletín oficial |
Canarias
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte sanitario · Canarias | TTS Ayudante/a-Conductor/a-Camillero/a | 17.189 € | 1.432 € | Boletín oficial |
Cantabria
Castellón
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| distribución de gases licuados (butano) · Castellón | Auxiliar de oficina Almacenero-Conductor de Bajo el salario mínimo | 15.873 € | 1.323 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Castellón | Conductor repartidor Bajo el salario mínimo | 16.015 € | 1.335 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Castellón | Conductor | 23.431 € | 1.953 € | Boletín oficial |
Castilla La Mancha
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte sanitario · Castilla La Mancha | TTS Aydt. Conductor | 19.604 € | 1.634 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Castilla La Mancha | TTS Aydt. Conductor | 20.388 € | 1.699 € | Boletín oficial |
Castilla Y Leon
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| sanidad privada · Castilla Y Leon | TES AYUDANTE-CONDUCTOR/A CAMILLERO/A Bajo el salario mínimo | 16.143 € | 1.345 € | Boletín oficial |
| minería y piedra natural · Castilla Y Leon | Chofer | 17.915 € | 1.493 € | Boletín oficial |
| alimentación · Castilla Y Leon | Conductor/a (C, D y E) | 18.045 € | 1.504 € | Boletín oficial |
| grúas móviles autopropulsadas · Castilla Y Leon | Conductor operador Grúa Articulada de 2ª / Auxiliar / Conductor | 18.450 € | 1.537 € | Boletín oficial |
Cataluña
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| alimentación · Cataluña | Conductor/a 1ª Bajo el salario mínimo | 15.731 € | 1.311 € | Boletín oficial |
| mayoristas de alimentación · Cataluña | Chófer de 1.ª Bajo el salario mínimo | 16.576 € | 1.381 € | Boletín oficial |
| atención a la gente mayor · Cataluña | Conductor/a | 17.219 € | 1.435 € | Boletín oficial |
| lavanderías industriales · Cataluña | Conductor/a | 17.278 € | 1.440 € | Boletín oficial |
| comercio · Cataluña | Profesional de oficio y chofer | 18.513 € | 1.543 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Cataluña | Personal conductor limpiador | 19.628 € | 1.636 € | Boletín oficial |
| talleres de discapacidad · Cataluña | Oficial de 1.ª / Oficial administrativo/a de 1.ª / Chófer de 2.ª / Cocinero/a · Grupo 1 (CET y USAP) | 22.489 € | 1.874 € | Boletín oficial |
| aparcamientos y garajes · Cataluña | Conductor/a aparcacoches de área logística | 24.660 € | 2.055 € | Boletín oficial |
Ceuta
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Ceuta | CONDUCTOR | 18.901 € | 1.575 € | Boletín oficial |
| recogida de residuos y limpieza pública · Ceuta | CONDUCTOR/A DE DÍA | 29.708 € | 2.476 € | Boletín oficial |
Ciudad Real
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Ciudad Real | Especialista A (Conductor veh. más de 3.500 kgs., Oficial de 1ª de oficio) Bajo el salario mínimo | 16.889 € | 1.407 € | Boletín oficial |
| lavanderías y tintorerías · Ciudad Real | Conductor/repartidor Bajo el salario mínimo | 16.900 € | 1.408 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Ciudad Real | Conductor · Autobuses urbanos | 21.827 € | 1.819 € | Boletín oficial |
Comunidad de Madrid
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| lavanderías y tintorerías · Comunidad de Madrid | Conductor/a | 17.743 € | 1.479 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Comunidad de Madrid | Conductor de 2ª | 20.456 € | 1.705 € | Boletín oficial |
Comunitat Valenciana
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria textil y del calzado · Comunitat Valenciana | Chofer Bajo el salario mínimo | 11.244 € | 937 € | Boletín oficial |
| dependencia · Comunitat Valenciana | CONDUCTOR/A VEHICULO ADAPTADO Bajo el salario mínimo | 16.367 € | 1.364 € | Boletín oficial |
| dependencia · Comunitat Valenciana | Conductor/a Bajo el salario mínimo | 16.442 € | 1.370 € | Boletín oficial |
| atención a la discapacidad · Comunitat Valenciana | Conductor/a · Entidades sin centros | 17.331 € | 1.444 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Comunitat Valenciana | Conductor/a de segunda · plantas vivas | 17.849 € | 1.487 € | Boletín oficial |
| Transporte sanitario (Comunitat Valenciana) · Comunitat Valenciana | TES-aydte. conductor/a | 18.199 € | 1.517 € | Boletín oficial |
| estaciones de servicio · Comunitat Valenciana | Conductor/a | 19.688 € | 1.641 € | Boletín oficial |
Córdoba
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de viajeros · Córdoba | CONDUCTOR Bajo el salario mínimo | 13.537 € | 1.128 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Córdoba | Conductor/a – Limpiador/a Bajo el salario mínimo | 15.553 € | 1.296 € | Boletín oficial |
| hostelería · Córdoba | Chofer · resto de establecimientos | 18.895 € | 1.575 € | Boletín oficial |
| comercio · Córdoba | Conductor/a, Repartidor/a | 19.648 € | 1.637 € | Boletín oficial |
| construcción · Córdoba | Oficial 2ª; Conductor 2º; Gruista 2º | 20.004 € | 1.667 € | Boletín oficial |
| metal · Córdoba | Chófer de Turismo | 20.857 € | 1.738 € | Boletín oficial |
Cuenca
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Cuenca | AYUDANTE CONDUCTOR/A MOZO/A ESPEC. Bajo el salario mínimo | 14.435 € | 1.203 € | Boletín oficial |
| metal · Cuenca | Chofer de turismo | 17.094 € | 1.425 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Cuenca | Conductor/a | 18.274 € | 1.523 € | Boletín oficial |
Extremadura
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Extremadura | Conductora/or de equipos móviles Bajo el salario mínimo | 16.635 € | 1.386 € | Boletín oficial |
| Transporte sanitario · Extremadura | TTS AYUDANTE CONDUCTOR - CAMILLERO | 17.273 € | 1.439 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Extremadura | Nivel 10 · Conductor/a | 18.422 € | 1.535 € | Boletín oficial |
Galicia
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| dependencia · Galicia | Conductor/a | 17.094 € | 1.424 € | Boletín oficial |
| minería y piedra natural · Galicia | Chofer | 18.176 € | 1.515 € | Boletín oficial |
Gipuzkoa
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Gipuzkoa | Chófer Repartidor Bajo el salario mínimo | 12.858 € | 1.071 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Gipuzkoa | Conductor/a Novel | 20.529 € | 1.711 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Gipuzkoa | Conductor-Limpiador | 22.565 € | 1.880 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Gipuzkoa | Espezialista / Especialista; Gidaria / Conductor/a | 23.324 € | 1.944 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Gipuzkoa | Conductor vehíc. mec. (si tiene conocim. mecán.) / Cartero mozo | 23.499 € | 1.958 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Gipuzkoa | Conductor carretilla | 23.700 € | 1.975 € | Boletín oficial |
| comercio de alimentación y supermercados · Gipuzkoa | Oficial chofer | 24.614 € | 2.051 € | Boletín oficial |
| metal · Gipuzkoa | Chofer motociclo | 25.388 € | 2.116 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Gipuzkoa | Chofer | 28.489 € | 2.374 € | Boletín oficial |
Girona
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Girona | Conductor/a de vehicles amb carnet de classe B | 17.580 € | 1.465 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Girona | Conductor moto i furgoneta | 17.816 € | 1.485 € | Boletín oficial |
Granada
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| industria alimentaria · Granada | Conductor Repartidor Bajo el salario mínimo | 16.547 € | 1.379 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Granada | CONDUCTOR LIMPIADOR Bajo el salario mínimo | 16.690 € | 1.391 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Granada | Conductores | 17.378 € | 1.448 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Granada | Conductor–limpiador | 17.586 € | 1.466 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Granada | Conductor Repartidor de Vehículos Ligeros | 18.227 € | 1.519 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Granada | Conductor carnet de 2ª | 18.789 € | 1.566 € | Boletín oficial |
| sanidad privada · Granada | Conductor/a | 19.269 € | 1.606 € | Boletín oficial |
| comercio · Granada | Conductor repartidor | 20.157 € | 1.680 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Granada | Oficial de 1ª y conductores | 21.393 € | 1.783 € | Boletín oficial |
| metal · Granada | Chófer motociclo | 21.467 € | 1.789 € | Boletín oficial |
Guadalajara
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| panadería · Guadalajara | Chofer-repartidor/a · Complementario · Tradicional y semimecanizadas | 19.897 € | 1.658 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Guadalajara | Conductor | 20.499 € | 1.708 € | Boletín oficial |
| metal · Guadalajara | Chófer de Turismo | 20.654 € | 1.721 € | Boletín oficial |
Huelva
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Huelva | Conductor Furgoneta Bajo el salario mínimo | 15.248 € | 1.271 € | Boletín oficial |
| comercio · Huelva | Conductor/a-repartidor/a | 17.585 € | 1.465 € | Boletín oficial |
Huesca
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · Huesca | Conductor/a | 17.467 € | 1.456 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Huesca | Chofer - Repartidor | 18.368 € | 1.531 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Huesca | Conductor/a- Limpiador/a | 18.596 € | 1.550 € | Boletín oficial |
| metal · Huesca | Chofer de turismo | 18.758 € | 1.563 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Huesca | Conductor de vehículo mecánico | 22.563 € | 1.880 € | Boletín oficial |
Jaén
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio de alimentación y supermercados · Jaén | Conductor Repartidor con vehículos para los que se exija permiso de conducción de las clase B1 y C1 Bajo el salario mínimo | 11.354 € | 946 € | Boletín oficial |
| comercio · Jaén | Conductor Repartidor con vehículos para los que se exija permiso de conducción de las clases B1 y C1 Bajo el salario mínimo | 11.830 € | 986 € | Boletín oficial |
| metal · Jaén | Chófer de reparto Bajo el salario mínimo | 12.453 € | 1.038 € | Boletín oficial |
| comercio · Jaén | Oficial 1ª (Conductor con carné clases C, D y E) Bajo el salario mínimo | 16.465 € | 1.372 € | Boletín oficial |
| comercio del metal · Jaén | Conductor/Repartidor | 17.605 € | 1.467 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Jaén | Conductor/a – Perceptor/a | 18.770 € | 1.564 € | Boletín oficial |
La Rioja
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| transporte de mercancías · La Rioja | Conductor Carr. Elev. y Fenwiss | 17.529 € | 1.461 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · La Rioja | Chófer-repartidor | 18.186 € | 1.516 € | Boletín oficial |
| dependencia · La Rioja | Conductor/a | 18.186 € | 1.516 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · La Rioja | Conductor | 20.211 € | 1.684 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · La Rioja | Conductor y Conductor perceptor | 23.315 € | 1.943 € | Boletín oficial |
Las Palmas
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| limpieza de edificios y locales · Las Palmas | Conductor/a Bajo el salario mínimo | 16.630 € | 1.386 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Las Palmas | Conductor/a de 2ª | 17.127 € | 1.427 € | Boletín oficial |
| automoción y maquinaria · Las Palmas | Prof. Oficio de 2º Conductor B | 18.636 € | 1.553 € | Boletín oficial |
| metal · Las Palmas | Chófer Turismo | 20.753 € | 1.729 € | Boletín oficial |
León
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio textil · León | Conductor/a de 2.ª · Textil Bajo el salario mínimo | 15.303 € | 1.275 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · León | Conductor de Vehículos o Maquinaria (No Carnet Especial) | 18.354 € | 1.530 € | Boletín oficial |
| Limpieza pública · León | conductor 1.ª | 18.878 € | 1.573 € | Boletín oficial |
| metal · León | Conductor/a de Maquinaria | 19.321 € | 1.610 € | Boletín oficial |
Lleida
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| madera y mueble · Lleida | Conductor camió | 17.831 € | 1.486 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Lleida | Chofer-Repartidor/a | 17.906 € | 1.492 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Lleida | Conductor | 18.004 € | 1.500 € | Boletín oficial |
Lugo
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| hostelería · Lugo | Chófer (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 1 y 2 estrellas Bajo el salario mínimo | 16.309 € | 1.359 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Lugo | Conductor/a-limpiador/a | 18.266 € | 1.522 € | Boletín oficial |
| oficinas y despachos · Lugo | Oficial de 2ª, Conductor/a de 2ª | 18.285 € | 1.524 € | Boletín oficial |
| transporte de viajeros · Lugo | Persoal conductor | 18.385 € | 1.532 € | Boletín oficial |
| madera y mueble · Lugo | Conductor | 19.380 € | 1.615 € | Boletín oficial |
| comercio del metal · Lugo | Chófer | 20.092 € | 1.674 € | Boletín oficial |
| metal · Lugo | Chófer camión | 21.547 € | 1.796 € | Boletín oficial |
Madrid
Málaga
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| VTC · Málaga | Conductores/as Bajo el salario mínimo | 15.162 € | 1.263 € | Boletín oficial |
| limpieza de edificios y locales · Málaga | CONDUCTOR LIMPIADOR/A Bajo el salario mínimo | 16.400 € | 1.367 € | Boletín oficial |
| comercio · Málaga | CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A | 17.094 € | 1.424 € | Boletín oficial |
| panadería · Málaga | Chófer | 17.827 € | 1.486 € | Boletín oficial |
| transporte de mercancías · Málaga | CONDUCTOR REPARTIDOR DE VEHÍCULOS LIGEROS | 20.303 € | 1.692 € | Boletín oficial |
| metal · Málaga | CHOFER TURISMO | 22.402 € | 1.867 € | Boletín oficial |
| transporte discrecional de viajeros · Málaga | Conductor/a | 23.502 € | 1.959 € | Boletín oficial |
| automoción · Málaga | Conductor/a de 1.ª especialista | 25.521 € | 2.127 € | Boletín oficial |
Melilla
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ambulancias · Melilla | TTS Ayudante-Conductor/a-Camillero/a | 22.398 € | 1.866 € | Boletín oficial |
Murcia
Navarra
| Convenio | Categoría | Al año (bruto) | Al mes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| comercio · Navarra | Chófer carnet de 2.ª y repartidor | 20.071 € | 1.673 € | Boletín oficial |
| comercio de alimentación y supermercados · Navarra | CONDUCTOR/A CARNET 2.ª | 22.871 € | 1.906 € | Boletín oficial |
| industria alimentaria · Navarra | Chofer ruta / autoventa | 22.971 € | 1.914 € | Boletín oficial |
| campo y agricultura · Navarra | Conductor de Reparto | 23.112 € | 1.926 € | Boletín oficial |
